Top 100 des buteurs : Messi fond sur Jonas
mardi 10 avril 2018
Résumé de l'article
Une nouvelle fois buteur en championnat, Lionel Messi grimpe encore d'une place au top 100. L'Argentin n'est plus qu'à quatre unités de la première place.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
En inscrivant un triplé face à Leganés, samedi, Lionel Messi a non seulement permis au FC Barcelone se prendre davantage ses distances au classement général de la Liga en alignant un 38e match sans défaite en championnat – le club égalant le record historique de la Real Sociedad étabil en 1979/80 – il a aussi profité de l’occasion pour gagner une place dans le désormais fameux top 100 des buteurs.
Gérez votre équipe Fantasy Football !
La Pulga est devenu le premier joueur à inscrire six buts sur coup franc en Liga espagnole depuis Ronaldinho lors de la saison 2006/07 et reste sur neuf buts lors de ses six derniers matches de Liga. Une série qui lui permet de dépasser Mohamed Salah, absent lors du derby de la Mersey ce week-end.
Gomis vise le podium
Messi n’a désormais plus qu’une seule cible en tête, Jonas. Le Brésilien de Benfica reste solidement ancré à la première position, son absence ce week-end ayant pour conséquence de voir l’Argentin du Barça revenir à quatre longueurs.
Derrière, la course au podium est lancée et concerne un Français : Bafétimbi Gomis. Avec 26 buts en autant de matches, l’ancien international tricolore peut se rapprocher s’il venait à marquer ce soir en clôture de la 28e journée avec Galatasaray.
L’ancien de l’OL et de l’OM pointe à une unité de Ciro Immobile, à trois du duo Messi – Salah. Il est le meilleur buteur français d’Europe et devance un Cristiano Ronaldo dont la série de vingt buts lors des dix derniers matches qu’il a disputé toutes compétitions confondues, lui permet de s’accrocher au top 10.
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFA pour les compétitions de clubs. 10x10=100. Le compte est bon.
Le top 10 européen
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
33 | 28 | Jonas | Benfica |
29 | 30 | Lionel Messi | Barcelona |
29 | 31 | Mohamed Salah | Liverpool |
27 | 28 | Ciro Immobile | Lazio |
26 | 26 | Bafétimbi Gomis | Galatasaray |
26 | 26 | Robert Lewandowski | Bayern |
24 | 25 | Bas Dost | Sporting CP |
24 | 27 | Mauro Icardi | Internazionale |
24 | 28 | Edinson Cavani | Paris |
22 | 25 | Harry Kane | Tottenham |
23 | 24 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
Les tops 10 par championnat
1. Espagne
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
29 | 30 | Lionel Messi | Barcelona |
23 | 24 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
22 | 27 | Luis Suárez | Barcelona |
19 | 30 | Iago Aspas | Celta |
18 | 27 | Antoine Griezmann | Atlético |
17 | 26 | Christian Stuani | Girona |
15 | 30 | Rodrigo | Valencia |
13 | 27 | Willian José | Real Sociedad |
13 | 29 | Maximiliano Gomez | Celta |
12 | 27 | Ángel | Getafe |
12 | 28 | Simone Zaza | Valencia |
12 | 31 | Gerard Moreno | Espanyol |
2. Angleterre
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
29 | 31 | Mohamed Salah | Liverpool |
24 | 31 | Harry Kane | Tottenham |
21 | 25 | Sergio Agüero | Man. City |
16 | 28 | Raheem Sterling | Man. City |
16 | 31 | Jamie Vardy | Leicester |
15 | 31 | Romelu Lukaku | Man. United |
14 | 32 | Roberto Firmino | Liverpool |
12 | 31 | Heung-Min Son | Tottenham |
11 | 26 | Álvaro Morata | Chelsea |
11 | 28 | Eden Hazard | Chelsea |
11 | 30 | Glenn Murray | Brighton |
3. Allemagne
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
26 | 26 | Robert Lewandowski | Bayern |
13 | 16 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
13 | 27 | Nils Petersen | Freiburg |
12 | 27 | Mark Uth | Hoffenheim |
11 | 18 | Alfred Finnbogason | Augsburg |
11 | 26 | Salomon Kalou | Hertha |
11 | 26 | Timo Werner | Leipzig |
11 | 28 | Michael Gregoritsch | Augsburg |
11 | 29 | Niclas Füllkrug | Hannover |
10 | 26 | Kevin Volland | Leverkusen |
10 | 27 | Guido Burgstaller | Schalke |
4. Italie
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
27 | 28 | Ciro Immobile | Lazio |
24 | 27 | Mauro Icardi | Internazionale |
21 | 26 | Paulo Dybala | Juventus |
18 | 29 | Fabio Quagliarella | Sampdoria |
17 | 31 | Dries Mertens | Napoli |
15 | 29 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
14 | 30 | Edin Džeko | Roma |
11 | 31 | Iago Falqué | Torino |
10 | 27 | Josip Iličić | Atalanta |
10 | 27 | Duván Zapata | Sampdoria |
10 | 31 | Giovanni Simeone | Fiorentina |
5. France
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
24 | 28 | Edinson Cavani | Paris |
19 | 20 | Neymar | Paris |
18 | 23 | Radamel Falcao | Monaco |
17 | 30 | Mariano Díaz | Lyon |
17 | 31 | Karl Toko Ekambi | Angers |
16 | 24 | Nabil Fekir | Lyon |
16 | 29 | Florian Thauvin | Marseille |
14 | 23 | Mario Balotelli | Nice |
13 | 24 | Kylian Mbappé | Monaco |
13 | 30 | Memphis Depay | Lyon |
13 | 30 | Alassane Plea | Nice |
6. Russie
7. Portugal
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
33 | 28 | Jonas | Benfica |
24 | 25 | Bas Dost | Sporting CP |
20 | 24 | Moussa Marega | Porto |
15 | 26 | Vincent Aboubakar | Porto |
14 | 27 | Raphinha | Vitória SC |
12 | 25 | Fabrício dos Santos Messias | Portimonense |
11 | 25 | Paulinho | Braga |
10 | 23 | William | Chaves |
10 | 25 | Ricardo Horta | Braga |
9 | 24 | Shoya Nakajima | Portimonense |
9 | 27 | Hélder Guedes | Rio Ave |
9 | 28 | Edinho | Setúbal |
8. Belgique
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
16 | 27 | Isaac Kiese Thelin | Anderlecht |
16 | 30 | Teddy Chevalier | Kortrijk |
12 | 31 | Kaveh Rezaei | Charleroi |
11 | 25 | Boureima Hassane Bande | Mechelen |
11 | 26 | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht |
11 | 29 | Abdoulay Diaby | Club Brugge |
11 | 32 | Ryota Morioka | Anderlecht |
10 | 24 | Orlando Sá | Standard Liège |
10 | 26 | Zinho Gano | Oostende |
10 | 31 | Hans Vanaken | Club Brugge |
10 | 32 | Ruud Vormer | Club Brugge |
9. Ukraine
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
20 | 26 | Facundo Ferreyra | Shakhtar Donetsk |
14 | 25 | Marlos | Shakhtar Donetsk |
12 | 21 | Viktor Tsygankov | Dynamo Kyiv |
8 | 18 | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kyiv |
8 | 19 | Alexey Khoblenko | Chornomorets Odesa |
8 | 20 | Iury | Zorya |
7 | 24 | Mykhaylo Sergiychuk | Vorskla |
7 | 25 | Yuriy Kolomoets | Vorskla |
6 | 19 | Bernard | Shakhtar Donetsk |
6 | 21 | Sergiy Starenkiy | Olexandriya |
6 | 21 | Artem Gromov | Zorya |
6 | 26 | Stanislav Belenky | Olimpik Donetsk |
6 | 26 | Orest Kuyzk | Stal |
10. Turquie
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
26 | 26 | Bafétimbi Gomis | Galatasaray |
22 | 22 | Burak Yılmaz | Trabzonspor |
16 | 27 | Adis Jahović | Konyaspor |
13 | 25 | Giuliano | Fenerbahçe |
13 | 27 | Umut Bulut | Kayserispor |
12 | 22 | Vágner Love | Alanyaspor |
12 | 25 | Emmanuel Adebayor | İstanbul Başakşehir |
12 | 26 | Khalid Boutaïb | Yeni Malatyaspor |
12 | 27 | Talisca | Beşiktaş |
11 | 26 | Emre Akbaba | Alanyaspor |
11 | 27 | Arouna Koné | Sivasspor |
Mais aussi...
11. Pays-Bas
12. Grèce
13. Autriche
14. République tchèque
15. Suisse
Et tous les autres Championnats !