Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Légende :
Spartak Trnava | ![]() | 1-0 | ![]() | Anderlecht |
Arbitre: Kevin Clancy (SCO) – Stade: Štadión Antona Malatinského, Trnava (SVK) | ||||
10/10/2018 21:48:06 | ||||
Dinamo Zagreb | ![]() | 4-1 | ![]() | Fenerbahçe |
Arbitre: Craig Pawson (ENG) – Stade: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
10/16/2018 10:03:44 |
Fenerbahçe | ![]() | 2-0 | ![]() | Spartak Trnava |
Arbitre: Tobias Welz (GER) – Stade: Şükrü Saracoğlu, Istanbul (TUR) | ||||
10/10/2018 22:34:14 | ||||
Anderlecht | ![]() | 0-2 | ![]() | Dinamo Zagreb |
Arbitre: Vladislav Bezborodov (RUS) – Stade: Constant Vanden Stock Stadium, Bruxelles (BEL) | ||||
10/10/2018 22:32:29 |
Anderlecht | ![]() | 2-2 | ![]() | Fenerbahçe |
Arbitre: Georgi Kabakov (BUL) – Stade: Constant Vanden Stock Stadium, Bruxelles (BEL) | ||||
10/27/2018 11:22:47 | ||||
Spartak Trnava | ![]() | 1-2 | ![]() | Dinamo Zagreb |
Arbitre: Jakob Kehlet (DEN) – Stade: Štadión Antona Malatinského, Trnava (SVK) | ||||
10/26/2018 10:59:25 |
Fenerbahçe | ![]() | ![]() | Anderlecht | |
Arbitre: A dét. – Stade: Şükrü Saracoğlu, Istanbul (TUR) | ||||
10/30/2018 06:02:27 | ||||
Dinamo Zagreb | ![]() | ![]() | Spartak Trnava | |
Arbitre: A dét. – Stade: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
10/30/2018 05:37:04 |
Anderlecht | ![]() | ![]() | Spartak Trnava | |
Arbitre: A dét. – Stade: Constant Vanden Stock Stadium, Bruxelles (BEL) | ||||
10/25/2018 10:08:38 | ||||
Fenerbahçe | ![]() | ![]() | Dinamo Zagreb | |
Arbitre: A dét. – Stade: Şükrü Saracoğlu, Istanbul (TUR) | ||||
10/25/2018 10:17:26 |
Spartak Trnava | ![]() | ![]() | Fenerbahçe | |
Arbitre: A dét. – Stade: Štadión Antona Malatinského, Trnava (SVK) | ||||
10/10/2018 22:58:01 | ||||
Dinamo Zagreb | ![]() | ![]() | Anderlecht | |
Arbitre: A dét. – Stade: Stadion Maksimir, Zagreb (CRO) | ||||
10/16/2018 10:03:45 |