Top 100 des buteurs : Messi devant, Cavani repris
lundi 1 mai 2017
Résumé de l'article
Qui sont les meilleurs buteurs des dix plus grands championnats européens cette saison ? UEFA.com rassemble les noms les plus clinquants du Vieux Continent.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
Même s'il n'a pas marqué lors de la victoire 3-0 dans le derby contre l'Espanyol Barcelone, Lionel Messi reste à la première place, grâce notamment à son doublé marqué mardi contre Osasuna au Camp Nou.
Archives : Cavani, la grande interview
Auteur d'un nouveau triplé, dimanche avec le Sporting Portugal, Bas Dost a rejoint Edinson Cavani à la deuxième place. Le Néerlandais a marqué aux 50e, 75e et 84e minutes lors de la victoire 3-2 sur le terrain du SC Braga.
Dans le même temps, El Matador et son équipe du Paris Saint-Germain voyaient leurs chances de conserver leur titre en France s'amenuiser avec une défaite 3-1 à Nice où l'Uruguayen n'a pas trouvé le chemin des filets.
Ces trois joueurs ont fait le trou sur Robert Lewandowski, sacré champion d'Allemagne avec le Bayern, samedi. Le Polonais compte 28 buts, ce qui est déjà une performance dans un championnat à 18 clubs, tout comme le championnat portugais, alors qu'ils sont 20 en Espagne et en France.
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFA pour les compétitions de clubs.
1. Espagne
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
33 | 31 | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 32 | Luis Suárez | Barcelona |
20 | 26 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
17 | 29 | Iago Aspas | Celta |
16 | 33 | Antoine Griezmann | Atlético |
15 | 29 | Aritz Aduriz | Athletic |
13 | 23 | Álvaro Morata | Real Madrid |
12 | 26 | Sandro Ramírez | Málaga |
12 | 26 | Willian José | Real Sociedad |
12 | 29 | Kevin Gameiro | Atlético |
12 | 34 | Gerard Moreno | Espanyol |
Vidéo - CR7, ses 100 premiers buts européens
2. Allemagne
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
28 | 30 | Robert Lewandowski | Bayern |
27 | 29 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
23 | 31 | Anthony Modeste | Köln |
17 | 29 | Timo Werner | Leipzig |
14 | 20 | Max Kruse | Bremen |
14 | 30 | Mario Gomez | Wolfsburg |
12 | 29 | Vedad Ibišević | Hertha |
12 | 31 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
11 | 24 | Arjen Robben | Bayern |
11 | 27 | Lars Stindl | Mönchengladbach |
11 | 28 | Sandro Wagner | Hoffenheim |
3. Angleterre
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
24 | 34 | Romelu Lukaku | Everton |
21 | 26 | Harry Kane | Tottenham |
19 | 32 | Diego Costa | Chelsea |
19 | 33 | Alexis Sánchez | Arsenal |
18 | 28 | Sergio Agüero | Man. City |
17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
17 | 33 | Dele Alli | Tottenham |
15 | 32 | Eden Hazard | Chelsea |
15 | 34 | Joshua King | Bournemouth |
4. Italie
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
25 | 31 | Andrea Belotti | Torino |
25 | 34 | Edin Džeko | Roma |
24 | 32 | Mauro Icardi | Internazionale |
23 | 34 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
22 | 31 | Dries Mertens | Napoli |
20 | 32 | Ciro Immobile | Lazio |
16 | 32 | Marco Borriello | Cagliari |
14 | 29 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
14 | 33 | Alejandro Gómez | Atalanta |
14 | 33 | Lorenzo Insigne | Napoli |
13 | 27 | Mohamed Salah | Roma |
5. France
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
31 | 33 | Edinson Cavani | Paris |
24 | 27 | Alexandre Lacazette | Lyon |
19 | 26 | Radamel Falcao | Monaco |
17 | 28 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
15 | 35 | Florian Thauvin | Marseille |
14 | 21 | Mario Balotelli | Nice |
14 | 25 | Kylian Mbappé | Monaco |
14 | 32 | Ivan Santini | Caen |
13 | 25 | Benjamin Moukandjo | Lorient |
13 | 32 | Steve Mounie | Montpellier |
6. Russie
7. Portugal
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
31 | 28 | Bas Dost | Sporting CP |
19 | 28 | Francisco Soares | Porto |
15 | 27 | Kostas Mitroglou | Benfica |
15 | 29 | André Silva | Porto |
12 | 23 | Moussa Marega | Guimarães |
11 | 17 | Jonas | Benfica |
11 | 23 | Rui Fonte | Braga |
11 | 28 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
9 | 31 | Pizzi | Benfica |
8 | 25 | Hernâni | Guimarães |
8. Ukraine
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
12 | 18 | Facundo Ferreyra | Shakhtar Donetsk |
11 | 23 | Andriy Yarmolenko | Dynamo Kyiv |
10 | 16 | Júnior Moraes | Dynamo Kyiv |
9 | 24 | Gustavo Blanco | Shakhtar Donetsk |
8 | 18 | Artem Besedin | Dynamo Kyiv |
7 | 21 | Kwame Karikari | Stal |
7 | 24 | Viktor Kovalenko | Shakhtar Donetsk |
7 | 24 | Dmytro Khlyobas | Vorskla |
9. Belgique
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
20 | 34 | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht |
16 | 34 | Jelle Vossen | Club Brugge |
14 | 21 | Orlando Sá | Standard Liège |
14 | 29 | Idriss Saadi | Kortrijk |
14 | 35 | Mbaye Leye | Zulte Waregem |
13 | 33 | Youri Tielemans | Anderlecht |
12 | 28 | Henry Onyekuru | Eupen |
12 | 29 | Landry Dimata | Oostende |
11 | 24 | José Izquierdo | Club Brugge |
11 | 25 | Ishak Belfodil | Standard Liège |
11 | 27 | Mbwana Samatta | Genk |
11 | 29 | Mamadou Sylla Diallo | Eupen |
10. Turquie
Buts | Joués | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
17 | 28 | Cenk Tosun | Beşiktaş |
16 | 24 | Vágner Love | Alanyaspor |
14 | 25 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
13 | 26 | Riad Bajić | Konyaspor |
13 | 29 | Serdar Gürler | Gençlerbirliği |
12 | 26 | Welliton | Kayserispor |
11 | 20 | Moussa Sow | Fenerbahçe |
10 | 19 | Talisca | Beşiktaş |
10 | 23 | Leony Kweuke | Rizespor |
10 | 25 | Eren Derdiyok | Galatasaray |
10 | 29 | Magaye Gueye | Adanaspor |
Mais aussi...
11. République tchèque
12. Suisse
13. Pays-Bas
14. Grèce
15. Autriche
Et tous les autres Championnats !
VOIR MAINTENANT...