| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 21 | 0 |
| 41 | Luca Lezzerini | 0 | 0 |
| 60 | Edoardo Pazzagli | 0 | 0 |
| 89 | Norberto Murara Neto | 0 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| 2 | Per Krøldrup | 0 | 0 |
| 5 | Alessandro Gamberini | 21 | 1 |
| 6 | Juan Vargas | 15 | 0 |
| 14 | Cesare Natali | 18 | 1 |
| 15 | Matija Nastasić | 13 | 0 |
| 16 | Mattia Cassani | 11 | 1 |
| 19 | Felipe | 0 | 0 |
| 23 | Manuel Pasqual | 18 | 0 |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | 13 | 0 |
| 31 | Michele Camporese | 0 | 0 |
| 38 | Nii Nortey Ashong | 0 | 0 |
| 39 | Paolo Rozzio | 0 | 0 |
| 92 | Rômulo Souza Orestes Caldeira | 8 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| - | Gustavo Campanharo | - | - |
| 10 | Ruben Olivera | 0 | 0 |
| 13 | Houssine Kharja | 11 | 0 |
| 17 | Amidu Salifu | 6 | 0 |
| 18 | Riccardo Montolivo | 18 | 1 |
| 21 | Andrea Lazzari | 17 | 1 |
| 22 | Adem Ljajić | 8 | 0 |
| 25 | Daniel Kofy Agyei | 0 | 0 |
| 32 | Marco Marchionni | 0 | 0 |
| 85 | Valon Behrami | 20 | 0 |
| N° | J | B | |
|---|---|---|---|
| - | Kenneth Zohore | - | - |
| 7 | Alessio Cerci | 12 | 3 |
| 8 | Stevan Jovetić | 17 | 12 |
| 11 | Amauri | 2 | 0 |
| 26 | Matos Ryder | 0 | 0 |
| 37 | Boadu Maxwell Acosty | 1 | 0 |
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 23 | 47 | ||
| 2 | Juventus | 22 | 46 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 23 | 42 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 23 | 41 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 23 | 36 | ||
| 6 | AS Roma | 23 | 35 | ||
| 7 | SSC Napoli | 23 | 34 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 23 | 31 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 23 | 30 | ||
| 10 | Genoa CFC | 23 | 30 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 21 | 28 | ||
| 12 | Parma FC | 22 | 28 | ||
| 13 | AC Chievo Verona | 23 | 27 | ||
| 14 | Atalanta BC * | 23 | 27 | ||
| 15 | Calcio Catania | 21 | 27 | ||
| 16 | AC Siena | 22 | 23 | ||
| 17 | Bologna FC | 21 | 22 | ||
| 18 | US Lecce | 23 | 18 | ||
| 19 | AC Cesena | 22 | 16 | ||
| 20 | Novara Calcio | 23 | 16 |
Légende :