Top 100 des buteurs : Messi mène la chasse
mardi 21 février 2017
Résumé de l'article
Qui sont les meilleurs buteurs des dix plus grands championnats européens cette saison ? UEFA.com rassemble les noms les plus clinquants du Vieux Continent.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
Edinson Cavani reste en tête du top 100 des buteurs européens, mais l'Uruguayen n'a pas marqué ce week-end. Ces adversaires reviennent, à commencer par Lionel Messi.
quiz : as-tu suivi le week-end foot?
Auteur d'un match sans marquer pour la première fois depuis octobre dernier, le PSG n'a pu permettre à son buteur vedette de s'exprimer, dimanche soir au Parc des Princes contre une équipe de Toulouse bien regroupée.
Cavani en reste donc à 25 buts en championnat cette année, ce qui lui donne toute de même une large avance sur la concurrence.
"Italiens" en réussite
Alexandre Lacazette, 14 buts ses ses 12 derniers matches, toutes compétitions confondues, occupe la deuxième place avec 21 buts. Derrière les deux ressortissants de Ligue 1, Lionel Messi, qui a encore sauvé le Barça contre Leganés dimanche ave deux buts, semble le joueur le plus dangereux à l'heure actuelle avec 19 buts en 20 matches de Liga.
Deux "Italiens" sont ont le même total que la Pulga depuis ce week-end : Gonzalo Higuain (Juventus) et Edin Dzeko (Roma) qui ont tous deux marqué aussi ce weekend.
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFApour les compétitions de clubs.
LIRE : Cavani, plus fort que Messi?
1. Espagne
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
19 | 20 | Lionel Messi | Barcelona |
18 | 21 | Luis Suárez | Barcelona |
14 | 17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
12 | 20 | Iago Aspas | Celta |
9 | 20 | Willian José | Real Sociedad |
9 | 22 | Kevin Gameiro | Atlético |
9 | 22 | Antoine Griezmann | Atlético |
9 | 23 | Sergi Enrich | Eibar |
2. Angleterre
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
17 | 25 | Alexis Sánchez | Arsenal |
16 | 24 | Romelu Lukaku | Everton |
15 | 23 | Diego Costa | Chelsea |
15 | 24 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
14 | 20 | Harry Kane | Tottenham |
14 | 25 | Jermain Defoe | Sunderland |
11 | 19 | Sergio Agüero | Man. City |
11 | 22 | Sadio Mané | Liverpool |
11 | 24 | Dele Alli | Tottenham |
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
17 | 19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
17 | 21 | Anthony Modeste | Köln |
16 | 21 | Robert Lewandowski | Bayern |
12 | 20 | Timo Werner | Leipzig |
10 | 18 | Sandro Wagner | Hoffenheim |
10 | 19 | Javier Hernández | Leverkusen |
9 | 20 | Vedad Ibišević | Hertha |
8 | 20 | Serge Gnabry | Bremen |
7 | 15 | Arjen Robben | Bayern |
7 | 17 | Maximilian Philipp | Freiburg |
4. Italie
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
19 | 25 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
19 | 25 | Edin Džeko | Roma |
17 | 22 | Andrea Belotti | Torino |
16 | 22 | Dries Mertens | Napoli |
15 | 23 | Mauro Icardi | Internazionale |
13 | 24 | Ciro Immobile | Lazio |
11 | 22 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
10 | 22 | Iago Falqué | Torino |
10 | 23 | Federico Bernardeschi | Fiorentina |
10 | 23 | Giovanni Simeone | Genoa |
5. Portugal
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
17 | 19 | Bas Dost | Sporting CP |
13 | 22 | André Silva | Porto |
11 | 18 | Kostas Mitroglou | Benfica |
11 | 19 | Francisco Soares | Guimarães |
11 | 22 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
10 | 14 | Moussa Marega | Guimarães |
8 | 22 | Pizzi | Benfica |
6. France
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
25 | 24 | Edinson Cavani | Paris |
21 | 21 | Alexandre Lacazette | Lyon |
16 | 20 | Radamel Falcao | Monaco |
16 | 24 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
11 | 25 | Alassane Pléa | Nice |
10 | 22 | Ivan Santini | Caen |
10 | 23 | Steve Mounie | Montpellier |
10 | 23 | Martin Braithwaite | Toulouse |
9 | 14 | Mario Balotelli | Nice |
7. Ukraine (en trêve)
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
10 | 16 | Júnior Moraes | Dynamo Kyiv |
8 | 11 | Facundo Ferreyra | Shakhtar Donetsk |
7 | 17 | Gustavo Blanco | Karpaty |
6 | 13 | Yuriy Kolomoets | Vorskla |
6 | 17 | Olexandr Karavaev | Zorya |
5 | 12 | Anton Postupalenko | Olimpik Donetsk |
5 | 14 | Roman Yaremchuk | Olexandriya |
5 | 16 | Sylvano Comvalius | Stal |
5 | 18 | Vitaliy Ponomar | Olexandriya |
8. Russie (en trêve)
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
10 | 12 | Fedor Smolov | Krasnodar |
8 | 14 | Jonathas | Rubin |
8 | 14 | Artem Dzyuba | Zenit |
8 | 16 | Bekim Balaj | Terek |
7 | 15 | Giuliano | Zenit |
6 | 14 | Quincy Promes | Spartak Moskva |
5 | 12 | Yohan Mollo | Krylya Sovetov |
5 | 12 | Zé Luis | Spartak Moskva |
5 | 14 | Lacina Traoré | CSKA Moskva |
5 | 16 | Sergei Kornilenko | Krylya Sovetov |
9. Pays-Bas
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
15 | 23 | Nicolai Jørgensen | Feyenoord |
13 | 23 | Reza Ghoochanneijhad | Heerenveen |
11 | 18 | Samuel Armenteros | Heracles |
11 | 22 | Davy Klaassen | Ajax |
10 | 20 | Wout Weghorst | AZ |
10 | 21 | Mimoun Mahi | Groningen |
10 | 21 | Enes Ünal | Twente |
10 | 22 | Kasper Dolberg | Ajax |
10 | 22 | Ricky van Wolfswinkel | Vitesse |
10. Turquie
Buts | Matches | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
16 | 21 | Cenk Tosun | Beşiktaş |
10 | 19 | Riad Bajić | Konyaspor |
10 | 20 | Serdar Gürler | Gençlerbirliği |
9 | 17 | Vágner Love | Alanyaspor |
9 | 18 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
9 | 18 | Yasin Öztekin | Galatasaray |
8 | 14 | Moussa Sow | Fenerbahçe |
8 | 19 | Welliton | Kayserispor |
8 | 20 | Eren Derdiyok | Galatasaray |
Mais aussi...
11. Première Division belge
12. Super Ligue grecque
13. Super League suisse
14. Première Division chypriote
15. Super Ligue danoise
Et tous les autres Championnats !