Top 100 des buteurs : puissance allemande !
lundi 3 avril 2017
Résumé de l'article
Qui sont les meilleurs buteurs des dix plus grands championnats européens cette saison ? UEFA.com rassemble les noms les plus clinquants du Vieux Continent.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
Edinson Cavani et Lionel Messi muets en championnat ce week-end, pour des raisons, les buteurs du championnat d'Allemagne en profitent.
L'Uruguayen du PSG, toujours leader, a gagné samedi soir la finale de la Coupe de la Ligue en marquant un doublé contre Monaco. L'Argentin du Barça était suspendu, dimanche soir, à Grenade, laissant son équipe l'emporter 4-1.
Lewy frappe trois fois
Pendant ce temps, un duo venu d'Allemagne se rapproche à grands pas. Auteur de son 24e but en autant d'apparitions, Pierre-Emerick Aubameyang, conserve son fauteuil de meilleur buteur de la Bundesliga, revient à un but de Messi, mais se retrouve menacé par Robert Lewandowski auteur d'un triplé lors du carton du Bayern face à Augsbourg (6-0).
En manquant son penalty en début de match face à Rennes, Alexandre Lacazette réalise la mauvaise opération de la semaine, voyant revenir à sa hauteur l'Italien du Torino Andrea Belotti et l'Uruguayen de la MSN Luis Suárez. Tous deux ont réussi à trouver le chemin des filets ce week-end. Belotti a rejoint Edin Dzeko, meilleur buteur de la Serie A.
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFA pour les compétitions de clubs.
1. Espagne
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
25 | 25 | Lionel Messi | Barcelona |
23 | 27 | Luis Suárez | Barcelona |
19 | 23 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
15 | 25 | Iago Aspas | Celta |
14 | 28 | Antoine Griezmann | Atlético |
11 | 29 | Gerard Moreno | Espanyol |
10 | 23 | Aritz Aduriz | Athletic |
10 | 26 | Kevin Gameiro | Atlético |
10 | 27 | Rubén Castro | Betis |
10 | 29 | Sergi Enrich | Eibar |
2. Angleterre
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
21 | 29 | Romelu Lukaku | Everton |
19 | 22 | Harry Kane | Tottenham |
18 | 28 | Alexis Sánchez | Arsenal |
17 | 27 | Diego Costa | Chelsea |
15 | 25 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
14 | 23 | Sergio Agüero | Man. City |
14 | 28 | Dele Alli | Tottenham |
14 | 29 | Jermain Defoe | Sunderland |
13 | 27 | Sadio Mané | Liverpool |
11 | 26 | Fernando Llorente | Swansea |
11 | 27 | Eden Hazard | Chelsea |
11 | 29 | Joshua King | Bournemouth |
3. Allemagne
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
24 | 24 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
24 | 26 | Robert Lewandowski | Bayern |
22 | 26 | Anthony Modeste | Köln |
14 | 24 | Timo Werner | Leipzig |
12 | 25 | Mario Gomez | Wolfsburg |
11 | 23 | Sandro Wagner | Hoffenheim |
11 | 25 | Vedad Ibišević | Hertha |
10 | 22 | Serge Gnabry | Bremen |
10 | 23 | Javier Hernández | Leverkusen |
10 | 26 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
4. Italie
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
23 | 27 | Andrea Belotti | Torino |
23 | 30 | Edin Džeko | Roma |
20 | 27 | Dries Mertens | Napoli |
20 | 27 | Mauro Icardi | Internazionale |
19 | 30 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
18 | 29 | Ciro Immobile | Lazio |
14 | 27 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
14 | 30 | Alejandro Gómez | Atalanta |
13 | 28 | Marco Borriello | Cagliari |
12 | 25 | Carlos Bacca | Milan |
12 | 29 | Lorenzo Insigne | Napoli |
5. Portugal
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
24 | 24 | Bas Dost | Sporting CP |
16 | 24 | Francisco Soares | Guimarães |
15 | 26 | André Silva | Porto |
14 | 23 | Kostas Mitroglou | Benfica |
12 | 19 | Moussa Marega | Guimarães |
11 | 27 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
10 | 20 | Rui Fonte | Braga |
9 | 27 | Pizzi | Benfica |
7 | 14 | Jonas | Benfica |
7 | 23 | Diogo Jota | Porto |
6. France
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
27 | 28 | Edinson Cavani | Paris |
23 | 25 | Alexandre Lacazette | Lyon |
16 | 22 | Radamel Falcao | Monaco |
16 | 25 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
13 | 28 | Steve Mounie | Montpellier |
12 | 22 | Kylian Mbappé | Monaco |
12 | 28 | Ivan Santini | Caen |
11 | 18 | Mario Balotelli | Nice |
11 | 25 | Alassane Pléa | Nice |
10 | 21 | Benjamin Moukandjo | Lorient |
10 | 26 | Ryad Boudebouz | Montpellier |
10 | 27 | Martin Braithwaite | Toulouse |
10 | 31 | Florian Thauvin | Marseille |
7. Ukraine
8. Russie
9. Pays-Bas
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
19 | 28 | Nicolai Jørgensen | Feyenoord |
16 | 28 | Reza Ghoochanneijhad | Heerenveen |
15 | 27 | Ricky van Wolfswinkel | Vitesse |
14 | 23 | Samuel Armenteros | Heracles |
14 | 26 | Enes Ünal | Twente |
13 | 25 | Kasper Dolberg | Ajax |
12 | 27 | Davy Klaassen | Ajax |
12 | 27 | Sébastien Haller | Utrecht |
11 | 24 | Wout Weghorst | AZ |
10 | 26 | Mimoun Mahi | Groningen |
10 | 28 | Jens Toornstra | Feyenoord |
10. Turquie
Buts | Matches | Joueur | Club |
---|---|---|---|
16 | 26 | Cenk Tosun | Beşiktaş |
15 | 23 | Vágner Love | Alanyaspor |
12 | 24 | Riad Bajić | Konyaspor |
10 | 22 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
10 | 22 | Eren Derdiyok | Galatasaray |
10 | 23 | Welliton | Kayserispor |
10 | 25 | Serdar Gürler | Gençlerbirliği |
9 | 18 | Moussa Sow | Fenerbahçe |
9 | 20 | Leony Kweuke | Rizespor |
9 | 21 | Adem Büyük | Kasımpaşa |
9 | 22 | Yasin Öztekin | Galatasaray |
Mais aussi...
11. Première Division belge
12. Super Ligue grecque
13. Super League suisse
14. Première Division chypriote
15. Super Ligue danoise
Et tous les autres Championnats !