

Groupe 1 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ISR Israël | 3 | 7 |
AZE Azerbaïdjan | 3 | 6 |
GEO Géorgie | 3 | 4 |
LIE Liechtenstein | 3 | 0 |
Groupe 2 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ITA Italie | 3 | 9 |
DEN Danemark | 3 | 4 |
FIN Finlande | 3 | 2 |
EST Estonie | 3 | 1 |
Groupe 3 En direct
J | pts | |
---|---|---|
CZE République tchèque | 3 | 7 |
CRO Croatie | 3 | 5 |
MKD ARY de Macédoine | 3 | 4 |
LUX Luxembourg | 3 | 0 |
Groupe 4 En direct
J | pts | |
---|---|---|
SCO Écosse | 3 | 7 |
WAL Pays de Galles | 3 | 6 |
SWE Suède | 3 | 4 |
SMR Saint-Marin | 3 | 0 |
Groupe 5 En direct
J | pts | |
---|---|---|
TUR Turquie | 3 | 6 |
ENG Angleterre | 3 | 6 |
ISL Islande | 3 | 4 |
MDA Moldavie | 3 | 1 |
Groupe 6 En direct
J | pts | |
---|---|---|
FRA France | 3 | 7 |
BEL Belgique | 3 | 5 |
MLT Malte | 3 | 4 |
LTU Lituanie | 3 | 0 |
Groupe 7 En direct
J | pts | |
---|---|---|
HUN Hongrie | 3 | 7 |
SVN Slovénie | 3 | 4 |
AUT Autriche | 3 | 2 |
KOS Kosovo | 3 | 2 |
Groupe 8 En direct
J | pts | |
---|---|---|
UKR Ukraine | 3 | 6 |
NOR Norvège | 3 | 6 |
SVK Slovaquie | 3 | 6 |
ALB Albanie | 3 | 0 |
Groupe 9 En direct
J | pts | |
---|---|---|
SRB Serbie | 3 | 7 |
POL Pologne | 3 | 4 |
NIR Irlande du Nord | 3 | 4 |
KAZ Kazakhstan | 3 | 1 |
Groupe 10 En direct
J | pts | |
---|---|---|
IRL République d'Irlande | 3 | 9 |
NED Pays-Bas | 3 | 6 |
BIH Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 |
FRO Îles Féroé | 3 | 0 |
Groupe 11 En direct
J | pts | |
---|---|---|
RUS Russie | 3 | 7 |
CYP Chypre | 3 | 4 |
LVA Lettonie | 3 | 4 |
MNE Monténégro | 3 | 1 |
Groupe 12 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ESP Espagne | 3 | 9 |
SUI Suisse | 3 | 6 |
BLR Belarus | 3 | 3 |
AND Andorre | 3 | 0 |
Groupe 13 En direct
J | pts | |
---|---|---|
GRE Grèce | 3 | 9 |
ROU Roumanie | 3 | 4 |
BUL Bulgarie | 3 | 4 |
GIB Gibraltar | 3 | 0 |