Classements
Groupe 1 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVK Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYP Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOS Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 2 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLR Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MNE Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 3 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIR Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIB Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 4 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCO Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUX Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 5 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKD Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALB Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 6 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEO Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LVA Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAZ Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 7 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL Rép. d'Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIH Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EST Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 8 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRE Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZE Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDA Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 9 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUN Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISL Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AND Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 10 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVN Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAL Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLT Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 11 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRB Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARM Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMR Saint-Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 12 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUL Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LTU Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Groupe 13 En direct
Joués J | Victoires V | Nul N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEL Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIN Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRO Îles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le classement n'est pas mis à jour en temps réel.
Les classements sont provisoires jusqu'à ce que tous les matches de la phase de groupes aient été joués et validés officiellement par l'UEFA.