Les meilleurs buteurs d'Europe
mardi 27 juin 2017
Résumé de l'article
Ils ont affolé les compteurs lors de la saison 2016/17, et sont sur toutes les lèvres en ce début de mercato estival... Ce sont les meilleurs buteurs d'Europe !
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
Ils ont affolé les compteurs la saison dernière, et sont sur toutes les lèvres en ce début de mercato estival... Voici la liste des meilleurs buteurs des championnats européens sur 2016/17 ! Lesquels d'entre eux évolueront pour un nouveau club à la reprise ?
#LdC 2017/2018 : ce que l'on sait déjà
[PHOTO src="2471723" size="smallLandscape" align="Right" caption=" Alexandre Lacazette, numéro 1 français, sera-t-il toujours Lyonnais la saison prochaine ?"
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFA pour les compétitions de clubs.
Le top 10 européen
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
| 35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
| 34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
| 31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
| 30 | 32 | Robert Lewandowski | Bayern |
| 29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
| 29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
| 28 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
| 28 | 36 | Edin Džeko | Roma |
| 27 | 34 | Dries Mertens | Napoli |
Les tops 10 par championnat
1. Espagne
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 37 | 34 | Lionel Messi | Barcelona |
| 29 | 35 | Luis Suárez | Barcelona |
| 25 | 29 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 19 |
32
Vidéo - CR7, ses 100 premiers buts européens
2. Allemagne
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 31 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
| 30 | 32 | Robert Lewandowski | Bayern |
| 25 | 34 | Anthony Modeste | Köln |
| 21 | 31 | Timo Werner | Leipzig |
| 16 | 33 | Mario Gomez | Wolfsburg |
| 15 | 23 | Max Kruse | Bremen |
| 15 | 34 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
| 13 | 26 | Arjen Robben | Bayern |
| 12 | 32 | Vedad Ibišević | Leverkusen |
| 11 | 26 | Javier Hernández | Bremen |
| 11 | 27 | Serge Gnabry | Bremen |
| 11 | 30 | Lars Stindl | Mönchengladbach |
| 11 | 31 | Sandro Wagner | Hoffenheim |
| 11 | 34 | Florian Niederlechner | Freiburg |
3. Angleterre
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 29 | 30 | Harry Kane | Tottenham |
| 25 | 37 | Romelu Lukaku | Everton |
| 24 | 38 | Alexis Sánchez | Arsenal |
| 20 | 31 | Sergio Agüero | Man. City |
| 20 | 35 | Diego Costa | Chelsea |
| 18 | 37 | Dele Alli | Tottenham |
| 17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
| 16 | 36 | Joshua King | Bournemouth |
| 16 | 36 | Eden Hazard | Chelsea |
| 18 | 33 | Fernando Llorente | Swansea |
| 15 | 36 | Christian Benteke | Crystal Palace |
| 15 | 37 | Jermain Defoe | Sunderland |
4. Italie
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 28 | 36 | Edin Džeko | Roma |
| 27 | 34 | Dries Mertens | Napoli |
| 25 | 34 | Andrea Belotti | Torino |
| 24 | 34 | Mauro Icardi | Internazionale |
| 24 | 37 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
| 22 | 35 | Ciro Immobile | Lazio |
| 17 | 36 | Lorenzo Insigne | Napoli |
| 16 | 31 | Keita | Lazio |
| 16 | 35 | Marco Borriello | Cagliari |
| 15 | 30 | Mohamed Salah | Roma |
| 15 | 32 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
| 15 | 36 | Alejandro Gómez | Atalanta |
| 13 | 31 | Carlos Bacca | Milan |
| 13 | 36 | José Callejón | Napoli |
5. France
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 35 | 36 | Edinson Cavani | Paris |
| 28 | 30 | Alexandre Lacazette | Lyon |
| 21 | 29 | Radamel Falcao | Monaco |
| 20 | 31 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
| 15 | 23 | Mario Balotelli | Nice |
| 15 | 29 | Kylian Mbappé | Monaco |
| 15 | 34 | Ivan Santini | Caen |
| 15 | 38 | Florian Thauvin | Marseille |
| 14 | 30 | Nicolas de Preville | Lille |
| 14 | 35 | Steve Mounie | Montpellier |
| 13 | 25 | Benjamin Moukandjo | Lorient |
6. Russie
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 18 | 22 | Fedor Smolov | Krasnodar |
| 13 | 26 | Artem Dzyuba | Zenit |
| 12 | 26 | Quincy Promes | Spartak Moskva |
| 10 | 20 | Ari | Lokomotiv Moskva |
| 9 | 26 | Jonathas | Rubin |
| 9 | 26 | Bekim Balaj | Terek |
| 8 | 25 | Denis Glushakov | Spartak Moskva |
| 8 | 26 | Sergei Kornilenko | Krylya Sovetov |
| 8 | 28 | Giuliano | Zenit |
| 7 | 22 | Manuel Fernandes | Lokomotiv Moskva |
| 7 | 22 | Maksim Kanunnikov | Rubin |
| 7 | 22 | Ablae Mbengue | Terek |
| 7 | 25 | Aleksandr Samedov | Lokomotiv Moskva |
| 7 | 26 | Dmitri Poloz | Rostov |
| 7 | 27 | Sardar Azmoun | Rostov |
7. Portugal
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 34 | 31 | Bas Dost | Sporting CP |
| 19 | 31 | Francisco Soares | Porto |
| 16 | 32 | André Silva | Porto |
| 16 | 28 | Kostas Mitroglou | Benfica |
| 13 | 19 | Jonas | Benfica |
| 13 | 25 | Moussa Marega | Guimarães |
| 11 | 26 | Rui Fonte | Braga |
| 11 | 28 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
| 10 | 33 | Pizzi | Benfica |
| 8 | 26 | Kléber | Estoril |
| 8 | 26 | Edinho | Setúbal |
| 8 |
27
8. Ukraine
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 13 | 19 | Facundo Ferreyra | Shakhtar Donetsk |
| 12 | 26 | Andriy Yarmolenko | Dynamo Kyiv |
| 11 | 27 | Gustavo Blanco | Shakhtar Donetsk |
| 10 | 16 | Júnior Moraes | Dynamo Kyiv |
| 9 | 21 | Artem Besedin | Dynamo Kyiv |
| 8 | 24 | Denys Garmash | Dynamo Kyiv |
| 8 | 27 | Dmytro Khlyobas | Vorskla |
| 7 | 21 | Anton Postupalenko | Olimpik Donetsk |
| 7 | 24 | Kwame Karikari | Stal |
| 7 | 25 | Dmytro Korkishko | Chornomorets Odesa |
| 7 | 26 | Viktor Kovalenko | Shakhtar Donetsk |
9. Belgique
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 22 | 38 | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht |
| 16 | 39 | Jelle Vossen | Club Brugge |
| 16 | 40 | Mbaye Leye | Zulte Waregem |
| 14 | 21 | Orlando Sá | Standard Liège |
| 14 | 28 | José Izquierdo | Club Brugge |
| 14 | 29 | Idriss Saadi | Kortrijk |
| 13 | 37 | Youri Tielemans | Anderlecht |
| 12 | 28 | Henry Onyekuru | Eupen |
| 12 | 29 | Landry Dimata | Oostende |
| 11 | 17 | Yuya Kubo | Gent |
| 11 | 25 | Ishak Belfodil | Standard Liège |
| 11 | 27 | Mbwana Samatta | Genk |
| 11 | 29 | Mamadou Sylla Diallo | Eupen |
10. Turquie
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 21 | 26 | Vágner Love | Alanyaspor |
| 18 | 31 | Cenk Tosun | Beşiktaş |
| 17 | 30 | Riad Bajić | Konyaspor |
| 16 | 28 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
| 13 | 26 | Leony Kweuke | Rizespor |
| 13 | 30 | Serdar Gürler | Gençlerbirliği |
| 12 | 28 | Welliton | Kayserispor |
| 11 | 21 | Talisca | Beşiktaş |
| 11 | 22 | Moussa Sow | Fenerbahçe |
| 11 | 25 | Vincent Aboubakar | Beşiktaş |
| 10 | 27 | Yasin Öztekin | Galatasaray |
| 10 | 28 | Bruma | Galatasaray |
| 10 | 29 | Eren Derdiyok | Galatasaray |
| 10 | 30 | Deniz Türüc | Kayserispor |
| 10 | 31 | Magaye Gueye | Adanaspor |
Mais aussi...
11. République tchèque
12. Suisse
13. Pays-Bas
14. Grèce
15. Autriche
Et tous les autres Championnats !