Top 100 des buteurs : finale Cavani - Messi
lundi 15 mai 2017
Résumé de l'article
Muet ce week-end, Lionel Messi est repris par Edinson Cavani en tête du top 100 européen. Chacun n'a désormais plus qu'un match pour faire la différence.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
En inscrivant ses 18 et 19e buts en déplacement cette saison, égalant le record établi par Josip Skoblar en 1971 dans le championnat français, Edinson Cavani a profité du mutisme de Lionel Messi pour revenir à sa hauteur. Avec chacun 35 buts inscrits en championnat, les deux attaquants sud-américains n'ont désormais plus qu'un match pour se départager.
Derrière, alors que Robert Lewandowski entre dans le club des "trentenaires", doublant Pierre-Emerick Aubameyang au classement des meilleurs buteurs d'Allemagne, Alexandre Lacazette prend la tête du contingent français grâce à son doublé face à Montpelleir. L'attaquant lyonnais, qui inscrit ses 25e et 26e buts de la saison, compte désormais une unité d'avance sur Anthony Modeste.
Eibar et Caen
Lors de la dernière journée de Ligue 1, Cavani et Paris accueilleront samedi le SM Caen, qui joue le maintien en Ligue 1 (17e). Messi, qui a laissé Neymar (triplé) et Luis Suarez s'exprimer lors de la victoire 4-1 à Las Palmas, joue avec Barcelone ses dernières chances de conserver la Liga dimanche à la réception d'Eibar.
COMMENT ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS. – Sont représentées ci-dessous les listes des dix meilleurs buteurs, environ, des dix championnats des associations qui occupent les dix premières places du Classement du coefficient UEFA pour les compétitions de clubs.
Le top 10 européen
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 35 | 33 | Lionel Messi | Barcelona |
| 35 | 35 | Edinson Cavani | Paris |
| 31 | 30 | Bas Dost | Sporting CP |
| 30 | 32 | Robert Lewandowski | Bayern |
| 29 | 31 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
| 28 | 34 | Luis Suárez | Barcelona |
| 27 | 35 | Edin Džeko | Roma |
| 26 | 29 | Alexandre Lacazette | Lyon |
| 25 | 33 | Andrea Belotti | Torino |
| 25 | 33 | Dries Mertens | Napoli |
| 25 | 33 | Anthony Modeste | Köln |
Les tops 10 par championnat
1. Espagne
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 35 | 33 | Lionel Messi | Barcelona |
| 28 | 34 | Luis Suárez | Barcelona |
| 22 | 27 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 18 |
30
Vidéo - CR7, ses 100 premiers buts européens
2. Allemagne
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 30 | 32 | Robert Lewandowski | Bayern |
| 29 | 31 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
| 25 | 33 | Anthony Modeste | Köln |
| 21 | 31 | Timo Werner | Leipzig |
| 16 | 32 | Mario Gomez | Wolfsburg |
| 15 | 33 | Andrej Kramarić | Hoffenheim |
| 14 | 22 | Max Kruse | Bremen |
| 12 | 25 | Arjen Robben | Bayern |
| 12 | 31 | Vedad Ibišević | Hertha |
| 11 | 26 | Serge Gnabry | Bremen |
| 11 | 29 | Lars Stindl | Mönchengladbach |
| 11 | 30 | Sandro Wagner | Hoffenheim |
| 11 | 33 | Florian Niederlechner | Freiburg |
3. Angleterre
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 24 | 36 | Romelu Lukaku | Everton |
| 22 | 28 | Harry Kane | Tottenham |
| 21 | 36 | Alexis Sánchez | Arsenal |
| 20 | 34 | Diego Costa | Chelsea |
| 18 | 29 | Sergio Agüero | Man. City |
| 17 | 28 | Zlatan Ibrahimović | Man. United |
| 17 | 35 | Dele Alli | Tottenham |
| 16 | 36 | Joshua King | Bournemouth |
| 15 | 34 | Eden Hazard | Chelsea |
| 15 | 35 | Christian Benteke | Crystal Palace |
| 15 | 36 | Jermain Defoe | Sunderland |
4. Italie
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 27 | 35 | Edin Džeko | Roma |
| 25 | 33 | Andrea Belotti | Torino |
| 25 | 33 | Dries Mertens | Napoli |
| 24 | 34 | Mauro Icardi | Internazionale |
| 24 | 36 | Gonzalo Higuaín | Juventus |
| 22 | 34 | Ciro Immobile | Lazio |
| 16 | 34 | Marco Borriello | Cagliari |
| 16 | 35 | Lorenzo Insigne | Napoli |
| 15 | 30 | Keita | Lazio |
| 15 | 31 | Nikola Kalinić | Fiorentina |
| 14 | 35 | Alejandro Gómez | Atalanta |
| 13 | 29 | Mohamed Salah | Roma |
| 13 | 30 | Carlos Bacca | Milan |
| 13 | 35 | José Callejón | Napoli |
5. France
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | Edinson Cavani | Paris |
| 26 | 29 | Alexandre Lacazette | Lyon |
| 21 | 28 | Radamel Falcao | Monaco |
| 19 | 30 | Bafétimbi Gomis | Marseille |
| 15 | 23 | Mario Balotelli | Nice |
| 15 | 34 | Ivan Santini | Caen |
| 15 | 37 | Florian Thauvin | Marseille |
| 14 | 27 | Kylian Mbappé | Monaco |
| 14 | 34 | Steve Mounie | Montpellier |
| 13 | 25 | Benjamin Moukandjo | Lorient |
6. Russie
7. Portugal
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 31 | 30 | Bas Dost | Sporting CP |
| 19 | 30 | Francisco Soares | Porto |
| 16 | 31 | André Silva | Porto |
| 15 | 27 | Kostas Mitroglou | Benfica |
| 13 | 19 | Jonas | Benfica |
| 13 | 25 | Moussa Marega | Guimarães |
| 11 | 25 | Rui Fonte | Braga |
| 11 | 28 | Welthon Fiel Sampaio | Paços Ferreira |
| 10 | 33 | Pizzi | Benfica |
| 8 | 26 | Kléber | Estoril |
| 8 |
27
8. Ukraine
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 13 | 19 | Facundo Ferreyra | Shakhtar Donetsk |
| 12 | 25 | Andriy Yarmolenko | Dynamo Kyiv |
| 11 | 26 | Gustavo Blanco | Shakhtar Donetsk |
| 10 | 16 | Júnior Moraes | Dynamo Kyiv |
| 10 | 20 | Artem Besedin | Dynamo Kyiv |
| 8 | 24 | Denys Garmash | Dynamo Kyiv |
| 8 | 26 | Dmytro Khlyobas | Vorskla |
| 7 | 20 | Anton Postupalenko | Olimpik Donetsk |
| 7 | 23 | Kwame Karikari | Stal |
| 7 | 25 | Viktor Kovalenko | Shakhtar Donetsk |
9. Belgique
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 20 | 36 | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht |
| 16 | 37 | Jelle Vossen | Club Brugge |
| 15 | 38 | Mbaye Leye | Zulte Waregem |
| 14 | 21 | Orlando Sá | Standard Liège |
| 14 | 27 | José Izquierdo | Club Brugge |
| 14 | 29 | Idriss Saadi | Kortrijk |
| 13 | 35 | Youri Tielemans | Anderlecht |
| 12 | 28 | Henry Onyekuru | Eupen |
| 12 | 29 | Landry Dimata | Oostende |
| 11 | 25 | Ishak Belfodil | Standard Liège |
| 11 | 27 | Mbwana Samatta | Genk |
| 11 | 29 | Mamadou Sylla Diallo | Eupen |
10. Turquie
| Buts | Joués | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 21 | 26 | Vágner Love | Alanyaspor |
| 17 | 29 | Cenk Tosun | Beşiktaş |
| 16 | 29 | Riad Bajić | Konyaspor |
| 14 | 27 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
| 13 | 30 | Serdar Gürler | Gençlerbirliği |
| 12 | 25 | Leony Kweuke | Rizespor |
| 12 | 28 | Welliton | Kayserispor |
| 11 | 22 | Moussa Sow | Fenerbahçe |
| 10 | 20 | Talisca | Beşiktaş |
| 10 | 27 | Bruma | Galatasaray |
| 10 | 27 | Yasin Öztekin | Galatasaray |
| 10 | 28 | Eren Derdiyok | Galatasaray |
| 10 | 29 | Deniz Türüc | Kayserispor |
| 10 | 31 | Magaye Gueye | Adanaspor |
Mais aussi...
11. République tchèque
12. Suisse
13. Pays-Bas
14. Grèce
15. Autriche
Et tous les autres Championnats !
VOIR MAINTENANT...