Sélectionneurs à l'EURO, pays par pays
mardi 9 juillet 2024
Résumé de l'article
Équipe par équipe, tous les sélectionneurs qui ont officié en phase finale de l'EURO.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
D'Advocaat à Zwartkruis, la liste complète des sélectionneurs qui ont participé à l'EURO.
Pour chaque coach: les années des phases finales disputées suivies du nombre de matches, victoires, nuls, défaites, buts pour et contre
Albanie
Gianni De Biasi (2016, 3, 1, 0, 2, 1, 3)
Sylvniho (2024, 3, 0, 1, 2, 3, 5)
Allemagne
Julian Nagelsmann (2024, 5, 3, 1, 1, 11, 4)
Joachim Löw (2008 2012 2016 2020, 21, 12, 3, 6, 33, 23)
Rudi Völler (2004, 3, 0, 2, 1, 2, 3)
Erich Ribbeck (2000, 3, 0, 1, 2, 1, 5)
Berti Vogts (1992 1996, , 6, 3, 2, 17, 11)
Franz Beckenbauer (1988, 4, 2, 1, 1, 6, 3)
Jupp Derwall (1980 1984, 7, 4, 2, 1, 8, 5)
Helmut Schön (1972 1976, 4, 3, 1, 0, 11, 5)
Angleterre
Gareth Southgate (2020 2024, 14, 8, 5, 1, 19, 8)
Roy Hodgson (2012 2016, 8, 3, 4, 1, 9, 7)
Sven-Göran Eriksson (2004, 4, 2, 1, 1, 10, 6)
Kevin Keegan (2000, 3, 1, 0, 2, 5, 6)
Terry Venables (1996, 5, 2, 3, 0, 8, 3)
Graham Taylor (1992, 3, 0, 2, 1, 1, 2)
Bobby Robson (1988, 3, 0, 0, 3, 2, 7)
Ron Greenwood (1980, 3, 1, 1, 1, 3, 3)
Alf Ramsey (1968, 2, 1, 0, 1, 2, 1)
Autriche
Ralf Rangnick (2024, 4, 2, 0, 2, 7, 6)
Franco Foda (2020, 4, 2, 0, 2, 5, 5)
Marcel Koller (2016, 3, 0, 1, 2, 1, 4)
Josef Hickersberger (2008, 3, 0, 1, 2, 1, 3)
Belgique
Domenico Tedesco (2024, 4, 1, 0, 2, 2, 2)
Roberto Martínez (2020, 5, 4, 0, 1, 9, 3)
Marc Wilmots (2016, 5, 3, 0, 2, , )
Robert Waseige (2000, 3, 1, 0, 2, 2, 5)
Guy Thys (1980 1984, 7, 2, 2, 3, 8, 12)
Raymond Goethals (1972, 2, 1, 0, 1, 3, 3)
Bulgarie
Plamen Markov (2004, 3, 0, 0, 3, 1, 9)
Dimitar Penev (1996, 3, 1, 1, 1, 3, 4)
Croatie
Zlatko Dalić (2020, 7, 1, 3, 3, 10, 14)
Ante Čačić (2016, 4, 2, 1, 1, 5, 4)
Slaven Bilić (2008 2012, 7, 4, 2, 1, 9, 5)
Otto Barić (2004, 3, 0, 2, 1, 4, 6)
Miroslav Blažević (1996, 4, 2, 0, 2, 5, 5)
Danemark
Kasper Hjulmand (2020 2024, 10, 3, 3, 4, 14, 11)
Morten Olsen (2004 2012, 7, 2, 2, 3, 8, 10)
Bo Johansson (2000, 3, 0, 0, 3, 0, 8)
Richard Møller Nielsen (1992 1996, 8, 3, 3, 2, 10, 8)
Sepp Piontek (1984 1988, 7, 2, 1, 4, 11, 11)
Poul Petersen (1964, 2, 0, 0, 2, 1, 6)
Écosse
Steve Clarke (2020 2024, 6, 0, 2, 4, 3, 12)
Craig Brown (1996, 3, 1, 1, 1, 1, 2)
Andy Roxburgh (1992, 3, 1, 0, 2, 3, 3)
Espagne
Luis de la Fuente (2024, 7, 7, 0, 0, 15, 4)
Luis Enrique (2020, 6, 2, 4, 0, 13, 6)
Vicente Del Bosque (2012 2016, 10, 6, 2, 2, 17, 5)
Luis Aragonés (2008, 6, 5, 1, 0, 12, 3)
Iñaki Sáez (2004, 3, 1, 1, 1, 2, 2)
José Antonio Camacho (2000, 4, 2, 0, 2, 7, 7)
Javier Clemente (1996, 4, 1, 3, 0, 4, 3)
Miguel Muñoz (1984 1988, 8, 2, 3, 3, 7, 10)
László Kubala (1980, 3, 0, 1, 2, 2, 4)
José Villalonga (1964, 2, 2, 0, 0, 4, 2)
Finlande
Markku Kanerva (2020, 3, 1, 0, 2, 1, 3)
France
Didier Deschamps (2016 2020 2024, 17, 8, 7, 2, 24, 14)
Laurent Blanc (2012, 4, 1, 1, 2, 3, 5)
Raymond Domenech (2008, 3, 0, 1, 2, 1, 6)
Jacques Santini (2004, 4, 2, 1, 1, 7, 5)
Roger Lemerre (2000, 6, 5, 0, 1, 13, 7)
Aimé Jacquet (1996, 5, 2, 3, 0, 5, 2)
Michel Platini (1992, 3, 0, 2, 1, 2, 3)
Michel Hidalgo (1984, 5, 5, 0, 0, 14, 4)
Albert Batteux (1960, 2, 0, 0, 2, 4, 7)
Géorgie
Willy Sagnol (2024, 4, 1, 1, 2, 5, 8)
Grèce
Fernando Santos (2012, 4, 1, 1, 2, 5, 7)
Otto Rehhagel (2004 2008, 9, 4, 1, 4, 8, 9)
Alketas Panagoulias (1980, 3, 0, 1, 2, 1, 4)
Hongrie
Marco Rossi (2020 2024, 6, 1, 2, 3, 2,11)
Bernd Storck (2016, 4, 1, 2, 1, 6, 8)
Rudolf Illovszky (1972, 2, 0, 0, 2, 1, 3)
Lajos Baróti (1964, 2, 1, 0, 1, 4, 3)
Irlande du Nord
Michael O'Neill (2016, 4, 1, 0, 3, 2, 3)
Islande
Heimir Hallgrímsson (2016*, 5, 2, 2, 1, 8, 9)
Lars Lagerbäck (2016*, 5, 2, 2, 1, 8, 9)
Italie
Luciano Spalletti (2024, 4, 1, 1, 2, 3, 5)
Roberto Mancini (2020, 7, 5, 2, 0, 13, 4)
Antonio Conte (2016, 5, 3, 1, 1, 6, 2)
Cesare Prandelli (2012, 6, 2, 3, 1, 6, 7)
Roberto Donadoni (2008, 4, 1, 2, 1, 3, 4)
Giovanni Trapattoni (2004, 3, 1, 2, 0, 3, 2)
Dino Zoff (2000, 6, 4, 1, 1, 9, 4)
Arrigo Sacchi (1996, 3, 1, 1, 1, 3, 3)
Azeglio Vicini (1988, 4, 2, 1, 1, 4, 3)
Vincenzo Bearzot (1980, 4, 1, 3, 0, 2, 1)
Ferruccio Valcareggi (1968, 3, 1, 2, 0, 3, 1)
Lettonie
Aleksandrs Starkovs (2004, 3, 0, 1, 2, 1, 5)
Macédoine du Nord
Igor Angelovski (2020, 3, 0, 0, 3, 2, 8)
Norvège
Nils Johan Semb (2000, 3, 1, 1, 1, 1, 1)
Pays-Bas
Ronald Koeman (2024, 6, 3, 1, 2, 10, 7)
Frank de Boer (2020, 4, 3, 0, 1, 8, 4)
Bert van Marwijk (2012, 3, 0, 0, 3, 2, 5)
Marco van Basten (2008, 4, 3, 0, 1, 10, 4)
Dick Advocaat (2004, 5, 1, 2, 2, 7, 6)
Frank Rijkaard (2000, 5, 4, 1, 0, 13, 3)
Guus Hiddink (1996, 4, 1, 2, 1, 3, 4)
Rinus Michels (1988 1992, 9, 6, 2, 1, 14, 6)
Jan Zwartkruis (1980, 3, 1, 1, 1, 4, 4)
Gregorius Knobel (1976, 2, 1, 0, 1, 4, 5)
Pays de Galles
Robert Page (2020, 4, 1, 1, 2, 3, 6)
Chris Coleman (2016, 6, 4, 0, 2, 10, 6)
Pologne
Michał Probierz (2024, 3, 0, 1, 2, 3, 6)
Paulo Sousa (2020, 0, 1, 2, 4, 6)
Adam Nawałka (2016, 5, 2, 3, 0, 4, 2)
Franciszek Smuda (2012, 3, 0, 2, 1, 2, 3)
Leo Beenhakker (2008, 3, 0, 1, 2, 1, 4)
Portugal
Roberto Martínez (2024, 5, 2, 2, 0, 5, 3)
Fernando Santos (2016 2020, 11, 4, 5, 2, 16, 12)
Paulo Bento (2012, 5, 3, 1, 1, 6, 4)
Luiz Felipe Scolari (2004 2008, 10, 5, 1, 4, 15, 12)
Humberto Coelho (2000, 5, 4, 0, 1, 10, 4)
António Oliveira (1996, 4, 2, 1, 1, 5, 2)
Fernando Cabrita (1984, 4, 1, 2, 1, 4, 4)
République d'Irlande
Martin O'Neill (2016, 4, 1, 1, 2, 3, 6)
Giovanni Trapattoni (2012, 3, 0, 0, 3, 1, 9)
Jack Charlton (1988, 3, 1, 1, 1, 2, 2)
Roumanie
Edward Iordanescu (2024, 4, 1, 1, 2, 4, 6)
Anghel Iordănescu (1996 2016, 6, 0, 1, 5, 3, 8)
Victor Pițurcă (2008, 3, 0, 2, 1, 1, 3)
Emerich Ienei (2000, 4, 1, 1, 2, 4, 6)
Mircea Lucescu (1984, 3, 0, 1, 2, 2, 4)
Russie
Stanislav Cherchesov (2020, 3, 1, 0, 2, 2, 7)
Leonid Slutsky (2016, 3, 0, 1, 2, 2, 6)
Dick Advocaat (2012, 3, 1, 1, 1, 5, 3)
Guus Hiddink (2008, 5, 3, 0, 2, 7, 8)
Georgi Yartsev (2004, 3, 1, 0, 2, 2, 4)
Oleg Romantsev (1996, 3, 0, 1, 2, 4, 8)
Anatoliy Byshovets (1992**, 3, 0, 2, 1, 1, 4)
Valeriy Lobanovskyi (1988**, 5, 3, 1, 1, 7, 4)
Alexandr Ponomarjev (1972**, 2, 1, 0, 1, 1, 3)
Mikhail Yakushin (1968**, 2, 0, 1, 1, 0, 2)
Konstantin Beskov (1964**, 2, 1, 0, 1, 4, 2)
Gavriil Kachalin (1960**, 2, 2, 0, 0, 5, 1)
Serbie
Dragan Stojkovic (2024, 3, 0, 2, 1, 1, 2)
Vujadin Boškov (2000, 4, 1, 1, 2, 8, 13)
Todor Veselinović (1984**, 3, 0, 0, 3, 2, 10)
Ante Mladinić (1976**, 2, 0, 0, 2, 4, 7)
Rajko Mitić (1968**, 3, 1, 1, 1, 2, 3)
Ljubomir Lovrić (1960**, 2, 1, 0, 1, 6, 6)
Slovaquie
Francesco Calzona (2024, 4, 1, 1, 2, 4, 5)
Štefan Tarkovič (2020, 3, 1, 0, 2, 2, 7)
Ján Kozák (2016, 4, 1, 1, 2, 3, 6)
Slovénie
Matjaž Kek 2024 (2024, 4, 0, 4, 0, 2, 2)
Srečko Katanec (2000, 3, 0, 2, 1, 4, 5)
Suède
Janne Andersson (2020, 4, 2, 1, 1, 5, 4)
Erik Hamrén (2012 2016, 6, 1, 1, 4, 6, 8)
Lars Lagerbäck (2000* 2004* 2008, 10, 2, 4, 4, 13, 11)
Tommy Söderberg (2000* 2004*, 7, 1, 4, 2, 10, 7)
Tommy Svensson (1992, 4, 2, 1, 1, 6, 5)
Suisse
Murat Yakin (2024, 5, 2, 3, 0, 8, 4)
Vladimir Petković (2016 2020, 9, 2, 6, 1, 11, 11)
Jakob Kuhn (2004 2008, 6, 1, 1, 4, 4, 9)
Artur Jorge (1996, 3, 0, 1, 2, 1, 4)
Tchéquie
Ivan Hašek (2024, 3, 0, 1, 2, 3, 5)
Jaroslav Šilhavý (2020, 5, 2, 1, 2, 6, 4)
Pavel Vrba (2016, 3, 0, 1, 2, 2, 5)
Michal Bílek (2012, 4, 2, 0, 2, 4, 6)
Karel Brückner (2004 2008, 8, 5, 0, 3, 14, 11)
Jozef Chovanec (2000, 3, 1, 0, 2, 3, 3)
Dušan Uhrin (1996, 6, 2, 2, 2, 7, 8)
Jozef Vengloš (1980**, 4, 1, 2, 1, 5, 4)
Václav Ježek (1976**, 2, 1, 1, 0, 5, 3)
Rudolf Vytlačil (1960**, 2, 1, 0, 1, 2, 3)
Turquie
Vincenzo Montella (2024, 5, 3, 0, 2, 8, 8)
Şenol Güneş (2020, 3, 0, 0, 3, 1, 8)
Fatih Terim (1996 2008 2016, 11, 3, 1, 7, 10, 18)
Mustafa Denizli (2000, 4, 1, 1, 2, 3, 4)
Ukraine
Serhiy Rebrov (2024, 1, 0, 0, 1, 0, 3)
Andriy Shevchenko (2020, 5, 2, 0, 3, 6, 10)
Mykhaylo Fomenko (2016, 3, 0, 0, 3, 0, 5)
Oleg Blokhin (2012, 3, 1, 0, 2, 2, 4)
* co-sélectionneur
** Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest ou URSS et CEI