

Groupe 1 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ENG Angleterre | 3 | 9 |
SVK Slovaquie | 3 | 6 |
MLT Malte | 3 | 1 |
CRO Croatie | 3 | 1 |
Groupe 2 En direct
J | pts | |
---|---|---|
SUI Suisse | 3 | 9 |
TUR Turquie | 3 | 6 |
AZE Azerbaïdjan | 3 | 3 |
CYP Chypre | 3 | 0 |
Groupe 3 En direct
J | pts | |
---|---|---|
SVN Slovénie | 3 | 9 |
SWE Suède | 3 | 6 |
ISR Israël | 3 | 3 |
KAZ Kazakhstan | 3 | 0 |
Groupe 4 En direct
J | pts | |
---|---|---|
NOR Norvège | 3 | 9 |
CZE République tchèque | 3 | 6 |
BIH Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 |
GEO Géorgie | 3 | 0 |
Groupe 5 En direct
J | pts | |
---|---|---|
FIN Finlande | 3 | 9 |
HUN Hongrie | 3 | 6 |
MKD ARY de Macédoine | 3 | 3 |
MDA Moldavie | 3 | 0 |
Groupe 6 En direct
J | pts | |
---|---|---|
DEN Danemark | 3 | 9 |
SRB Serbie | 3 | 4 |
GRE Grèce | 3 | 4 |
LIE Liechtenstein | 3 | 0 |
Groupe 7 En direct
J | pts | |
---|---|---|
AUT Autriche | 3 | 9 |
RUS Russie | 3 | 6 |
LVA Lettonie | 3 | 1 |
MNE Monténégro | 3 | 1 |
Groupe 8 En direct
J | pts | |
---|---|---|
IRL République d'Irlande | 3 | 9 |
UKR Ukraine | 3 | 6 |
LTU Lituanie | 3 | 3 |
FRO Îles Féroé | 3 | 0 |
Groupe 9 En direct
J | pts | |
---|---|---|
GER Allemagne | 3 | 9 |
NIR Irlande du Nord | 3 | 4 |
KOS Kosovo | 3 | 4 |
EST Estonie | 3 | 0 |
Groupe 10 En direct
J | pts | |
---|---|---|
NED Pays-Bas | 3 | 9 |
POL Pologne | 3 | 6 |
ALB Albanie | 3 | 3 |
BLR Belarus | 3 | 0 |
Groupe 11 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ITA Italie | 3 | 9 |
POR Portugal | 3 | 4 |
BUL Bulgarie | 3 | 4 |
ROU Roumanie | 3 | 0 |
Groupe 12 En direct
J | pts | |
---|---|---|
ISL Islande | 3 | 9 |
BEL Belgique | 3 | 6 |
WAL Pays de Galles | 3 | 3 |
ARM Arménie | 3 | 0 |