Effectif
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Dimitrios Katopis | 20 | 6 | - |
Nikolaos Foutrakis | 18 | - | - |
Christos Georgantopoulos | 20 | 6 | 22 |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Panagiotis Liosis | 20 | 6 | 3 |
Spyridon Papakostas | 20 | 5 | - |
Antonios Kontogeorgis | 19 | - | - |
Kristo Gegaj | 20 | 3 | 4 |
Georgios Bournelos-Villiotis | 20 | - | - |
Panagiotis Gousis | 20 | 6 | 3 |
Attaquants
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Georgios Zarifis | 18 | 6 | - |
Ilias Hatzifotiou | 20 | 6 | 2 |
Antonios Varypatis | 20 | 6 | - |
Antonios Panagiotis Ioannidis | 20 | - | - |
Christos Alaiskas | 20 | 3 | - |
Dimitrios Karydas | 20 | 5 | - |
George Karambelas | 17 | 6 | - |
Absent de la liste des joueurs
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Vasileios Paterakis | 19 | - | - |
Thomas Poulopoulos | 18 | - | - |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Georgios Antoniou | 19 | - | - |
Ioannis Elefsiniotis | 20 | 2 | - |
Vasileios Kanellos | 19 | - | - |
Vasileios Karagkiochtzis | 20 | - | - |
Efstratios Kourtis | 19 | - | - |
Ioannis Nikolaos Politis | 17 | - | - |
Attaquants
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Porfyrios Gialitsis | 19 | - | - |
Dimitrios Soulis | 18 | - | - |
Dimitrios Tsonos | 18 | - | - |
Entraîneur
Nom |
---|
John Ziavas |
Légende
Légende
Matches
25 Janvier 2019
27 Mars 2019
28 Mars 2019
30 Mars 2019
Derniers résultats
-
NGRE Grèce 1-1 MNE Montenegro2019/01/23 Championnat d'Europe de Futsal des moins de 19 ans de l'UEFA 23/01/2019
-
VAND Andorre 3-4 GRE Grèce2019/01/25 Championnat d'Europe de Futsal des moins de 19 ans de l'UEFA 25/01/2019
-
DCZE République tchèque 6-2 GRE Grèce2019/03/27 Championnat d'Europe de Futsal des moins de 19 ans de l'UEFA 27/03/2019
-
DRUS Russie 4-0 GRE Grèce2019/03/28 Championnat d'Europe de Futsal des moins de 19 ans de l'UEFA 28/03/2019
-
DGRE Grèce 0-5 BLR Belarus2019/03/30 Championnat d'Europe de Futsal des moins de 19 ans de l'UEFA 30/03/2019
Stats
Passes décisives
5
Arrêts
71
Fautes commises
38
Fautes subies
36
Joués
6
Défaites
3
Victoires
2
Matches nuls
1
Moyenne des buts inscrits
2,2
Moyenne des buts encaissés
3,7
Cartons
7
0