Classements
Groupe 1 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRE Breidablik | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
SAR SFK 2000 Sarajevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
ASA ASA Tel-Aviv University SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
DRA ŽFK Dragon 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Groupe 2 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFF Mitrovica | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
BRE FK Breznica Pljevlja | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
OC CFF Olimpia Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
SOF FC NSA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Groupe 3 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIB Hibernian Ladies FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
CM Cardiff Met Ladies FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
POM ŽNK Pomurje | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
FC Nike | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Groupe 4 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN ZFK Minsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
KHA WFC Kharkiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
SPL ŽNK Split | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
BET SC Bettembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Groupe 5 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB ZFK Spartak Subotica | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 7 |
FER Ferencvárosi TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
SVB ŠK Slovan Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
SS Anenii Noi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Groupe 6 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZ WFC BIIK-Kazygurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
VAN PK-35 Vantaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
FLO Tallinna FC Flora | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
ESK EBS/Skála | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Groupe 7 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
APO Apollon Ladies FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
STS SK Sturm Graz Damen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
RIG RFS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Groupe 8 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AND RSC Anderlecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
LSK LSK Kvinner FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
LIN Linfield Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
PAO FC PAOK Thessaloniki | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Groupe 9 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWE FC Twente '65 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
BJK Beşiktaş JK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
LEC GKS Górnik Leczna | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 |
FC Alashkert Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Groupe 10 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLL K.F.F Vllaznia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
WEX Wexford Youths Women’s FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
GIN Gintra Universitetas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
BIR Birkirkara FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Les classements sont provisoires jusqu'à ce que tous les matches de la phase de groupes aient été joués et validés officiellement par l'UEFA.
Si deux équipes ou plus sont à égalité de points, l'ordre alphabétique est appliqué selon le nom complet des équipes jusqu'à la deuxième confrontation entre elles, le règlement de la compétition est alors appliqué.