UEFA Europa League, engagés 2014/15
mercredi 18 juin 2014
Résumé de l'article
Sept équipes entrent automatiquement en phase de groupes de l'UEFA Europa League et 155 autres débutent dans les tours précédents.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
L'UEFA Europa League 2014/15 commence avec le tirage au sort des premier et deuxième tours au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, le 23 juin 2014 et se conclut avec la finale au stade National de Varsovie le mercredi 27 mai 2015.
La représentation d'un pays en UEFA Europa League est définie selon son coefficient UEFA, calculé sur une période de cinq ans. Sept équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase de groupes de cette année et 155 autres débutent en phase de qualification et en barrages. Ensuite, 33 les rejoignent après différentes phases de l'UEFA Champions League, notamment huit troisièmes des groupes qui entrent en lice en 16es de finale. Cette saison, Gibraltar fait jouer un club dans la compétition, le College Europa FC.
Liste provisoire avant confirmation par l'UEFA.
Phase de groupes de l'UEFA Europa League | ||
Club | Coefficient | |
1 | Sevilla FC (ESP) - tenant du titre | 71.042 |
2 | SSC Napoli (ITA) | 61.387 |
3 | FC Dynamo Kyiv (UKR) [CW] | 56.193 |
4 | ACF Fiorentina (ITA) | 49.387 |
5 | FC Salzburg (AUT) | 46.185 |
6 | LOSC Lille (FRA) | 45.300 |
7 | FC København (DEN) | 45.260 |
8 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
9 | R. Standard de Liège (BEL) | 38.260 |
10 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
11 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.840 |
12 | VfL Wolfsburg (GER) | 32.328 |
13 | Everton FC (ENG) | 24.949 |
14 | Estoril Praia (POR) | 15.459 |
15 | EA Guingamp (FRA) [CW] | 12.800 |
16 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
17 | Aalborg BK (DEN) | 5.260 |
18 | Vainqueur en barrage | |
19 | Vainqueur en barrage | |
20 | Vainqueur en barrage | |
21 | Vainqueur en barrage | |
22 | Vainqueur en barrage | |
23 | Vainqueur en barrage | |
24 | Vainqueur en barrage | |
25 | Vainqueur en barrage | |
26 | Vainqueur en barrage | |
27 | Vainqueur en barrage | |
28 | Vainqueur en barrage | |
29 | Vainqueur en barrage | |
30 | Vainqueur en barrage | |
31 | Vainqueur en barrage | |
32 | Vainqueur en barrage | |
33 | Vainqueur en barrage | |
34 | Vainqueur en barrage | |
35 | Vainqueur en barrage | |
36 | Vainqueur en barrage | |
37 | Vainqueur en barrage | |
38 | Vainqueur en barrage | |
39 | Vainqueur en barrage | |
40 | Vainqueur en barrage | |
41 | Vainqueur en barrage | |
42 | Vainqueur en barrage | |
43 | Vainqueur en barrage | |
44 | Vainqueur en barrage | |
45 | Vainqueur en barrage | |
46 | Vainqueur en barrage | |
47 | Vainqueur en barrage | |
48 | Vainqueur en barrage |
Barrages de l'UEFA Europa League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | Olympique Lyonnais (FRA) | 97.300 |
2 | FC Internazionale Milano (ITA) | 95.387 |
3 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 75.949 |
4 | PSV Eindhoven (NED) | 64.862 |
5 | Villarreal CF (ESP) | 53.542 |
6 | FC Twente (NED) | 50.862 |
7 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | 45.693 |
8 | PAOK FC (GRE) | 37.720 |
9 | Club Brugge KV (BEL) | 32.260 |
10 | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) # | 32.193 |
11 | Trabzonspor AŞ (TUR) | 31.340 |
12 | Panathinaikos FC (GRE) # | 30.220 |
13 | AC Sparta Praha (CZE) # | 28.870 |
14 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | 25.328 |
15 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 24.542 |
16 | BSC Young Boys (SUI) | 24.145 |
17 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) # | 23.925 |
18 | FC Lokomotiv Moskva (RUS) | 20.899 |
19 | SK Rapid Wien (AUT) | 19.185 |
20 | FC Zürich (SUI) [CW] | 18.645 |
21 | CD Nacional (POR) | 17.959 |
22 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) # | 17.875 |
23 | FC Sheriff (MDA) # | 17.075 |
24 | Hull City (ENG) [CF] | 16.949 |
25 | Legia Warszawa (POL) # | 15.275 |
26 | FK Partizan (SRB) # | 14.825 |
27 | Torino FC (ITA) | 13.387 |
28 | Feyenoord (NED) # | 13.362 |
29 | AS Saint-Étienne (FRA) | 12.800 |
30 | FC Dinamo Moskva (RUS) | 12.399 |
31 | Rio Ave FC (POR) [CF] | 12.260 |
32 | IF Elfsborg (SWE) [CW] | 11.265 |
33 | Debreceni VSC (HUN) # | 10.325 |
34 | AC Omonia (CYP) | 10.150 |
35 | HNK Hajduk Split (CRO) | 9.925 |
36 | Grasshopper Club (SUI) # | 9.645 |
37 | FC Krasnodar (RUS) | 9.399 |
38 | FC Rostov (RUS) | 9.399 |
39 | HNK Rijeka (CRO) [CW] | 8.920 |
40 | PEC Zwolle (NED) [CW] | 8.862 |
41 | KSC Lokeren OV (BEL) [CW] | 8.760 |
42 | Asteras Tripolis FC (GRE) | 8.720 |
43 | Apollon Limassol FC (CYP) | 8.650 |
44 | FC Zorya Luhansk (UKR) | 8.193 |
45 | FC Aktobe (KAZ) # | 8.150 |
46 | AEL Limassol FC (CYP) # | 7.650 |
47 | Qarabağ FK (AZE) # | 7.575 |
48 | HJK Helsinki (FIN) # | 7.435 |
49 | Neftçi PFK (AZE) [CW] | 7.075 |
50 | FC Astra Giurgiu (ROU) [CW] | 6.951 |
51 | FC Petrolul Ploieşti (ROU) | 6.951 |
52 | Kardemir Karabükspor (TUR) | 6.840 |
53 | FC Midtjylland (DEN) | 6.760 |
54 | FC Dinamo Minsk (BLR) | 6.725 |
55 | Ruch Chorzów (POL) | 5.775 |
56 | FK Sarajevo (BIH) [CW] | 5.500 |
57 | FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) [CW] | 5.225 |
58 | FC Spartak Trnava (SVK) | 5.200 |
59 | RNK Split (CRO) | 4.925 |
60 | FC Zimbru Chisinau (MDA) [CW] | 3.075 |
61 | FC Astana (KAZ) | 1.900 |
62 | Stjarnan (ISL) | 1.350 |
3e tour de qualification de l'UEFA Europa League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | Olympique Lyonnais (FRA) | 97.300 |
2 | PSV Eindhoven (NED) | 64.862 |
3 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 40.870 |
4 | Club Brugge KV (BEL) | 32.260 |
5 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 24.542 |
6 | CFR 1907 Cluj (ROU) | 25.451 |
7 | BSC Young Boys (SUI) | 24.145 |
8 | FSV Mainz 05 (GER) | 17.328 |
9 | KKS Lech Poznań (POL) |
17.275
2e tour de qualification de l'UEFA Europa League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | 31.375 |
2 | CFR 1907 Cluj (ROU) | 25.451 |
3 | KKS Lech Poznań (POL) | 17.275 |
4 | FC Slovan Liberec (CZE) | 16.870 |
5 | Bursaspor (TUR) | 15.840 |
6 | Esbjerg fB (DEN) | 13.260 |
7 | SV Zulte Waregem (BEL) | 12.260 |
8 | Rosenborg BK (NOR) | 11.355 |
9 | IF Elfsborg (SWE) [CW] | 11.265 |
10 | AC Omonia (CYP) | 10.150 |
11 | HNK Hajduk Split (CRO) | 9.925 |
12 | FC Krasnodar (RUS) | 9.399 |
13 | Molde FK (NOR) [CW] | 9.355 |
14 | FC Luzern (SUI) | 9.145 |
15 | PFC CSKA Sofia (BUL) | 9.125 |
16 | HNK Rijeka (CRO) [CW] | 8.925 |
17 | FC Groningen (NED) | 8.862 |
18 | Asteras Tripolis FC (GRE) | 8.720 |
19 | Tromsø IL (NOR) [FP] | 8.355 |
20 | Motherwell FC (SCO) | 8.313 |
21 | FC Zorya Luhansk (UKR) | 8.193 |
22 | FK Mladá Boleslav (CZE) | 7.870 |
23 | AIK Solna (SWE) | 7.765 |
24 | PFC Litex Lovech (BUL) | 7.625 |
25 | Neftçi PFK (AZE) [CW] | 7.075 |
26 | FC Petrolul Ploieşti (ROU) | 6.951 |
27 | FK Vojvodina (SRB) [CW] | 6.825 |
28 | FC Dinamo Minsk (BLR) | 6.725 |
29 | SV Grödig (AUT) | 6.185 |
30 | SKN St Pölten (AUT) [CF] | 6.185 |
31 | FC Zestafoni (GEO) | 5.975 |
32 | FH Hafnarfjördur (ISL) | 5.850 |
33 | Ruch Chorzów (POL) | 5.775 |
34 | IFK Göteborg (SWE) | 5.765 |
35 | FK Željezničar (BIH) | 5.500 |
36 | FK Sarajevo (BIH) [CW] | 5.500 |
37 | FC Shakhter Karagandy (KAZ) | 5.400 |
38 | Hapoel Beer Sheva FC (ISR) | 5.375 |
39 | FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) [CW] | 5.225 |
40 | FC Spartak Trnava (SVK) | 5.200 |
41 | RNK Split (CRO) | 4.925 |
42 | Győri ETO FC (HUN) | 4.825 |
43 | Saint Johnstone FC (SCO) [CW] | 4.813 |
44 | Linfield FC (NIR) | 4.475 |
45 | İnter Bakı PİK (AZE) | 4.325 |
46 | Aberdeen FC (SCO) | 4.313 |
47 | NK Široki Brijeg (BIH) | 4.250 |
48 | PFC Botev Plovdiv (BUL) [CF] | 4.125 |
49 | Zawisza Bydgoszcz (POL) [CW] | 3.775 |
50 | Sligo Rovers FC (IRL) [CW] | 3.775 |
51 | FC Neman Grodno (BLR) | 3.725 |
52 | MFK Košice (SVK) [CW] | 3.700 |
53 | FK Budućnost Podgorica (MNE) | 3.700 |
54 | FC Vaduz (LIE) [CW] | 3.650 |
55 | FK Jagodina (SRB) | 3.575 |
56 | FC Koper (SVN) | 3.450 |
57 | IF Brommapojkarna (SWE) [FP] | 3.265 |
58 | FK AS Trenčín (SVK) | 3.200 |
59 | ND Gorica (SVN) [CW] | 3.200 |
60 | FC Zimbru Chisinau (MDA) [CW] | 3.075 |
61 | Myllykosken Pallo-47 (FIN) [FP] | 2.935 |
62 | FK Haugesund (NOR) | 2.855 |
63 | JK Nõmme Kalju (EST) | 2.825 |
64 | FK Čukarički (SRB) | 2.825 |
65 | Ferencvárosi TC (HUN) | 2.825 |
66 | FK Metalurg Skopje (MKD) | 2.550 |
67 | Derry City FC (IRL) | 2.525 |
68 | FC Chikhura Sachkhere (GEO) [CF] | 2.475 |
69 | KS Flamurtari (ALB) [CW] | 2.350 |
70 | Diósgyőri VTK (HUN) [CF] | 2.325 |
71 | Crusaders FC (NIR) | 2.225 |
72 | FC Astana (KAZ) | 1.900 |
73 | Víkingur (FRO) [CW] | 1.675 |
74 | FC Kairat (KAZ) | 1.650 |
75 | KF Laçi (ALB) | 1.600 |
76 | Dundalk FC (IRL) | 1.525 |
77 | RoPS Rovaniemi (FIN) [CW] | 1.435 |
78 | Stjarnan (ISL) | 1.350 |
79 | JK Sillamäe Kalev (EST) | 1.075 |
80 | FK Atlantas (LTU) | 1.050 |
1er tour de qualification de l'UEFA Europa League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | Rosenborg BK (NOR) | 11.355 |
2 | Tromsø IL (NOR) [FP] | 8.355 |
3 | PFC Litex Lovech (BUL) | 7.625 |
4 | FK Ekranas (LTU) | 7.050 |
5 | FH Hafnarfjördur (ISL) | 5.850 |
6 | IFK Göteborg (SWE) | 5.765 |
7 | FK Željezničar (BIH) | 5.500 |
8 | FC Shakhter Karagandy (KAZ) | 5.400 |
9 | FC Spartak Trnava (SVK) | 5.200 |
10 | FC Differdange 03 (LUX) [CW] | 4.975 |
11 | RNK Split (CRO) | 4.925 |
12 | Linfield FC (NIR) | 4.475 |
13 | İnter Bakı PİK (AZE) | 4.325 |
14 | FC Pyunik (ARM) [CW] | 4.325 |
15 | Aberdeen FC (SCO) | 4.313 |
16 | NK Široki Brijeg (BIH) | 4.250 |
17 | PFC Botev Plovdiv (BUL) [CF] | 4.125 |
18 | FC Honka Espoo (FIN) | 3.935 |
19 | Sligo Rovers FC (IRL) [CW] | 3.775 |
20 | Birkirkara FC (MLT) | 3.716 |
21 | FK Budućnost Podgorica (MNE) | 3.700 |
22 | FC Vaduz (LIE) [CW] | 3.650 |
23 | FC Koper (SVN) | 3.450 |
24 | Bangor City FC (WAL) | 3.350 |
25 | IF Brommapojkarna (SWE) [FP] | 3.265 |
26 | FC Zimbru Chisinau (MDA) [CW] | 3.075 |
27 | Myllykosken Pallo-47 (FIN) [FP] | 2.935 |
28 | FK Haugesund (NOR) | 2.855 |
29 | JK Nõmme Kalju (EST) | 2.825 |
30 | FK Čukarički (SRB) | 2.825 |
31 | Ferencvárosi TC (HUN) | 2.825 |
32 | FC Daugava Daugavpils (LVA) | 2.750 |
33 | AS Jeunesse Esch (LUX) | 2.725 |
34 | NK Rudar Velenje (SVN) | 2.700 |
35 | FK Kukësi (ALB) | 2.600 |
36 | FK Metalurg Skopje (MKD) | 2.550 |
37 | Derry City FC (IRL) | 2.525 |
38 | FC Chikhura Sachkhere (GEO) [CF] | 2.475 |
39 | KS Flamurtari (ALB) [CW] | 2.350 |
40 | FC Tiraspol (MDA) | 2.325 |
41 | Diósgyőri VTK (HUN) [CF] | 2.325 |
42 | FK Shkëndija 79 (MKD) | 2.300 |
43 | CS Fola Esch (LUX) | 2.225 |
44 | Crusaders FC (NIR) | 2.225 |
45 | UE Sant Julià (AND) [CW] | 2.166 |
46 | FC Shirak (ARM) | 2.075 |
47 | FC Veris (MDA) | 2.075 |
48 | Qäbälä FK (AZE) | 2.075 |
49 | FC Mika (ARM) | 2.075 |
50 | FC Sioni Bolnisi (GEO) | 1.975 |
51 | Hibernians FC (MLT) | 1.966 |
52 | Sliema Wanderers FC (MLT) [CF] | 1.966 |
53 | FK Čelik Nikšić (MNE) | 1.950 |
54 | FC Astana (KAZ) | 1.900 |
55 | Fram Reykjavík (ISL) [CW] | 1.850 |
56 | FK Jelgava (LVA) [CW] | 1.750 |
57 | Víkingur (FRO) [CW] | 1.675 |
58 | FC Kairat (KAZ) | 1.650 |
59 | KF Laçi (ALB) | 1.600 |
60 | FK Turnovo (MKD) | 1.550 |
61 | Dundalk FC (IRL) | 1.525 |
62 | VPS Vaasa (FIN) | 1.435 |
63 | Stjarnan (ISL) | 1.350 |
64 | FK Banga (LTU) | 1.300 |
65 | FK Daugava Rīga (LVA) | 1.250 |
66 | FK Lovćen (MNE) [CW] | 1.200 |
67 | B36 Tórshavn (FRO) | 1.175 |
68 | UE Santa Coloma (AND) | 1.166 |
69 | JK Sillamäe Kalev (EST) | 1.075 |
70 | FK Atlantas (LTU) | 1.050 |
71 | ÍF Fuglafjørdur (FRO) | 0.925 |
72 | AUK Broughton FC (WAL) | 0.850 |
73 | Glenavon FC (NIR) [CW] | 0.725 |
74 | AC Libertas (SMR) [CW] | 0.699 |
75 | Aberystwyth Town (WAL) [CF] | 0.600 |
76 | FC Santos Tartu (EST) [CF] | 0.575 |
77 | SS Folgore/Falciano (SMR) | 0.199 |
78 | College Europa FC (GIB) [CF] | 0.000 |
Équipes en italique éliminées
*EN attente de décision du TAS ou autre
#Reversé de l'UEFA Champions League
3QR – 3e tour de qualification
[CW] – vainqueur de coupe
[CF] – finaliste
[FP] – Fair-play