Effectif
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Jean-Michel Göde | 26 | - | - |
Philipp Pless | 28 | 6 | 24 |
Leon Roth | 19 | - | - |
Pavols Wiegels | 25 | 6 | - |
Marco Pohl | 30 | - | - |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Jonathan Baur | 26 | 3 | - |
Onur Saglam | 26 | 6 | - |
Danijel Šuntić | 26 | - | - |
Mason Billerbeck | 25 | - | - |
Jilo Hirosawa | 27 | 6 | - |
Mert Sipahi | 28 | 3 | - |
Michel Schnitzerling | 23 | 6 | - |
Milieux
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Timo Heinze | 33 | 6 | 2 |
Attaquants
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Malik Hadziavdic | 22 | 3 | - |
Muhammet Sözer | 25 | 6 | 2 |
Michael Meyer | 31 | 6 | - |
Fouad Aghnima | 22 | - | - |
Jonas Hoffmann | 27 | 6 | - |
Aytürk Gecim | 24 | - | - |
Eike Thiemann | 24 | - | - |
Lukas Sepp | 23 | 6 | - |
Ian-Prescott Claus | 26 | - | - |
Manuel Fischer | 30 | 3 | - |
Hakan Erdem | 24 | 3 | 3 |
Christopher Wittig | 24 | 6 | 3 |
Absent de la liste des joueurs
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Moritz Auth | 28 | - | - |
Rainer Schreiber Fernandez | 28 | - | - |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Niclas Hoffmans | 27 | 3 | - |
Philipp Ropers | 26 | - | - |
Attaquants
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Elias Saad | 19 | - | - |
Florian Kliegel | 23 | - | - |
Sandro Jurado Garcia | 26 | - | - |
Entraîneur
Nom |
---|
Marcel Loosveld |
Légende
Groupe 8 En direct
J | pts | |
---|---|---|
POR Portugal | 3 | 9 |
CZE République tchèque | 3 | 6 |
LVA Lettonie | 3 | 3 |
GER Allemagne | 3 | 0 |
Derniers résultats
-
VGER Allemagne 5-2 DEN Danemark2019/01/31 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 31/01/2019
-
NISR Israël 2-2 GER Allemagne2019/02/02 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 02/02/2019
-
DCZE République tchèque 3-0 GER Allemagne2019/10/24 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 24/10/2019
-
DPOR Portugal 5-0 GER Allemagne2019/10/25 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 25/10/2019
-
DGER Allemagne 2-7 LVA Lettonie2019/10/27 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 27/10/2019
Stats
Joués
6
Victoires
1
Matches nuls
1
Défaites
4
Moyenne des buts inscrits
1,7
Moyenne des buts encaissés
4
Cartons
9
0