Messi vise le centenaire
mardi 17 octobre 2017
Résumé de l'article
À l'occasion de la réception de l'Olympiacos, Lionel Messi peut franchir le cap des 100 buts européens et ainsi poursuivre son duel avec Cristiano Ronaldo.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
Double buteur en ouverture face à la Juventus, Lionel Messi était resté muet lors du déplacement à Lisbonne, laissant sa marque à 99 buts en compétitions européennes (96 buts en UEFA Champions League, 3 en Super Coupe de l’UEFA). Il peut donc devenir le deuxième centenaire de l’histoire ce mercredi lors de la réception de l’Olympiacos.
Messi, 2e meilleur buteur en Europe
Leader de l’attaque "blaugrana", Messi a déjà inscrit 11 buts en 8 matches de championnat et revient d’un voyage en Amérique du Sud au cours duquel son triplé face à l’Équateur a envoyé l’Argentine en Coupe du Monde. Un but de plus et il rejoindra ainsi Cristiano Ronaldo dans le club des centenaires en compétitions européennes, le Portugais comptant 14 buts d’avance sur la Pulga en UEFA Champions League.
Messi-Ronaldo, tous leurs buts en Champions League
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, le duel ! | ||||||
Messi (Barcelone) | Ronaldo (Man United de 1 à 15, puis Real Madrid) | |||||
But | Adversaire | Date | Tour | Adversaire | Date | Tour |
1 | Panathinaikos (dom.), 5-0 | 02/11/05 | groupes | Roma (dom.), 7-1 | 10/04/07 | 1/4 retour |
2 | Werder Bremen (ext.), 1-1 | 27/09/06 | groupes | Roma (dom.), 7-1 | 10/04/07 | 1/4 retour |
3 | Lyon (dom.), 3-0 | 19/09/07 | groupes | Milan (dom.), 3-2 | 24/04/07 | 1/2 aller |
4 | Stuttgart (ext.), 2-0 | 02/10/07 | groupes | Sporting CP (ext.), 1-0 | 19/09/07 | groupes |
5 | Rangers (dom.), 2-0 | 07/11/07 | groupes | Dynamo Kyiv (ext.), 4-2 | 23/10/07 | groupes |
6 | Lyon (ext.), 2-2 | 27/11/07 | groupes | Dynamo Kyiv (ext.), 4-2 | 23/10/07 | groupes |
7 | Celtic (ext.), 3-2 | 20/02/08 | 8es aller | Dynamo Kyiv (dom.), 4-0 | 07/11/07 | groupes |
8 | Celtic (ext.), 3-2 | 20/02/08 | 8es aller | Sporting CP (dom.), 2-1 | 27/11/07 | groupes |
9 | Shakhtar (ext.), 2-1 | 01/10/08 | groupes | Lyon (dom.), 1-0 | 04/03/08 | 8es retour |
10 | Shakhtar (ext.), 2-1 | 01/10/08 | groupes | Roma (ext.), 2-0 | 01/04/08 | 1/4 aller |
11 | Bâle (ext.), 5-0 | 22/10/08 | groupes | Chelsea (n), 1-1 | 21/05/08 | finale |
12 | Basel (dom.), 1-1 | 04/11/08 | groupes | Internazionale (dom.), 2-0 | 11/03/09 | 8es retour |
13 | Sporting CP (ext.), 5-2 | 26/11/08 | groupes | Porto (ext.), 1-0 | 15/04/09 | 1/4 retour |
14 | Lyon (dom.), 5-2 | 11/03/09 | 8es retour | Arsenal (ext.), 3-1 | 05/05/09 | 1/2 retour |
15 | Bayern (dom.), 4-0 | 08/04/09 | 1/4 aller | Arsenal (ext.), 3-1 | 05/05/09 | 1/2 retour |
16 | Bayern (dom.), 4-0 | 08/04/09 | 1/4 aller | Zürich (ext.), 5-2 | 15/09/09 | groupes |
17 | Man United (n), 2-0 | 27/05/09 | Finale | Zürich (ext.), 5-2 | 15/09/09 | groupes |
18 | Dynamo Kyiv (dom.), 2-0 | 29/09/09 | groupes | Marseille (dom.), 3-0 | 30/09/09 | groupes |
19 | Dynamo Kyiv (ext.), 2-1 | 09/12/09 | groupes | Marseille (dom.), 3-0 | 30/09/09 | groupes |
20 | Stuttgart (dom.), 4-0 | 17/03/10 | 8es retour | Marseille (ext.), 3-1 | 08/12/09 | groupes |
21 | Stuttgart (dom.), 4-0 | 17/03/10 | 8es retour | Marseille (ext.), 3-1 | 08/12/09 | groupes |
22 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 retour | Lyon (dom.), 1-1 | 10/03/10 | 8es retour |
23 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 retour | Milan (dom.), 2-0 | 19/10/10 | groupes |
24 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 retour | Ajax (ext.), 4-0 | 23/11/10 | groupes |
25 | Arsenal (dom.), 4-1 | 06/04/10 | 1/4 retour | Ajax (ext.), 4-0 | 23/11/10 | groupes |
26 | Panathinaikos (dom.), 5-1 | 14/09/10 | groupes | Auxerre (dom.), 4-0 | 08/12/10 | groupes |
27 | Panathinaikos (dom.), 5-1 | 14/09/10 | groupes | Tottenham (dom.), 4-0 | 05/04/11 | 1/4 aller |
28 | København (dom.), 2-0 | 20/10/10 | groupes | Tottenham (ext.), 1-0 | 13/04/11 | 1/4 retour |
29 | København (dom.), 2-0 | 20/10/10 | groupes | Ajax (dom.), 3-0 | 27/09/11 | groupes |
30 | København (ext.), 1-1 | 02/11/10 | groupes | Lyon (ext.), 0-2 | 02/11/11 | groupes |
31 | Panathinaikos (ext.), 3-0 | 24/11/10 | groupes | Lyon (ext.), 0-2 | 02/11/11 | groupes |
32 | Arsenal (dom.), 3-1 | 08/03/11 | 8es retour | CSKA Moskva (ext.), 1-1 | 21/02/12 | 8es aller |
33 | Arsenal (dom.), 3-1 | 08/03/11 | 8es retour | CSKA Moskva (dom.), 4-1 | 14/03/12 | 8es retour |
34 | Shakhtar (ext.), 1-0 | 12/04/11 | 1/4 retour | CSKA Moskva (dom.), 4-1 | 14/03/12 | 8es retour |
35 | Real Madrid (ext.), 2-0 | 27/04/11 | 1/2 aller | APOEL (dom.), 5-2 | 04/04/12 | 1/4 aller |
36 | Real Madrid (ext.), 2-0 | 27/04/11 | 1/2 aller | APOEL (dom.), 5-2 | 04/04/12 | 1/4 aller |
37 | Man United (n), 3-1 | 28/05/11 | finale | Bayern (dom.), 2-1 | 25/04/12 | 1/2 retour |
38 | BATE (ext.), 5-0 | 28/09/11 | groupes | Bayern (dom.), 2-1 | 25/04/12 | 1/2 retour |
39 | BATE (ext.), 5-0 | 28/09/11 | groupes | Man City (dom.), 3-2 | 18/09/12 | groupes |
40 | Viktoria Plzeň (ext.), 4-0 | 01/11/11 | groupes | Ajax (ext.), 4-1 | 03/10/12 | groupes |
41 | Viktoria Plzeň (ext.), 4-0 | 01/11/11 | groupes | Ajax (ext.), 4-1 | 03/10/12 | groupes |
42 | Viktoria Plzeň (ext.), 4-0 | 01/11/11 | groupes | Ajax (ext.), 4-1 | 03/10/12 | groupes |
43 | Milan (ext.), 3-2 | 23/11/11 | groupes | Borussia Dortmund (ext.), 1-2 | 24/10/12 | groupes |
44 | Leverkusen (ext.), 3-1 | 14/02/12 | 8es aller | Ajax (dom.), 4-1 | 04/12/12 | groupes |
45 | Leverkusen (dom.), 7-1 | 07/03/12 | 8es retour | Man United (dom.), 1-1 | 13/02/13 | 8es aller |
46 | Leverkusen (dom.), 7-1 | 07/03/12 | 8es retour | Man United (ext.), 2-1 | 05/03/13 | 8es retour |
47 | Leverkusen (dom.), 7-1 | 07/03/12 | 8es retour | Galatasaray (dom.), 3-0 | 03/04/13 | 1/4 aller |
48 | Leverkusen (dom.), 7-1 | 07/03/12 | 8es retour | Galatasaray (ext.), 3-2 | 09/04/13 | 1/4 retour |
49 | Leverkusen (dom.), 7-1 | 07/03/12 | 8es retour | Galatasaray (ext.), 3-2 | 09/04/13 | 1/4 retour |
50 | Milan (dom.), 3-1 | 03/04/12 | 1/4 retour | Borussia Dortmund (ext.), 1-4 | 24/04/13 | 1/2 aller |
51 | Milan (dom.), 3-1 | 03/04/12 | 1/4 retour | Galatasaray (ext.), 6-1 | 17/09/13 | groupes |
52 | Spartak Moskva (dom.), 3-2 | 19/09/12 | groupes | Galatasaray (ext.), 6-1 | 17/09/13 | groupes |
53 | Spartak Moskva (dom.), 3-2 | 19/09/12 | groupes | Galatasaray (ext.), 6-1 | 17/09/13 | groupes |
54 | Celtic (ext.), 1-2 | 07/11/12 | groupes | København (dom.), 4-0 | 02/10/13 | groupes |
55 | Spartak Moskva (ext.), 3-0 | 20/11/12 | groupes | København (dom.), 4-0 | 02/10/13 | groupes |
56 | Spartak Moskva (ext.), 3-0 | 20/11/12 | groupes | Juventus (dom.), 2-1 | 23/10/13 | groupes |
57 | Milan (dom.), 4-0 | 12/03/13 | 8es retour | Juventus (dom.), 2-1 | 23/10/13 | groupes |
58 | Milan (dom.), 4-0 | 12/03/13 | 8es retour | Juventus (ext.), 2-2 | 05/11/13 | groupes |
59 | Paris (ext.), 2-2 | 02/04/13 | 1/4 aller | København (ext.), 2-0 | 10/12/13 | groupes |
60 | Ajax (dom.), 4-0 | 18/09/13 | groupes | Schalke (ext.), 6-1 | 26/02/14 | 8es aller |
61 | Ajax (dom.), 4-0 | 18/09/13 | groupes | Schalke (ext.), 6-1 | 26/02/14 | 8es aller |
62 | Ajax (dom.), 4-0 | 18/09/13 | groupes | Schalke (dom.), 3-1 | 18/03/14 | 8es retour |
63 | Milan (ext.), 1-1 | 22/10/13 | groupes | Schalke (dom.), 3-1 | 18/03/14 | 8es retour |
64 | Milan (dom.), 3-1 | 06/11/13 | groupes | Borussia Dortmund (dom.), 3-0 | 02/04/14 | 1/4 aller |
65 | Milan (dom.), 3-1 | 06/11/13 | groupes | Bayern (ext.), 4-0 | 29/04/14 | 1/2 retour |
66 | Man City (ext.), 2-0 | 18/02/14 | 8es aller | Bayern (ext.), 4-0 | 29/04/14 | 1/2 retour |
67 | Man City (dom.), 2-1 | 12/03/14 | 8es retour | Atlético (n), 4-1 | 25/05/14 | finale |
68 | Paris (ext.), 2-3 | 30/09/14 | groupes | Basel (dom.), 5-1 | 16/09/14 | groupes |
69 | Ajax (dom.), 3-1 | 21/10/14 | groupes | Ludogorets (ext.), 2-1 | 01/10/14 | groupes |
70 | Ajax (ext.), 2-0 | 05/11/14 | groupes | Liverpool (ext.), 3-0 | 22/10/14 | groupes |
71 | Ajax (ext.), 2-0 | 05/11/14 | groupes | Basel (ext.), 1-0 | 26/11/14 | groupes |
72 | APOEL (ext.), 4-0 | 25/11/14 | groupes | Ludogorets (dom.), 4-0 | 09/12/14 | groupes |
73 | APOEL (ext.), 4-0 | 25/11/14 | groupes | Schalke (ext.), 2-0 | 18/02/15 | 8es aller |
74 | APOEL (ext.), 4-0 | 25/11/14 | groupes | Schalke (dom.), 3-4 | 10/03/15 | 8es retour |
75 | Paris (dom.), 3-1 | 10/12/14 | groupes | Schalke (dom.), 3-4 | 10/03/15 | 8es retour |
76 | Bayern (dom.), 3-0 | 6/5/15 | 1/2 aller | Juventus (ext.), 1-2 | 05/05/15 | 1/2 aller |
77 | Bayern (dom.), 3-0 | 6/5/15 | 1/2 aller | Juventus (dom.) 1-1 | 13/05/15 | 1/2 retour |
78 | Roma (dom.), 6-1 | 24/11/15 | groupes | Shakhtar (dom.), 4-0 | 15/09/15 | groupes |
79 | Roma (dom.), 6-1 | 24/11/15 | groupes | Shakhtar (dom.), 4-0 | 15/09/15 | groupes |
80 | Leverkusen (ext.), 1-1 | 09/12/15 | groupes | Shakhtar (dom.), 4-0 | 15/09/15 | groupes |
81 | Arsenal (ext.), 2-0 | 23/02/16 | 8es aller | Malmö (ext.), 2-0 | 30/09/15 | groupes |
82 | Arsenal (ext.), 2-0 | 23/02/16 | 8es aller | Malmö (ext.), 2-0 | 30/09/15 | groupes |
83 | Arsenal (dom.), 3-1 | 16/03/16 | 8es retour | Shakhtar (ext.), 4-3 | 25/11/15 | groupes |
84 | Celtic (dom.), 7-0 | 13/09/16 | groupes | Shakhtar (ext.), 4-3 | 25/11/15 | groupes |
85 | Celtic (dom.), 7-0 | 13/09/16 | groupes | Malmö (dom.), 8-0 | 08/12/15 | groupes |
86 | Celtic (dom.), 7-0 | 13/09/16 | groupes | Malmö (dom.), 8-0 | 08/12/15 | groupes |
87 | Man City (dom.), 4-0 | 19/10/16 | groupes | Malmö (dom.), 8-0 | 08/12/15 | groupes |
88 | Man City (dom.), 4-0 | 19/10/16 | groupes | Malmö (dom.), 8-0 | 08/12/15 | groupes |
89 | Man City (dom.), 4-0 | 19/10/16 | groupes | Roma (ext.), 2-0 | 17/02/16 | 8es aller |
90 | Man.City (ext.), 1-3 | 01/11/16 | groupes | Roma (dom.), 2-0 | 08/03/16 | 8es retour |
91 | Celtic (ext.), 2-0 | 23/11/16 | groupes | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/16 | 1/4 retour |
92 | Celtic (ext.), 2-0 | 23/11/16 | groupes | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/16 | 1/4 retour |
93 | Gladbach (dom.), 1-0 | 06/12/16 | groupes | Wolfsburg (dom.), 3-0 | 13/03/16 | 1/4 retour |
94 | Paris (dom.), 3-0 | 08/03/17 | 8es retour | Sporting (dom.), 2-1 | 14/09/16 | groupes |
95 | Juventus (dom.), 3-0 | 12/09/17 | groupes | Dortmund (ext.), 2-2 | 27/09/16 | groupes |
96 | Juventus (dom.), 3-0 | 12/09/17 | groupes | Bayern (ext.), 1-2 | 12/04/17 | 1/4 aller |
97 | Olympiacos (dom.) | 18/10/17 | groupes | Bayern (ext.), 1-2 | 12/04/17 | 1/4 aller |
98 | Bayern (dom.), 4-2 a.p. | 18/04/17 | 1/4 retour | |||
99 | Bayern (dom.), 4-2 a.p. | 18/04/17 | 1/4 retour | |||
100 | Bayern (dom.), 4-2 a.p. | 18/04/17 | 1/4 retour | |||
101 | Atlético (dom.), 3-0 | 02/05/17 | 1/2 aller | |||
102 | Atlético (dom.), 3-0 | 02/05/17 | 1/2 aller | |||
103 | Atlético (dom.), 3-0 | 02/05/17 | 1/2 aller | |||
104 | Juventus (neu.), 4-1 | 03/06/17 | finale | |||
105 | Juventus (neu.), 4-1 | 03/06/17 | finale | |||
106 | APOEL (dom.), 3-0 | 13/09/17 | grouoes | |||
107 | APOEL (dom.), 3-0 | 13/09/17 | groupes | |||
108 | Dortmund (ext.), 3-1 | 26/09/17 | groupes | |||
109 | Dortmund (ext.), 3-1 | 26/09/17 | groupes | |||
110 | Tottenham (dom.), 1-1 | 17/10/17 |
groupes
Autres buts en compétitions UEFA de clubs
Messi : contre Porto 2-0 (terrain neutre), 26/08/2011, Super Coupe de l'UEFA ; contre Séville 5-4 a.p. x 2 (terrain neutre), 11/08/2015, Super Coupe de l'UEFA
Ronaldo : contre Debrecen 3-0 (à domicile), 09/08/05, UEFA Champions League, 3e tour de qualification ; contre Séville, 2-0 x 2 (terrain neutre), 12/08/2014, Super Coupe de l'UEFA
Toutes les statistiques ci-dessus vont de la phase de groupes à la finale. Ronaldo a marqué un but en qualification contre le Debreceni VSC en 2005.
Meilleurs buteurs en Champions League*
1. Cristiano Ronaldo (Manchester United FC [15], Real Madrid CF [95]), 110 (5 cette saison)
2. Lionel Messi (FC Barcelona), 96 (2)
3. Raúl González (Real Madrid CF [66], FC Schalke 04 [5]), 71
4. Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven [8], Manchester United FC [35], Real Madrid CF [13]), 56
5. Karim Benzema (Olympique Lyonnais [12], Real Madrid CF [39]), 51
6. Thierry Henry (AS Monaco FC [7], Arsenal FC [35], FC Barcelona [8]), 50
7. Zlatan Ibrahimović (AFC Ajax [6], Juventus [3], FC Internazionale Milano [6], FC Barcelona [4], AC Milan [9], Paris Saint-Germain [20]), 48
. Andriy Shevchenko (AC Milan [29], Chelsea FC [4], FC Dynamo Kyiv [15]), 48
9. Filippo Inzaghi (Juventus [17], AC Milan [29]), 46
10. Didier Drogba (Olympique de Marseille [5], Galatasaray AŞ [3], Chelsea FC [36]), 44
*Depuis 1993 et à partir de la phase de groupes