À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | ![]() | FC Barcelona | 24 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 54 | |
2 | ![]() | Club Atlético de Madrid | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 3 | 47 | |
3 | ![]() | Real Madrid CF | 24 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 45 | |
4 | ![]() | Sevilla FC | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 37 | |
5 | ![]() | Getafe CF | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 36 | |
6 | ![]() | Deportivo Alavés | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 36 | |
7 | ![]() | Real Sociedad de Fútbol | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
8 | ![]() | Real Betis Balompié | 24 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 33 | |
9 | ![]() | Valencia CF | 24 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 32 | |
10 | ![]() | SD Eibar | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 31 | |
11 | ![]() | Athletic Club | 24 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 30 | |
12 | ![]() | Levante UD | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | |
13 | ![]() | CD Leganés | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 29 | |
14 | ![]() | RCD Espanyol | 24 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | 29 | |
15 | ![]() | Girona FC | 24 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 27 | |
16 | ![]() | Real Valladolid CF | 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 26 | |
17 | ![]() | RC Celta de Vigo | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
18 | ![]() | Villarreal CF | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 23 | |
19 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 23 | |
20 | ![]() | SD Huesca | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 18 |
Légende :
Date | À domicile | À l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 20/02/2019 21:06 HEC | |||||
15/02/2019 | Eibar | ![]() | 2-2 | ![]() | Getafe |
16/02/2019 | Celta | ![]() | 1-4 | ![]() | Levante |
16/02/2019 | Rayo Vallecano | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético |
16/02/2019 | Real Sociedad | ![]() | 3-0 | ![]() | Leganés |
16/02/2019 | Barcelona | ![]() | 1-0 | ![]() | Valladolid |
17/02/2019 | Real Madrid | ![]() | 1-2 | ![]() | Girona |
17/02/2019 | Valencia | ![]() | 0-0 | ![]() | Espanyol |
17/02/2019 | Villarreal | ![]() | 3-0 | ![]() | Sevilla |
17/02/2019 | Betis | ![]() | 1-1 | ![]() | Alavés |
18/02/2019 | Huesca | ![]() | 0-1 | ![]() | Athletic |