Gardiens |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 1 | | | 07/03/1993 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | | | 12/11/1994 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Défenseurs |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 2 | | | 09/08/1993 | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | | | 16/03/1994 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | | | 07/09/1993 | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 |
| 15 | | | 24/09/1995 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | | | 10/03/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Milieux |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 3 | | | 24/03/1993 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | | | 17/08/1994 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | | | 16/09/1994 | 17 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | | | 26/05/1993 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | | | 17/05/1995 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Attaquants |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 7 | | | 10/03/1994 | 18 | 6 | 4 | 11 | 9 |
| 9 | | | 09/05/1995 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | | | 18/05/1993 | 19 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| 11 | | | 03/06/1994 | 18 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | | | 13/10/1994 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | | | 12/01/1994 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Entraîneur |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| - | Mo Marley | ENG | 31/01/1967 | 45 | 6 | - | 90 | - |
- Historique/Tournoi: Indique le nombre d'apparitions et de buts à partir de la phase de groupes.
- Historique/UEFA: Indique le nombre total d'apparitions et de buts enTotal compétitions de l'UEFA, qualifications incluses.
Mis à jour le: 20/07/2012 18:04 HEC
Salle des trophées
Moins de 19 ans féminines
Classements
Légende :
- J: Joué(s)
- pts: Points
Palmarès en UEFA Champions League