Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 10/09/2018 16:53 HEC | |||||||||||||
19/09/2017 | Phase de qualification | Angleterre | ![]() | 6-0 | ![]() | Russie | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||
24/11/2017 | Phase de qualification | Angleterre | ![]() | 4-0 | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | ||
08/06/2018 | Phase de qualification | Russie | ![]() | 1-3 | ![]() | Angleterre | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||
31/08/2018 | Phase de qualification | Pays de Galles | ![]() | 0-3 | ![]() | Angleterre | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 8 | 22 |
![]() | 8 | 17 |
![]() | 8 | 13 |
![]() | 8 | 3 |
![]() | 8 | 3 |
Légende :