Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 10/09/2018 17:30 HEC | |||||||||||||
05/04/2018 | Phase de qualification | Suisse | ![]() | 1-0 | ![]() | Écosse | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||
10/04/2018 | Phase de qualification | Écosse | ![]() | 3-0 | ![]() | Pologne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||
07/06/2018 | Phase de qualification | Écosse | ![]() | 2-1 | ![]() | Belarus | 90 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||
12/06/2018 | Phase de qualification | Pologne | ![]() | 2-3 | ![]() | Écosse | 90 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | ||
30/08/2018 | Phase de qualification | Écosse | ![]() | 2-1 | ![]() | Suisse | 90 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | ||
04/09/2018 | Phase de qualification | Albanie | ![]() | 1-2 | ![]() | Écosse | 90 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
Légende :
Légende :