![]() | Espagne | ![]() | Serbie |
13 | Paños (GA) | 1 | Vuković (GA) |
2 | Jiménez![]() | 2 | Stefanović![]() |
5 | Ivana | 3 | Krstić![]() |
6 | Losada![]() | 4 | Mijatović![]() |
7 | Corredera | 5 | Slović (C) |
10 | Hermoso![]() ![]() | 6 | Damjanović |
14 | Virginia![]() | 7 | Stanković![]() |
16 | María León | 9 | Radojičić |
17 | Bonmati | 10 | Čanković |
19 | Sampedro (C)![]() | 16 | Blagojević |
20 | Pereira![]() | 17 | Poljak |
Remplaçants | |||
1 | Gallardo (GA) | 12 | Gardijan (GA) |
3 | N. García | 11 | Filipović![]() |
9 | Esther | 13 | Lilić |
11 | Sánchez | 14 | Smiljković |
12 | Guijarro![]() | 15 | Stojanović![]() |
15 | Carro![]() | 18 | Bradić![]() |
18 | Latorre![]() | ||
Entraîneurs | |||
Jorge Vilda (ESP) | Nikoslav Bjegovic (SRB) | ||
Arbitre | |||
Vesna Budimir (CRO) |
5 | République tchèque | ![]() | ![]() | Slovénie | |
2 | Belarus | ![]() | ![]() | Pologne | |
3 | République d'Irlande | ![]() | ![]() | Irlande du Nord | |
7 | Espagne | ![]() | ![]() | Finlande | |
6 | Roumanie | ![]() | ![]() | Belgique | |
3 | Slovaquie | ![]() | ![]() | Norvège | |
1 | Pays de Galles | ![]() | ![]() | Angleterre |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|