Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 13/04/2018 11:28 HEC | |||||||||||||
18/10/2017 | Phase de qualification | Belarus | ![]() | 0-8 | ![]() | République tchèque | 90 | 0 | 1 | 3 | 1/0 | ||
21/10/2017 | Phase de qualification | République tchèque | ![]() | 9-0 | ![]() | Bulgarie | 48 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | ||
24/10/2017 | Phase de qualification | République tchèque | ![]() | 2-0 | ![]() | Suède | 90 | 0 | 0 | 4 | 1/0 | ||
02/04/2018 | Tour Élite | République tchèque | ![]() | 2-1 | ![]() | Écosse | 45 | 0 | 2 | 2 | 1/0 | ||
05/04/2018 | Tour Élite | République tchèque | ![]() | 7-0 | ![]() | Russie | 90 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | ||
08/04/2018 | Tour Élite | Italie | ![]() | 2-2 | ![]() | République tchèque | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/1 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 |
Légende :