À domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 49 | -44 | 2 |
Légende :
Phase de groupes de qualification
© 1998-2019 UEFA. All rights reserved.
La désignation UEFA, le logo de l'UEFA et toutes les marques liées aux compétitions de l'UEFA sont protégés en tant que marques et/ou droits d'auteur de l'UEFA. Toute utilisation de ces marques déposées à des fins commerciales est interdite. L'utilisation de la plate-forme UEFA.com implique que vous acceptez les Conditions générales et les Dispositions en matière de vie privée.