Slovénie | Croatie | |
---|---|---|
1 | Buts marqués | 0 |
11 | Nombre de tirs | 8 |
3 | Tirs cadrés | 3 |
6 | non cadrés | 4 |
0 | Tirs contrés | 0 |
0 | sur le poteau | 0 |
1 | Corners | 8 |
1 | Hors-jeu | 3 |
2 | Cartons jaunes | 4 |
0 | Cartons rouges | 0 |
12 | Fautes commises | 15 |
14 | Fautes subies | 11 |
Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucija Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucija Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anisa Rola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreja Nikl | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | Mateja Zver | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
9 | Manja Benak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fata Salkunič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anja Milenkovič | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kaja Eržen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Urška Žganec | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Tjaša Tibaut | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sonja Čevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaja Jerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristina Erman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pamela Begič | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Natalija Golob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anja Levačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Staša Špur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doris Bačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristina Nevrkla | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Allison Lee Scurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maja Joščak | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Iva Landeka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kristina Šundov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Andrea Martić | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Martina Šalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Izabela Lojna | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ana Jelenčić | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | Monika Conjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivana Vrdoljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dragica Cepernić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mateja Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helenna Hercigonja-Moulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Barbara Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Katarina Kolar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Gabrijela Gaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :