Classements
Groupe 1 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO Croatie | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | 26 | 25 |
GRE Grèce | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 25 |
CZE République tchèque | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
BLR Belarus | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 |
MDA Moldavie | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 |
SMR Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Groupe 2 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espagne | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 27 |
NIR Irlande du Nord | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 20 |
SVK Slovaquie | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 |
ISL Islande | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
ALB Albanie | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
EST Estonie | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Groupe 3 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Danemark | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 23 |
POL Pologne | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 22 |
GEO Géorgie | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
FIN Finlande | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 |
LTU Lituanie | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
FRO Îles Féroé | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 |
Groupe 4 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG Angleterre | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 26 |
NED Pays-Bas | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
UKR Ukraine | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 |
SCO Écosse | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
LVA Lettonie | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
AND Andorre | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 28 | -27 | 3 |
Groupe 5 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Allemagne | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 25 |
NOR Norvège | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
IRL Rép. d'Irlande | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
ISR Israël | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
KOS Kosovo | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
AZE Azerbaïdjan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 27 | -21 | 3 |
Groupe 6 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL Belgique | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 26 |
SWE Suède | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 |
TUR Turquie | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 |
HUN Hongrie | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
CYP Chypre | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 |
MLT Malte | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Groupe 7 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB Serbie | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 26 |
AUT Autriche | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 22 |
RUS Russie | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 19 |
ARM Arménie | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
MKD Macédoine du Nord | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
GIB Gibraltar | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 36 | -34 | 3 |
Groupe 8 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROU Roumanie | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 24 |
POR Portugal | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 22 |
BIH Bosnie-Herzégovine | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 18 |
WAL Pays de Galles | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
SUI Suisse | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
LIE Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Groupe 9 En direct
Joués J | Victoires V | Matches nuls N | Défaites D | BP | BC | Différence de buts | Points pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA France | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 28 |
SVN Slovénie | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
MNE Monténégro | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
KAZ Kazakhstan | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
BUL Bulgarie | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
LUX Luxembourg | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 7 |
Les classements sont provisoires jusqu'à ce que tous les matches de la phase de groupes aient été joués et validés officiellement par l'UEFA.