Allemagne | Espagne | |
---|---|---|
1 | Buts marqués | 0 |
18 | Nombre de tirs | 13 |
4 | cadrés | 1 |
10 | non cadrés | 6 |
4 | Tirs contrés | 6 |
1 | sur le poteau | 0 |
4 | Corners | 12 |
1 | Hors-jeu | 1 |
4 | Cartons jaunes | 3 |
0 | Cartons rouges | 0 |
16 | Fautes commises | 12 |
12 | Fautes subies | 16 |
Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Julian Pollersbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeremy Toljan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yannick Gerhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niklas Stark | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Max Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Maximilian Arnold | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
11 | Serge Gnabry | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Marc-Oliver Kempf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Mitchell Weiser | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | Janik Haberer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Maximilian Philipp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvin Schwäbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Odisseas Vlachodimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Waldemar Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gideon Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mahmoud Dahoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davie Selke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felix Platte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas Klünter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nadiem Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Levin Öztunali | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Dominik Kohr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Héctor Bellerín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jorge Meré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jesús Vallejo | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dani Ceballos | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
7 | Gerard Deulofeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saúl Ñíguez | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Marco Asensio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sandro Ramírez | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Jonny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcos Llorente | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
13 | Rubén Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | José Gayà | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Borja Mayoral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Denis Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikel Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iñaki Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alvaro Odriozola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikel Oyarzabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Carlos Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rodrigo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Diego González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :