Date | Tour | Min. | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 19/07/2018 15:52 HEC | |||||||||||||
03/10/2017 | Phase de qualification | Autriche | ![]() | 1-0 | ![]() | Kosovo | 60 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||
06/10/2017 | Phase de qualification | Autriche | ![]() | 2-0 | ![]() | Lituanie | 90 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | ||
21/03/2018 | Tour Élite | Turquie | ![]() | 2-0 | ![]() | Autriche | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
24/03/2018 | Tour Élite | Autriche | ![]() | 3-0 | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 5 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
Légende :