N° | Joueur | Né le | Pos. | BEL | SVN | CZE | ESP | RUS | FRA | BM | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin Frommann | 27/05/1998 | Gardien | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | SC Freiburg (GER) | |
2 | Felix Passlack | 29/05/1998 | Défenseur | 80 | 80 | 55* | 80 | 80 | 80 | 3 | Borussia Dortmund (GER) |
3 | Dzenis Burnic | 22/05/1998 | Milieu | 28+ | 74* | 22+ | 60* | Borussia Dortmund (GER) | |||
4 | Gökhan Gül | 17/07/1998 | Défenseur | 80 | 26* | 80 | 80 | 80 | VfL Bochum 1848 (GER) | ||
5 | Erdinc Karakas | 23/03/1998 | Défenseur | 80 | 80 | 40* | 80 | 20+ | 80 | 2 | VfL Bochum 1848 (GER) |
6 | Joel Abu Hanna | 22/01/1998 | Défenseur | 40+ | 80 | 80 | 35* | 2+ | 80 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | |
7 | Dennis Geiger | 10/06/1998 | Milieu | 19+ | 25+ | TSG 1899 Hoffenheim (GER) | |||||
8 | Niklas Dorsch | 15/01/1998 | Milieu | 61* | FC Bayern München (GER) | ||||||
9 | Johannes Eggestein | 08/05/1998 | Attaquant | 80 | 52* | 58* | 80 | 1 | SV Werder Bremen (GER) | ||
10 | Niklas Schmidt | 01/03/1998 | Milieu | 52* | 61* | 41* | 26+ | 51* | 1 | SV Werder Bremen (GER) | |
11 | Mats Köhlert | 02/05/1998 | Attaquant | 80 | 80 | 80 | 69* | Hamburger SV (GER) | |||
12 | Markus Schubert | 12/06/1998 | Gardien | 1. FC Dynamo Dresden (GER) | |||||||
13 | Daniel Nesseler | 15/03/1998 | Défenseur | 80 | 80 | 54+ | 80 | 80 | 48* | Bayer 04 Leverkusen (GER) | |
14 | Görkem Sağlam | 11/04/1998 | Milieu | 80 | 80 | 54* | 11+ | 1 | VfL Bochum 1848 (GER) | ||
15 | Salih Özcan | 11/01/1998 | Milieu | 19+ | 80 | 80 | 45+ | 80 | 32+ | 1. FC Köln (GER) | |
16 | Janni Serra | 13/03/1998 | Attaquant | 28+ | 80 | 39+ | 78* | 29+ | 1 | Borussia Dortmund (GER) | |
17 | Enes Akyol | 16/02/1998 | Défenseur | 40* | 6+ | 40+ | 80 | Hertha BSC Berlin (GER) | |||
18 | Jonas Busam | 03/05/1998 | Défenseur | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | SC Freiburg (GER) | |
20 | Vitaly Janelt | 10/05/1998 | Milieu | 80 | 80 | 80 | 80 | RB Leipzig (GER) |
Sélectionneur : Christian Wück
09/06/73
"Nous sommes fiers de l'équipe et du travail accompli pour arriver jusqu'en finale. Nous voulions faire tourner l'effectif de sorte que les joueurs soient le plus frais possible. C'est pour cela que les titulaires ont tourné tout au long du tournoi. Nous avons prouvé que nous étions prêts à pratiquer un football différent face à nos différents adversaires. Nous avions de très bons joueurs, mais la déception est venue du fait qu'ils étaient trop nombreux à ne pas avoir été à leur meilleur niveau en finale."
• 4-2-3-1 passant au 4-3-3 avec un seul milieu récupérateur
• Ligne défensive haute avec un excellent gardien contrôlant l'espace derrière
• Bloc discipliné et compact ; lignes proches ; accent mis sur les vertus collectives
• Jeu de passes patient depuis l'arrière et au milieu
• Bon jeu sur les ailes ; combinaisons entre les ailiers, défenseurs latéraux offensifs
• Joueurs athlétiques et besogneux capables d'imposer leur jeu à l'adversaire
• Profondeur de banc, capacité de partage des tâches ; combativité
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La désignation UEFA, le logo de l'UEFA et toutes les marques liées aux compétitions de l'UEFA sont protégés en tant que marques et/ou droits d'auteur de l'UEFA. Toute utilisation de ces marques déposées à des fins commerciales est interdite. L'utilisation de la plate-forme UEFA.com implique que vous acceptez les Conditions générales et les Dispositions en matière de vie privée.