N° | Joueur | Né le | Pos. | RUS | ITA | CRO | BM | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadym Soldatenko | 28/05/1996 | Gardien | 80 | 80 | 80 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |
3 | Valeriy Luchkevych | 11/01/1996 | Milieu | 74* | 80* | 80 | FC Metalurh Zaporizhya (UKR) | |
4 | Bogdan Kuksenko | 11/02/1996 | Milieu | 80 | 80 | 80 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | |
5 | Pavlo Makohon | 25/09/1996 | Milieu | 80 | 80 | FC Karpaty Lviv (UKR) | ||
6 | Ihor Kyryukhantsev | 29/01/1996 | Défenseur | 80 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | |||
7 | Nutsu Ardelyan | 18/06/1996 | Attaquant | 4+ | RUFK Kyiv (UKR) | |||
8 | Pavlo Orikhovskiy | 13/05/1996 | Milieu | 26+ | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |||
9 | Andriy Boryachuk | 23/04/1996 | Attaquant | 80 | 71* | 39+ | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | |
10 | Beka Vachiberadze | 05/03/1996 | Milieu | 80 | 80 | 80 | 1 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) |
11 | Viktor Tsygankov | 15/11/1997 | Milieu | 80 | 41* | 80 | 1 | FC Dynamo Kyiv (UKR) |
12 | Dmytro Bezruk | 30/03/1996 | Gardien | FC Chornomorets Odesa (UKR) | ||||
13 | Olexandr Osman | 18/04/1996 | Défenseur | 80 | 80 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | ||
14 | Stanislav Shtanenko | 05/02/1996 | Défenseur | 80 | 80 | UFK Lviv (UKR) | ||
15 | Danylo Knysh | 03/03/1996 | Milieu | 6+ | 1+ | 76* | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |
16 | Pavlo Lukyanchuk | 19/05/1996 | Défenseur | 80 | 80 | 80 | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |
17 | Oleksandr Zinchenko | 15/12/1996 | Défenseur | 80 | 80 | 80 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | |
19 | Ihor Yarovoy | 08/04/1996 | Défenseur | 9+ | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |||
20 | Maxym Tretyakov | 06/03/1996 | Milieu | 54* | 39+ | 41* | FC Dnipro (UKR) |
Sélectionneur
Olexandr Holovko
Né le 06 janvier 1972
«Je n'étais satisfait que de la première mi-temps des trois matches que nous avons disputés, mais la participation à ce tournoi a constitué un énorme plus pour le football ukrainien. C'était une école pour les joueurs. Nous avons travaillé dur et avons tenté de compenser nos lacunes techniques par une volonté de gagner et des qualités athlétiques, mais les résultats ne suivent pas toujours. Toutes les conditions sont réunies pour que nous réussissions au niveau junior. Les joueurs ont dix ans d'école de football derrière eux, mais ce tournoi a valu autant que ces dix ans en termes d'acquisition d'expérience.»
© 1998-2021 UEFA. All rights reserved.
La désignation UEFA, le logo de l'UEFA et toutes les marques liées aux compétitions de l'UEFA sont protégés en tant que marques et/ou droits d'auteur de l'UEFA. Toute utilisation de ces marques déposées à des fins commerciales est interdite. L'utilisation de la plate-forme UEFA.com implique que vous acceptez les Conditions générales et les Dispositions en matière de vie privée.