Monténégro | Liechtenstein | |
---|---|---|
2 | Buts marqués | 0 |
62 | Possession (%) | 38 |
15 | Nombre de tirs | 3 |
6 | cadrés | 0 |
7 | non cadrés | 2 |
2 | Tirs contrés | 1 |
0 | sur le poteau | 0 |
6 | Corners | 1 |
3 | Hors-jeu | 2 |
1 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
19 | Fautes commises | 11 |
10 | Fautes subies | 18 |
551 | Passes | 303 |
501 | réussies | 239 |
Nom du joueur | BM | TC | TNC | AS | HJ | FC | FS | PT | PR | PR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vukašin Poleksić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94% |
3 | Vladimir Volkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | 93% |
4 | Nikola Vukčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 89 | 85 | 96% |
5 | Marko Baša | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 71 | 97% |
6 | Žarko Tomašević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 61 | 92% |
8 | Stevan Jovetić | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 30 | 86% |
9 | Mirko Vučinić | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 86% |
11 | Fatos Bećiraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 | 21 | 88% |
15 | Stefan Savić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | 45 | 83% |
18 | Vladimir Boljević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 62 | 87% |
23 | Adam Marušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 28 | 93% |
12 | Milan Mijatović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Danijel Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Saša Balić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Dejan Damjanović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% |
14 | Esteban Saveljich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Mladen Kašćelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Elsad Zverotić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 85% |
19 | Stefan Mugoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78% |
20 | Draško Božović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | Branislav Janković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nom du joueur | BM | TC | TNC | AS | HJ | FC | FS | PT | PR | PR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 | 55% |
4 | Daniel Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 25 | 74% |
6 | Andreas Christen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | 82% |
8 | Sandro Wieser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20 | 77% |
10 | Mario Frick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20 | 87% |
11 | Franz Burgmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72% |
13 | Martin Büchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 88% |
15 | Seyhan Yildiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78% |
16 | Martin Rechsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 22 | 73% |
18 | Nicolas Hasler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 27 | 96% |
23 | Michele Polverino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 40 | 91% |
12 | Cengiz Biçer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Mathias Sele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Niklas Kieber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |
17 | Robin Gubser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
19 | Dennis Salanovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% |
20 | Sandro Wolfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Armando Heeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Légende :