Légende :
Portugal | Pays-Bas | |
---|---|---|
2 | Buts marqués | 1 |
42 | Possession (%) | 58 |
22 | Nombre de tirs | 13 |
9 | Tirs cadrés | 5 |
13 | Tirs non cadrés | 8 |
1 | Tirs arrêtés | 1 |
2 | Tirs sur les poteaux | 1 |
7 | Corners | 5 |
4 | Hors-jeu | 1 |
1 | Cartons jaunes | 2 |
0 | Cartons rouges | 0 |
17 | Fautes commises | 12 |
11 | Fautes subies | 17 |
Nom du joueur | BM | TC | TNC | AS | HJ | FC | FS | PT | PR | PR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rui Patrício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 62% |
2 | Bruno Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 22 | 54% |
3 | Pepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 31 | 69% |
4 | Miguel Veloso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 29 | 78% |
5 | Fábio Coentrão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 27 | 61% |
7 | Cristiano Ronaldo | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35 | 20 | 57% |
8 | João Moutinho | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 40 | 70% |
16 | Raul Meireles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 20 | 61% |
17 | Nani | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 25 | 66% |
21 | João Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 31 | 84% |
23 | Hélder Postiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 61% |
1 | Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Custódio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 89% |
9 | Hugo Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Ricardo Quaresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Nélson Oliveira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71% |
13 | Ricardo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Rolando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
15 | Rúben Micael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Silvestre Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Miguel Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Hugo Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nom du joueur | BM | TC | TNC | AS | HJ | FC | FS | PT | PR | PR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Stekelenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Gregory van der Wiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 55 | 70% |
4 | Joris Mathijsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 84% |
8 | Nigel de Jong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 74 | 88% |
9 | Klaas-Jan Huntelaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 15 | 47% |
10 | Wesley Sneijder | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 81 | 56 | 69% |
11 | Arjen Robben | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 47 | 36 | 77% |
13 | Ron Vlaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 51 | 89% |
15 | Jetro Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 23 | 59% |
16 | Robin van Persie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 26 | 70% |
23 | Rafael van der Vaart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 85 | 72 | 85% |
12 | Michel Vorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | John Heitinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Mark van Bommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Dirk Kuyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Stijn Schaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Kevin Strootman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Luuk de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Luciano Narsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
20 | Ibrahim Afellay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 74% |
21 | Khalid Boulahrouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Légende :