Les 10 championnats pris en compte sont choisis en fonction des coefficients UEFA des clubs.
ÉLISEZ VOTRE ÉQUIPE DE L'ANNÉE
ATTAQUES
Pos. | Pays | Club | Matches | Buts | Buts par match |
---|
1 | FRA | Paris Saint-Germain | 17 | 50 | 2.94 |
2 | ESP | Barcelona | 17 | 48 | 2.82 |
3 | ENG | Manchester City | 20 | 54 | 2.70 |
4 | GER | Dortmund | 17 | 44 | 2.59 |
5 | ENG | Liverpool | 20 | 28 | 2.40 |
6 | UKR | Shakhtar Donetsk | 18 | 43 | 2.39 |
7 | BEL | Club Brugge | 20 | 47 | 2.35 |
8 | BEL | Genk | 20 | 46 | 2.30 |
9 | POR | Benfica | 14 | 31 | 2.21 |
10 | TUR | Kasımpaşa | 17 | 37 | 2.18 |
DÉFENSES
Pos. | Pays | Club | Matches | Buts | Buts par match |
---|
1 | ENG | Liverpool | 20 | 8 | 0.40 |
2= | TUR | Başakşehir | 17 | 8 | 0.47 |
2= | RUS | CSKA Moskva | 17 | 8 | 0.47 |
4= | UKR | Dynamo Kyiv | 18 | 9 | 0.50 |
4= | UKR | Shakhtar Donetsk | 18 | 9 | 0.50 |
6 | ITA | Juventus | 19 | 11 | 0.58 |
7 | FRA | Paris Saint-Germain | 17 | 10 | 0.59 |
8 | POR | Porto | 14 | 9 | 0.64 |
9 | RUS | Rostov | 17 | 11 | 0.65 |
10 | ESP | Atlético Madrid | 17 | 12 | 0.71 |
DIFFÉRENCE DE BUTS
Pos. | Pays | Club | Matches | Diff. | par match |
---|
1 | FRA | Paris Saint-Germain | 17 | +40 | +2.35 |
2 | ENG | Liverpool | 20 | +40 | +2.00 |
3= | ENG | Manchester City | 20 | +38 | +1.90 |
3= | UKR | Shakhtar Donetsk | 18 | +34 | +1.89 |
5 | ESP | Barcelona | 17 | +29 | +1.71 |
6 | GER | Dortmund | 17 | +26 | +1.53 |
7 | POR | Porto | 14 | +21 | +1.50 |
8 | BEL | Genk | 21 | +30 | +1.43 |
9 | ITA | Juventus | 19 | +27 | +1.42 |
10 | POR | Benfica | 14 | +18 | +1.29 |
POINTS PAR MATCH
Pos. | Pays | Club | Matches | Points | Points par match |
---|
1 | ITA | Juventus | 19 | 53 | 2.79 |
2 | FRA | Paris Saint-Germain | 17 | 47 | 2.76 |
3 | ENG | Liverpool | 20 | 54 | 2.70 |
4 | POR | Porto | 14 | 36 | 2.57 |
5 | UKR | Shakhtar Donetsk | 18 | 45 | 2.50 |
6 | GER | Dortmund | 17 | 42 | 2.47 |
7= | ENG | Manchester City | 20 | 47 | 2.35 |
7= | ITA | Napoli | 19 | 44 | 2.32 |
9= | POR | Benfica | 14 | 32 | 2.29 |
9= | BEL | Genk | 21 | 48 | 2.29 |
LEADERS
Pays | Club | AVANCE |
---|
ESP | Barcelona | 3 POINTS |
ENG | Liverpool* | 7 |
ITA | Juventus | 9 |
GER | Dortmund | 6 |
FRA | Paris Saint-Germain | 13 |
RUS | Zenit | 1 |
POR | Porto | 4 |
BEL | Genk | 10 |
UKR | Shakhtar Donetsk | 7 |
TUR | Başakşehir | 6 |