fantasy : ce que disent les chiffres
lundi 22 octobre 2018
Résumé de l'article
UEFA.com se penchent sur les stats pour vous aider à faire les meilleurs choix pour la 3e journée.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
GARDIENS
| Joueur | Prix | Club | Adversaire | Dom./ext. | Jour du match | Gain estimé |
| Manuel Neuer | 6.0 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 6.8 |
| Alisson Becker | 5.5 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 6.1 |
| Robin Olsen | 4.0 | Roma | CSKA Moskva | Dom. | Mardi | 6.0 |
| Andre Onana | 4.5 | Ajax | Benfica | Dom. | Mardi | 6.0 |
DÉFENSEURS
| Joueur | Prix | Club | Adversaire | Dom./ext. | Jour du match | Gain estimé |
| Aleksandar Kolarov | 5.5 | Roma | CSKA Moskva | Dom. | Mardi | 9.4 |
| Sergio Ramos | 6.5 | Real Madrid | Plzeň | Dom. | Mardi | 7.6 |
| Nicolás Tagliafico | 4.5 | Ajax | Benfica | Dom. | Mardi | 7.2 |
| Joshua Kimmich | 6.0 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 6.4 |
| David Alaba | 6.5 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 6.2 |
| Mats Hummels | 6.0 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 6.0 |
| Matthijs de Ligt | 5.0 | Ajax | Benfica | Dom. | Mardi | 6.0 |
| Kostas Manolas | 6.0 | Roma | CSKA Moskva | Dom. | Mardi | 6.0 |
| Andy Robertson | 5.5 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 6.0 |
| Trent Alexander-Arnold | 5.5 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 6.0 |
MILIEUX
| Joueur | Prix | Club | Adversaire | Dom./ext. | Jour du match | Gain estimé |
| Mohamed Salah | 11.0 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 10.5 |
| James Milner | 5.5 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 8.8 |
| Philippe Coutinho | 8.5 | Barcelona | Internazionale | Dom. | Mardi | 8.4 |
| Sadio Mané | 9.0 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 7.7 |
| Isco | 8.0 | Real Madrid | Plzeň | Dom. | Mardi | 6.2 |
| Thiago Alcántara | 8.5 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 6.0 |
| Paul Pogba | 9.0 | Man. Utd | Juventus | Dom. | Mardi | 6.0 |
| Marlos | 6.0 | Shakhtar | Man. City | Dom. | Mardi | 4.9 |
| Fernando | 5.5 | Galatasaray | Schalke | Dom. | Mardi | 4.7 |
ATTAQUANTS
| Joueur | Prix | Club | Adversaire | Dom./ext. | Jour du match | Gain estimé |
| Neymar | 11.0 | Paris | Napoli | Dom. | Mardi | 12.2 |
| Robert Lewandowski | 11.0 | Bayern | AEK Athens | Ext. | Mardi | 9.3 |
| Edin Džeko | 10.0 | Roma | CSKA Moskva | Dom. | Mardi | 7.4 |
| Kylian Mbappé | 10.0 | Paris | Napoli | Dom. | Mardi | 7.2 |
| Luis Suárez | 10.5 | Barcelona | Internazionale | Dom. | Mardi | 7.1 |
| Edinson Cavani | 11.0 | Paris | Napoli | Dom. | Mardi | 7.1 |
| Roberto Firmino | 9.5 | Liverpool | Crvena zvezda | Dom. | Mardi | 7.0 |
| Cristiano Ronaldo | 12.0 | Juventus | Man. Utd | Ext. | Mardi | 6.5 |
| Harry Kane | 11.0 | Tottenham | PSV | Ext. | Mardi | 6.2 |