Participants à l'UEFA Champions League 2014/15
mercredi 18 juin 2014
Résumé de l'article
Vingt-deux équipes sont qualifiées pour la phase de groupes de la C1, les autres passeront les qualifications. Découvrez les participants.
Contenu médias de l'article
Corps de l'article
L'UEFA Champions League 2014/15 démarre par le tirage au sort des premier et deuxième tours de qualification au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, le 23 juin 2014 et prend fin avec la finale à l'Olympiastadion de Berlin, le samedi 6 juin 2015.
La représentation d'un pays en UEFA Champions League est déterminée en fonction de son coefficient UEFA qui est calculé sur cinq ans. Vingt-deux équipes sont automatiquement qualifiées pour la phase de groupes cette saison, et 55 autres équipes disputeront les tours de qualification, dont le Lincoln FC, la première équipe de Gibraltar à y participer.
La liste ci-dessous est provisoire et elle est en attente de procédures juridiques et de confirmation finale de la part de l'UEFA.
Phase de groupes de l'UEFA Champions League | ||
Place | Club | Coefficient |
1 | Real Madrid CF (ESP) – tenant du titre | 161.542 |
2 | FC Barcelona (ESP) | 157.542 |
3 | FC Bayern München (GER) | 154.328 |
4 | Chelsea FC (ENG) | 140.949 |
5 | SL Benfica (POR) | 129.459 |
6 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 119.542 |
7 | Arsenal FC (ENG) | 112.949 |
8 | FC Porto (POR) | 105.459 |
9 | FC Schalke 04 (GER) | 95.328 |
10 | Borussia Dortmund (GER) | 82.328 |
11 | Juventus (ITA) | 80.387 |
12 | Paris Saint-Germain (FRA) | 80.300 |
13 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 78.193 |
14 | FC Basel 1893 (SUI) | 75.645 |
15 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
16 | Manchester City FC (ENG) | 72.949 |
17 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 70.328 |
18 | Olympiacos FC (GRE) | 67.720 |
19 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 66.899 |
20 | AFC Ajax (NED) | 61.862 |
21 | Liverpool FC (ENG) | 58.949 |
22 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 58.459 |
23 | Galatasaray AŞ (TUR) | 55.340 |
24 | Athletic Club (ESP) | 54.542 |
25 | RSC Anderlecht (BEL) | 50.260 |
26 | AS Roma (ITA) | 39.887 |
27 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
28 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
29 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
30 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
31 | AS Monaco FC (FRA) | 11.300 |
32 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
Les 32 équipes seront réparties en quatre chapeaux de huit. Chaque équipe sera placée dans l'un des huit groupes lors du tirage au sort de Monaco le 28 août.
Barrages de l'UEFA Champions League – Voie de la ligue | ||
Place | Club | Coefficient |
1 | Arsenal FC (ENG) | 112.949 |
2 | FC Porto (POR) | 105.459 |
3 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
4 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 70.328 |
5 | SSC Napoli (ITA) | 61.387 |
6 | Athletic Club (ESP) | 54.542 |
7 | LOSC Lille (FRA) | 45.300 |
8 | FC København (DEN) | 45.260 |
9 | R. Standard de Liège (BEL) | 38.260 |
10 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.840 |
Barrages de l'UEFA Champions League – Voie des champions | ||
Place | Club | Coefficient |
1 | FC Salzburg (AUT) | 46.185 |
2 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
3 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
4 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
5 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
6 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
7 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
8 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
9 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
10 | Aalborg BK (DEN) | 5.260 |
3e tour de qualification de l'UEFA Champions League – Voie de la ligue | ||
Place | Club | Coefficient |
1 | FC Zenit (RUS) | 73.899 |
2 | LOSC Lille (FRA) | 45.300 |
3 | FC København (DEN) | 45.260 |
4 | R. Standard de Liège (BEL) | 38.260 |
5 | Beşiktaş JK (TUR) | 32.840 |
6 | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | 32.193 |
7 | Panathinaikos FC (GRE) | 30.220 |
8 | Feyenoord (NED) | 13.362 |
9 | Grasshopper Club (SUI) | 9.645 |
10 | AEL Limassol FC (CYP) | 7.650 |
3e tour de qualification de l'UEFA Champions League – Voie des champions | ||
Place | Club | Coefficient |
1 | FC Salzburg (AUT) | 46.185 |
2 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
3 | APOEL FC (CYP) | 37.650 |
4 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
5 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
6 | AC Sparta Praha (CZE) | 28.870 |
7 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 23.925 |
8 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
9 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 17.875 |
10 | FC Sheriff (MDA) | 17.075 |
11 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
12 | Legia Warszawa (POL) | 15.275 |
13 | FK Partizan (SRB) | 14.825 |
14 | Debreceni VSC (HUN) | 10.325 |
15 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
16 | FC Aktobe (KAZ) | 8.150 |
17 | Qarabağ FK (AZE) | 7.575 |
18 | HJK Helsinki (FIN) | 7.435 |
19 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
20 | Aalborg BK (DEN) | 5.260 |
2e tour de qualification de l'UEFA Champions League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 39.451 |
2 | Celtic FC (SCO) | 36.813 |
3 | FC BATE Borisov (BLR) | 33.725 |
4 | AC Sparta Praha (CZE) | 28.870 |
5 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 23.925 |
6 | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 18.125 |
7 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | 17.875 |
8 | FC Sheriff (MDA) | 17.075 |
9 | NK Maribor (SVN) | 16.200 |
10 | Legia Warszawa (POL) | 15.275 |
11 | FK Partizan (SRB) | 14.825 |
12 | Debreceni VSC (HUN) | 10.325 |
13 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 8.700 |
14 | FC Aktobe (KAZ) | 8.150 |
15 | FK Ventspils (LVA) | 7.750 |
16 | Qarabağ FK (AZE) | 7.575 |
17 | HJK Helsinki (FIN) | 7.435 |
18 | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 6.975 |
19 | Malmö FF (SWE) | 6.265 |
20 | KR Reykjavík (ISL) | 5.350 |
21 | F91 Dudelange (LUX) | 4.975 |
22 | Strømsgodset IF (NOR) | 4.855 |
23 | The New Saints FC (WAL) | 4.850 |
24 | Saint Patrick's Athletic FC (IRL) | 4.775 |
25 | KS Skënderbeu (ALB) | 4.600 |
26 | FC Levadia Tallinn (EST) | 4.575 |
27 | FK Rabotnicki (MKD) | 4.550 |
28 | Valletta FC (MLT) | 4.466 |
29 | HŠK Zrinjski (BIH) | 4.000 |
30 | Cliftonville FC (NIR) | 3.225 |
31 | HB Tórshavn (FRO) | 3.175 |
32 | VMFD Žalgiris (LTU) | 3.050 |
33 | FK Sutjeska (MNE) | 2.450 |
34 | FC Santa Coloma (AND) | 2.166 |
1er tour de qualification de l'UEFA Champions League | ||
Position | Club | Coefficient |
1 | FC Levadia Tallinn (EST) | 4.575 |
2 | HB Tórshavn (FRO) | 3.175 |
3 | FC Santa Coloma (AND) | 2.166 |
4 | FC Banants (ARM) | 1.325 |
5 | SP La Fiorita (SMR) | 0.699 |
6 | Lincoln FC (GIB) | 0.000 |
*En attente de décision finale sur le classement de la part de l'ICFC ou autre
Les équipes en italique ont été éliminées