À domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
1 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 24 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 37 | 16 | 21 | 48 | |
2 | ![]() | U Craiova 1948 Club Sportiv | 24 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 40 | 19 | 21 | 45 | |
3 | ![]() | FCSB | 23 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 44 | 25 | 19 | 44 | |
4 | ![]() | Sepsi Sfantu Gheorghe | 24 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | 36 | |
5 | ![]() | FC Astra Giurgiu | 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 33 | 22 | 11 | 36 | |
6 | ![]() | FC Viitorul | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 | 34 | |
7 | ![]() | CSM Politehnica Iaşi | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 34 | |
8 | ![]() | FC Botoşani | 23 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 | 32 | |
9 | ![]() | Hermannstadt | 24 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | 29 | |
10 | ![]() | CS Gaz Metan Mediaş | 24 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 29 | |
11 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | 23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 28 | |
12 | ![]() | FC Dunărea Călărași | 24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 16 | 25 | -9 | 22 | |
13 | ![]() | FC Voluntari | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 13 | 25 | 43 | -18 | 17 | |
14 | ![]() | CS Concordia Chiajna | 23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 | 17 | 40 | -23 | 17 |
Légende :
Date | À domicile | À l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 18/02/2019 09:40 HEC | |||||
10/02/2019 | Politehnica Iaşi | ![]() | 1-0 | ![]() | Gaz Metan |
10/02/2019 | Universitatea Craiova | ![]() | 2-0 | ![]() | CFR Cluj |
11/02/2019 | Botoşani | ![]() | 1-0 | ![]() | Voluntari |
11/02/2019 | FCSB | ![]() | 3-0 | ![]() | Hermannstadt |
15/02/2019 | Viitorul | ![]() | 0-1 | ![]() | Politehnica Iaşi |
16/02/2019 | Hermannstadt | ![]() | 0-1 | ![]() | Universitatea Craiova |
16/02/2019 | CFR Cluj | ![]() | 1-1 | ![]() | Astra |
17/02/2019 | Voluntari | ![]() | 0-0 | ![]() | Dunărea Călărași |
17/02/2019 | Gaz Metan | ![]() | 0-1 | ![]() | Sepsi Sfantu Gheorghe |
17/02/2019 | Dinamo Bucureşti | ![]() | 1-2 | ![]() | Botoşani |