À domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
1 | ![]() | Maccabi Tel-Aviv FC | 23 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 51 | 11 | 40 | 57 | |
2 | ![]() | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC | 23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 37 | 20 | 17 | 37 | |
3 | ![]() | Maccabi Haifa FC | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 37 | |
4 | ![]() | Maccabi Netanya FC | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | 27 | 25 | 2 | 36 | |
5 | ![]() | Hapoel Hadera | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 32 | |
6 | ![]() | Hapoel Haifa FC | 23 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 40 | 33 | 7 | 30 | |
7 | ![]() | Hapoel Beer-Sheva FC | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 29 | |
8 | ![]() | Beitar Jerusalem FC | 22 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 26 | |
9 | ![]() | Hapoel Kiryat Shmona FC | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 22 | 25 | -3 | 26 | |
10 | ![]() | Hapoel Ra'anana FC | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 17 | 26 | -9 | 26 | |
11 | ![]() | Hapoel Tel-Aviv FC | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 6 | 18 | 21 | -3 | 25 | |
12 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva FC | 23 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 24 | 32 | -8 | 25 | |
13 | ![]() | FC Ashdod | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 21 | |
14 | ![]() | Bnei Sakhnin FC | 23 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 | 17 |
Légende :
Date | À domicile | À l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 17/02/2019 14:37 HEC | |||||
03/02/2019 | M. Tel-Aviv | ![]() | 1-1 | ![]() | H. Haifa |
04/02/2019 | M. Haifa | ![]() | 3-2 | ![]() | H. Tel-Aviv |
09/02/2019 | H. Haifa | ![]() | 0-1 | ![]() | Ashdod |
09/02/2019 | H. Kiryat Shmona | ![]() | 0-2 | ![]() | M. Petach-Tikva |
09/02/2019 | M. Netanya | ![]() | 1-0 | ![]() | H. Ra'anana |
09/02/2019 | H. Tel-Aviv | ![]() | 1-0 | ![]() | H. Beer-Sheva |
10/02/2019 | Hapoel Hadera | ![]() | 0-4 | ![]() | Bnei Yehuda |
10/02/2019 | Beitar Jerusalem | ![]() | 1-1 | ![]() | M. Haifa |
11/02/2019 | Bnei Sakhnin | ![]() | 0-0 | ![]() | M. Tel-Aviv |
16/02/2019 | H. Ra'anana | ![]() | 0-0 | ![]() | H. Tel-Aviv |