À domicile | À l'extérieur | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
1 | ![]() | PFC Ludogorets 1945 | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 28 | 6 | 22 | 46 | |
2 | ![]() | PFC Levski Sofia | 18 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 35 | 13 | 22 | 39 | |
3 | ![]() | PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 | 18 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 37 | |
4 | ![]() | PFC CSKA-Sofia | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 17 | 35 | |
5 | ![]() | PFC Cherno More Varna | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | 27 | |
6 | ![]() | Arda | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 | |
7 | ![]() | PFC Slavia Sofia | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 26 | |
8 | ![]() | PFC Beroe Stara Zagora | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 28 | 26 | 2 | 25 | |
9 | ![]() | PFC Botev Plovdiv | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | 22 | |
10 | ![]() | FC Etar Veliko Tarnovo | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | -16 | 18 | |
11 | ![]() | FC Dunav Ruse | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 | |
12 | ![]() | Tsarsko Selo | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 16 | |
13 | ![]() | OFC Botev Vratsa | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 13 | |
14 | ![]() | Vitosha Bistritsa | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 11 | 37 | -26 | 5 |
Légende :
Date | À domicile | À l'extérieur | |||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 06/12/2019 11:12 HEC | |||||
24/11/2019 | Dunav | ![]() | 0-3 | ![]() | Beroe |
24/11/2019 | Levski | ![]() | 2-0 | ![]() | Tsarsko Selo |
25/11/2019 | Botev Plovdiv | ![]() | 2-0 | ![]() | Etar |
29/11/2019 | Etar | ![]() | 0-2 | ![]() | Slavia Sofia |
30/11/2019 | Cherno More | ![]() | 4-1 | ![]() | Botev Vratsa |
30/11/2019 | Tsarsko Selo | ![]() | 0-3 | ![]() | Botev Plovdiv |
30/11/2019 | Beroe | ![]() | 1-1 | ![]() | Levski |
01/12/2019 | Lokomotiv Plovdiv | ![]() | 0-0 | ![]() | Arda |
01/12/2019 | Vitosha Bistritsa | ![]() | 1-1 | ![]() | Dunav |
01/12/2019 | CSKA-Sofia | ![]() | 0-0 | ![]() | Ludogorets |