Super Coupe de l'UEFA - Saison 2019Dossiers de presse | ||
![]() | Beşiktaş Park - Istanbulmercredi, 14 août 2019 21.00HEC (22.00 heure locale) Journée 1 - Finale | ![]() |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2009 | 1/4 | Chelsea FC - Liverpool FC | 4-4 tot.:
7-5 | Londres | Drogba 51, Alex 57, Lampard 76, 89; Fábio Aurélio 19, Xabi Alonso 28 (P), Lucas Leiva 81, Kuyt 83 |
08/04/2009 | 1/4 | Liverpool FC - Chelsea FC | 1-3 | Liverpool | Torres 6; Ivanović 39, 62, Drogba 67 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2008 | 1/2 | Chelsea FC - Liverpool FC | 3-2 tot. 4-3 (a.p.) | Londres | Drogba 33, 105 Prol., Lampard 98 Prol. (P); Torres 64, Babel 117 Prol. |
22/04/2008 | 1/2 | Liverpool FC - Chelsea FC | 1-1 | Liverpool | Kuyt 43; John Arne Riise 90+4 (c.s.c.) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2007 | 1/2 | Liverpool FC - Chelsea FC | 1-0 tot.:
1-1 (a.p.,
4-1 pen) | Liverpool | Agger 22 |
25/04/2007 | 1/2 | Chelsea FC - Liverpool FC | 1-0 | Londres | J.Cole 29 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2005 | Ph. gr. | Chelsea FC - Liverpool FC | 0-0 | Londres | |
28/09/2005 | Ph. gr. | Liverpool FC - Chelsea FC | 0-0 | Liverpool |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2005 | 1/2 | Liverpool FC - Chelsea FC | 1-0 tot.:
1-0 | Liverpool | Luis García 4 |
27/04/2005 | 1/2 | Chelsea FC - Liverpool FC | 0-0 | Londres |
À domicile | À l'extérieur | Finale | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | BP | C | |
Liverpool FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
Chelsea FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2019 | F | Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 0-2 | Madrid | Salah 2 (P), Origi 87 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2018 | 1/4 | Manchester City FC - Liverpool FC | 1-2 tot.:
1-5 | Manchester | Jesus 2; Salah 56, Firmino 77 |
04/04/2018 | 1/4 | Liverpool FC - Manchester City FC | 3-0 | Liverpool | Salah 12, Oxlade-Chamberlain 21, Mané 31 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2016 | 8es | Manchester United FC - Liverpool FC | 1-1 tot.:
1-3 | Manchester | Martial 32 (P); Coutinho 45 |
10/03/2016 | 8es | Liverpool FC - Manchester United FC | 2-0 | Liverpool | Sturridge 20 (P), Firmino 73 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2008 | 1/4 | Liverpool FC - Arsenal FC | 4-2 tot.:
5-3 | Liverpool | Hyypiä 30, Torres 69, Gerrard 85 (P), Babel 90+2; Diaby 13, Adebayor 84 |
02/04/2008 | 1/4 | Arsenal FC - Liverpool FC | 1-1 | Londres | Adebayor 23; Kuyt 26 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
27/09/1978 | 1er tr. | Liverpool FC - Nottingham Forest FC | 0-0 tot.:
0-2 | Liverpool | |
13/09/1978 | 1er tr. | Nottingham Forest FC - Liverpool FC | 2-0 | Nottingham | Birtles 26, Barrett 87 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
25/04/1973 | 1/2 | Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 2-1 tot.:
2-2 (b. ext.) | Londres | Peters 49, 62; Heighway 54 |
10/04/1973 | 1/2 | Liverpool FC - Tottenham Hotspur | 1-0 | Liverpool | Lindsay 26 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2019 | F | Chelsea FC - Arsenal FC | 4-1 | Bakou | Giroud 49, Pedro Rodríguez 60, E. Hazard 65 (P), 72; Iwobi 69 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2011 | 1/4 | Manchester United FC - Chelsea FC | 2-1 tot.:
3-1 | Manchester | Hernández 43, Park Ji-Sung 77; Drogba 77 |
06/04/2011 | 1/4 | Chelsea FC - Manchester United FC | 0-1 | Londres | Rooney 24 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
21/05/2008 | F | Manchester United FC - Chelsea FC | 1-1 (a.p.,
6-5 pen) | Moscou | Ronaldo 26; Lampard 45 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2004 | 1/4 | Arsenal FC - Chelsea FC | 1-2 tot.:
2-3 | Londres | Reyes 45+1; Lampard 51, Bridge 87 |
24/03/2004 | 1/4 | Chelsea FC - Arsenal FC | 1-1 | Londres | Gudjohnsen 53; Pirès 59 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
28/04/1971 | 1/2 | Manchester City FC - Chelsea FC | 0-1 tot.:
0-2 | Manchester | Healey 43 (c.s.c.) |
14/04/1971 | 1/2 | Chelsea FC - Manchester City FC | 1-0 | Londres | Smethurst 46 |
À domicile | À l'extérieur | Finale | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | BP | C | |
Liverpool FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 21 |
Chelsea FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 |
Mis à jour le 12/08/2019 12:10HEC
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | SCUP | UEFA | |||||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | ||||
Gardiens | |||||||||||||||
13 | Adrián | ESP | 03/01/1987 | 32 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | ||||
22 | Andrew Lonergan | ENG | 19/10/1983 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
62 | Caoimhin Kelleher | IRL | 23/11/1998 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Défenseurs | |||||||||||||||
4 | Virgil van Dijk | NED | 08/07/1991 | 28 | - | 1 | 1 | - | - | 51 | 6 | ||||
6 | Dejan Lovren | CRO | 05/07/1989 | 30 | - | - | - | - | - | 71 | 4 | ||||
12 | Joe Gomez | ENG | 23/05/1997 | 22 | - | 1 | - | - | - | 17 | - | ||||
26 | Andy Robertson | SCO | 11/03/1994 | 25 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | ||||
32 | Joël Matip | CMR | 08/08/1991 | 28 | - | - | - | - | - | 62 | 4 | ||||
46 | Adam Lewis | ENG | 08/11/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | Ki-Jana Hoever | NED | 18/01/2002 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Trent Alexander-Arnold | ENG | 07/10/1998 | 20 | - | 1 | - | - | - | 23 | 2 | ||||
72 | Sepp Van den Berg | NED | 20/12/2001 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Milieux | |||||||||||||||
3 | Fabinho | BRA | 23/10/1993 | 25 | - | 1 | - | - | - | 49 | 4 | ||||
5 | Georginio Wijnaldum | NED | 11/11/1990 | 28 | - | 1 | - | - | - | 63 | 14 | ||||
7 | James Milner | ENG | 04/01/1986 | 33 | - | 1 | - | - | - | 98 | 9 | ||||
8 | Naby Keïta | GUI | 10/02/1995 | 24 | - | - | - | - | - | 29 | 4 | ||||
10 | Sadio Mané | SEN | 10/04/1992 | 27 | - | 1 | - | - | - | 45 | 20 | ||||
14 | Jordan Henderson | ENG | 17/06/1990 | 29 | - | 1 | - | - | - | 45 | 2 | ||||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ENG | 15/08/1993 | 25 | - | - | - | - | - | 38 | 6 | ||||
20 | Adam Lallana | ENG | 10/05/1988 | 31 | - | - | - | - | - | 24 | 3 | ||||
23 | Xherdan Shaqiri | SUI | 10/10/1991 | 27 | - | - | - | 1 | - | 49 | 7 | ||||
40 | Ryan Kent | ENG | 11/11/1996 | 22 | - | - | - | - | - | 9 | - | ||||
48 | Curtis Jones | ENG | 30/01/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
55 | Herbie Kane | ENG | 23/11/1998 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Yasser Larouci | FRA | 01/01/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Attaquants | |||||||||||||||
9 | Roberto Firmino | BRA | 02/10/1991 | 27 | - | 1 | - | - | - | 40 | 16 | ||||
11 | Mohamed Salah | EGY | 15/06/1992 | 27 | - | 1 | 1 | - | - | 78 | 27 | ||||
24 | Rhian Brewster | ENG | 01/04/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Divock Origi | BEL | 18/04/1995 | 24 | - | 1 | 1 | - | - | 28 | 6 | ||||
67 | Harvey Elliott | ENG | 04/04/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Jürgen Klopp | GER | 16/06/1967 | 52 | - | - | - | - | - | 92 | - |
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | SCUP | UEFA | |||||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | ||||
Gardiens | |||||||||||||||
1 | Kepa Arrizabalaga | ESP | 03/10/1994 | 24 | - | 1 | - | - | - | 13 | - | ||||
13 | Willy Caballero | ARG | 28/09/1981 | 37 | - | - | - | - | - | 20 | - | ||||
31 | Jamie Cumming | ENG | 04/09/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Défenseurs | |||||||||||||||
2 | Antonio Rüdiger | GER | 03/03/1993 | 26 | - | - | - | - | - | 29 | - | ||||
3 | Marcos Alonso | ESP | 28/12/1990 | 28 | - | - | - | - | - | 34 | 3 | ||||
4 | Andreas Christensen | DEN | 10/04/1996 | 23 | - | 1 | - | - | - | 35 | 2 | ||||
15 | Kurt Zouma | FRA | 27/10/1994 | 24 | - | 1 | - | - | - | 13 | 1 | ||||
21 | Davide Zappacosta | ITA | 11/06/1992 | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||||
24 | Reece James | ENG | 08/12/1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | César Azpilicueta | ESP | 28/08/1989 | 29 | - | 1 | - | - | - | 62 | 1 | ||||
29 | Fikayo Tomori | ENG | 19/12/1997 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Emerson Palmieri | ITA | 03/08/1994 | 25 | - | 1 | - | - | - | 18 | 1 | ||||
44 | Marc Guehi | ENG | 13/07/2000 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Milieux | |||||||||||||||
5 | Jorginho | ITA | 20/12/1991 | 27 | - | 1 | - | - | - | 30 | 2 | ||||
7 | N'Golo Kanté | FRA | 29/03/1991 | 28 | - | 1 | - | - | - | 16 | - | ||||
8 | Ross Barkley | ENG | 05/12/1993 | 25 | - | 1 | - | - | - | 17 | 2 | ||||
10 | Willian | BRA | 09/08/1988 | 31 | - | - | - | 1 | - | 106 | 22 | ||||
11 | Pedro Rodríguez | ESP | 28/07/1987 | 32 | - | 1 | - | 3 | 2 | 91 | 23 | ||||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ENG | 23/01/1996 | 23 | - | - | - | - | - | 13 | 4 | ||||
16 | Kenedy | BRA | 08/02/1996 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
17 | Mateo Kovačić | CRO | 06/05/1994 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 66 | 6 | ||||
19 | Mason Mount | ENG | 10/01/1999 | 20 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | ||||
20 | Callum Hudson-Odoi | ENG | 07/11/2000 | 18 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | ||||
22 | Christian Pulišić | USA | 18/09/1998 | 20 | - | 1 | - | - | - | 28 | 2 | ||||
45 | George McEachran | ENG | 30/08/2000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Billy Gilmour | SCO | 11/06/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Attaquants | |||||||||||||||
9 | Tammy Abraham | ENG | 02/10/1997 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
18 | Olivier Giroud | FRA | 30/09/1986 | 32 | - | 1 | - | - | - | 55 | 28 | ||||
23 | Michy Batshuayi | BEL | 02/10/1993 | 25 | - | - | - | - | - | 38 | 12 | ||||
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Frank Lampard | ENG | 20/06/1978 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
Mis à jour le 13/10/2020 21:42HEC
Nom | Date de naissance | Matches de Super Coupe de l'UEFA | Matches UEFA |
---|---|---|---|
Stéphanie Frappart | 14/12/1983 | 0 | 50 |
Aucun match arbitré
Date | Compétition | Phase | À domicile | À l'extérieur | Résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2012 | WU19 | Ph. gr. - Ph. fin. | Spain | England | 4-0 | Antalya |
26/10/2013 | WOWC | T. qual. | England | Wales | 2-0 | Londres |
14/10/2015 | WUCL | 16es | Liverpool LFC | Brescia Femminile | 0-1 | Widnes |
07/06/2016 | WCHAMP | Ph. gr. qual. | Serbia | England | 0-7 | Stara Pazova |
03/08/2017 | WCHAMP | DF | Netherlands | England | 3-0 | Enschede |
19/09/2017 | WOWC | T. qual. | England | Russia | 6-0 | Birkenhead |
09/11/2017 | WUCL | 8es | LSK Kvinner FK | Manchester City WFC | 0-5 | Lillestrom |
21/03/2018 | WUCL | QF | Manchester City WFC | Linköpings FC | 2-0 | Manchester |
17/10/2018 | WUCL | 8es | Chelsea FC Women | Fiorentina Women's FC | 1-0 | Kingston |
Mis à jour le 12/08/2019 12:11HEC
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
12/08/2018 | Championnat | West Ham United FC (D) | V 4-0 | Salah 19, Mané 45+2, 53, Sturridge 88 |
20/08/2018 | Championnat | Crystal Palace FC (E) | V 2-0 | Milner 45 (P), Mané 90+3 |
25/08/2018 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (D) | V 1-0 | Salah 23 |
01/09/2018 | Championnat | Leicester City FC (E) | V 2-1 | Mané 10, Firmino 45 |
15/09/2018 | Championnat | Tottenham Hotspur (E) | V 2-1 | Wijnaldum 39, Firmino 54 |
18/09/2018 | UCL | Paris Saint-Germain (D) | V 3-2 | Sturridge 30, Milner 36 (P), Firmino 90+2 |
22/09/2018 | Championnat | Southampton FC (D) | V 3-0 | Hoedt 10 (c.s.c.), Matip 21, Salah 45+3 |
29/09/2018 | Championnat | Chelsea FC (E) | N 1-1 | Sturridge 89 |
03/10/2018 | UCL | SSC Napoli (E) | D 0-1 | |
07/10/2018 | Championnat | Manchester City FC (D) | N 0-0 | |
20/10/2018 | Championnat | Huddersfield Town FC (E) | V 1-0 | Salah 24 |
24/10/2018 | UCL | FK Crvena zvezda (D) | V 4-0 | Firmino 20, Salah 45, 51 (P), Mané 80 |
27/10/2018 | Championnat | Cardiff City FC (D) | V 4-1 | Salah 10, Mané 66, 87, Shaqiri 84 |
03/11/2018 | Championnat | Arsenal FC (E) | N 1-1 | Milner 61 |
06/11/2018 | UCL | FK Crvena zvezda (E) | D 0-2 | |
11/11/2018 | Championnat | Fulham FC (D) | V 2-0 | Salah 41, Shaqiri 53 |
24/11/2018 | Championnat | Watford FC (E) | V 3-0 | Salah 67, Alexander-Arnold 76, Firmino 89 |
28/11/2018 | UCL | Paris Saint-Germain (E) | D 1-2 | Milner 45+1 (P) |
02/12/2018 | Championnat | Everton FC (D) | V 1-0 | Origi 90+6 |
05/12/2018 | Championnat | Burnley FC (E) | V 3-1 | Milner 62, Firmino 69, Shaqiri 90+1 |
08/12/2018 | Championnat | AFC Bournemouth (E) | V 4-0 | Salah 25, 48, 77, Cook 68 (c.s.c.) |
11/12/2018 | UCL | SSC Napoli (D) | V 1-0 | Salah 34 |
16/12/2018 | Championnat | Manchester United FC (D) | V 3-1 | Mané 24, Shaqiri 73, 80 |
21/12/2018 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (E) | V 2-0 | Salah 18, van Dijk 68 |
26/12/2018 | Championnat | Newcastle United FC (D) | V 4-0 | Lovren 11, Salah 47 (P), Shaqiri 79, Fabinho 85 |
29/12/2018 | Championnat | Arsenal FC (D) | V 5-1 | Firmino 14, 16, 65 (P), Mané 32, Salah 45+2 (P) |
03/01/2019 | Championnat | Manchester City FC (E) | D 1-2 | Firmino 64 |
12/01/2019 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (E) | V 1-0 | Salah 50 (P) |
19/01/2019 | Championnat | Crystal Palace FC (D) | V 4-3 | Salah 46, 75, Firmino 53, Mané 90+3 |
30/01/2019 | Championnat | Leicester City FC (D) | N 1-1 | Mané 3 |
04/02/2019 | Championnat | West Ham United FC (E) | N 1-1 | Mané 22 |
09/02/2019 | Championnat | AFC Bournemouth (D) | V 3-0 | Mané 24, Wijnaldum 34, Salah 48 |
19/02/2019 | UCL | FC Bayern München (D) | N 0-0 | |
24/02/2019 | Championnat | Manchester United FC (E) | N 0-0 | |
27/02/2019 | Championnat | Watford FC (D) | V 5-0 | Mané 9, 20, Origi 66, van Dijk 79, 82 |
03/03/2019 | Championnat | Everton FC (E) | N 0-0 | |
10/03/2019 | Championnat | Burnley FC (D) | V 4-2 | Firmino 19, 67, Mané 29, 90+3 |
13/03/2019 | UCL | FC Bayern München (E) | V 3-1 | Mané 26, 84, van Dijk 69 |
17/03/2019 | Championnat | Fulham FC (E) | V 2-1 | Mané 26, Milner 81 (P) |
31/03/2019 | Championnat | Tottenham Hotspur (D) | V 2-1 | Firmino 16, Alderweireld 90 (c.s.c.) |
05/04/2019 | Championnat | Southampton FC (E) | V 3-1 | Keïta 36, Salah 80, Henderson 86 |
09/04/2019 | UCL | FC Porto (D) | V 2-0 | Keïta 5, Firmino 26 |
14/04/2019 | Championnat | Chelsea FC (D) | V 2-0 | Mané 51, Salah 53 |
17/04/2019 | UCL | FC Porto (E) | V 4-1 | Mané 26, Salah 65, Firmino 77, van Dijk 84 |
21/04/2019 | Championnat | Cardiff City FC (E) | V 2-0 | Wijnaldum 57, Milner 81 (P) |
26/04/2019 | Championnat | Huddersfield Town FC (D) | V 5-0 | Keïta 1, Mané 23, 66, Salah 45+1, 83 |
01/05/2019 | UCL | FC Barcelona (E) | D 0-3 | |
04/05/2019 | Championnat | Newcastle United FC (E) | V 3-2 | van Dijk 13, Salah 28, Origi 86 |
07/05/2019 | UCL | FC Barcelona (D) | V 4-0 | Origi 7, 79, Wijnaldum 54, 56 |
12/05/2019 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (D) | V 2-0 | Mané 17, 81 |
01/06/2019 | UCL | Tottenham Hotspur (E) | V 2-0 | Salah 2 (P), Origi 87 |
14/08/2019 | SCUP | Chelsea FC (D) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 |
2 | Liverpool FC | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 97 |
3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 71 |
5 | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 70 |
6 | Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 66 |
7 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 57 |
8 | Everton FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 54 |
9 | Leicester City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 52 |
10 | West Ham United FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 52 |
11 | Watford FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 50 |
12 | Crystal Palace FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 49 |
13 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 45 |
14 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | 45 |
15 | Burnley FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | 40 |
16 | Southampton FC | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 39 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 36 |
18 | Cardiff City FC | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 34 |
19 | Fulham FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 26 |
20 | Huddersfield Town FC | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | 16 |
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
11/08/2018 | Championnat | Huddersfield Town FC (E) | V 3-0 | Kanté 34, Jorginho 45 (P), Pedro Rodríguez 80 |
18/08/2018 | Championnat | Arsenal FC (D) | V 3-2 | Pedro Rodríguez 9, Morata 20, Alonso 81 |
26/08/2018 | Championnat | Newcastle United FC (E) | V 2-1 | E. Hazard 76 (P), Yedlin 87 (c.s.c.) |
01/09/2018 | Championnat | AFC Bournemouth (D) | V 2-0 | Pedro Rodríguez 72, E. Hazard 85 |
15/09/2018 | Championnat | Cardiff City FC (D) | V 4-1 | E. Hazard 37, 43, 80 (P), Willian 83 |
20/09/2018 | UEL | PAOK FC (E) | V 1-0 | Willian 7 |
23/09/2018 | Championnat | West Ham United FC (E) | N 0-0 | |
29/09/2018 | Championnat | Liverpool FC (D) | N 1-1 | E. Hazard 25 |
04/10/2018 | UEL | Fehérvár FC (D) | V 1-0 | Morata 70 |
07/10/2018 | Championnat | Southampton FC (E) | V 3-0 | E. Hazard 30, Barkley 57, Morata 90+3 |
20/10/2018 | Championnat | Manchester United FC (D) | N 2-2 | Rüdiger 21, Barkley 90+6 |
25/10/2018 | UEL | FC BATE Borisov (D) | V 3-1 | Loftus-Cheek 2, 8, 54 |
28/10/2018 | Championnat | Burnley FC (E) | V 4-0 | Morata 22, Barkley 57, Willian 62, Loftus-Cheek 90+2 |
04/11/2018 | Championnat | Crystal Palace FC (D) | V 3-1 | Morata 32, 65, Pedro Rodríguez 70 |
08/11/2018 | UEL | FC BATE Borisov (E) | V 1-0 | Giroud 53 |
11/11/2018 | Championnat | Everton FC (D) | N 0-0 | |
24/11/2018 | Championnat | Tottenham Hotspur (E) | D 1-3 | Giroud 85 |
29/11/2018 | UEL | PAOK FC (D) | V 4-0 | Giroud 27, 37, Hudson-Odoi 60, Morata 78 |
02/12/2018 | Championnat | Fulham FC (D) | V 2-0 | Pedro Rodríguez 4, Loftus-Cheek 82 |
05/12/2018 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (E) | D 1-2 | Loftus-Cheek 18 |
08/12/2018 | Championnat | Manchester City FC (D) | V 2-0 | Kanté 45, David Luiz 78 |
13/12/2018 | UEL | Fehérvár FC (E) | N 2-2 | Willian 30, Giroud 75 |
16/12/2018 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (E) | V 2-1 | Pedro Rodríguez 17, E. Hazard 33 |
22/12/2018 | Championnat | Leicester City FC (D) | D 0-1 | |
26/12/2018 | Championnat | Watford FC (E) | V 2-1 | E. Hazard 45+1, 58 (P) |
30/12/2018 | Championnat | Crystal Palace FC (E) | V 1-0 | Kanté 51 |
02/01/2019 | Championnat | Southampton FC (D) | N 0-0 | |
12/01/2019 | Championnat | Newcastle United FC (D) | V 2-1 | Pedro Rodríguez 9, Willian 57 |
19/01/2019 | Championnat | Arsenal FC (E) | D 0-2 | |
30/01/2019 | Championnat | AFC Bournemouth (E) | D 0-4 | |
02/02/2019 | Championnat | Huddersfield Town FC (D) | V 5-0 | Higuaín 16, 69, E. Hazard 45+1 (P), 66, David Luiz 86 |
10/02/2019 | Championnat | Manchester City FC (E) | D 0-6 | |
14/02/2019 | UEL | Malmö FF (E) | V 2-1 | Barkley 30, Giroud 58 |
21/02/2019 | UEL | Malmö FF (D) | V 3-0 | Giroud 55, Barkley 74, Hudson-Odoi 84 |
27/02/2019 | Championnat | Tottenham Hotspur (D) | V 2-0 | Pedro Rodríguez 57, Trippier 84 (c.s.c.) |
03/03/2019 | Championnat | Fulham FC (E) | V 2-1 | Higuaín 20, Jorginho 31 |
07/03/2019 | UEL | FC Dynamo Kyiv (D) | V 3-0 | Pedro Rodríguez 17, Willian 65, Hudson-Odoi 90 |
10/03/2019 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (D) | N 1-1 | E. Hazard 90+2 |
14/03/2019 | UEL | FC Dynamo Kyiv (E) | V 5-0 | Giroud 5, 33, 59, Alonso 45+1, Hudson-Odoi 78 |
17/03/2019 | Championnat | Everton FC (E) | D 0-2 | |
31/03/2019 | Championnat | Cardiff City FC (E) | V 2-1 | Azpilicueta 84, Loftus-Cheek 90+1 |
03/04/2019 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (D) | V 3-0 | Giroud 38, E. Hazard 60, Loftus-Cheek 63 |
08/04/2019 | Championnat | West Ham United FC (D) | V 2-0 | E. Hazard 24, 90 |
11/04/2019 | UEL | SK Slavia Praha (E) | V 1-0 | Alonso 86 |
14/04/2019 | Championnat | Liverpool FC (E) | D 0-2 | |
18/04/2019 | UEL | SK Slavia Praha (D) | V 4-3 | Pedro Rodríguez 5, 27, Deli 10 (c.s.c.), Giroud 17 |
22/04/2019 | Championnat | Burnley FC (D) | N 2-2 | Kanté 12, Higuaín 14 |
28/04/2019 | Championnat | Manchester United FC (E) | N 1-1 | Alonso 43 |
02/05/2019 | UEL | Eintracht Frankfurt (E) | N 1-1 | Pedro Rodríguez 45 |
05/05/2019 | Championnat | Watford FC (D) | V 3-0 | Loftus-Cheek 48, David Luiz 51, Higuaín 75 |
09/05/2019 | UEL | Eintracht Frankfurt (D) | N 1-1 (a.p., 4-3 pen) | Loftus-Cheek 28 |
12/05/2019 | Championnat | Leicester City FC (E) | N 0-0 | |
29/05/2019 | UEL | Arsenal FC (D) | V 4-1 | Giroud 49, Pedro Rodríguez 60, E. Hazard 65 (P), 72 |
14/08/2019 | SCUP | Liverpool FC (E) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 |
2 | Liverpool FC | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 97 |
3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 71 |
5 | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 70 |
6 | Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 66 |
7 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 57 |
8 | Everton FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 54 |
