UEFA Champions League - Saison 2020/21Dossiers de presse | ||
![]() | Atalanta Stadium - Bergamemardi, 3 novembre 2020 21.00HEC (21.00 heure locale) Groupe D - Journée 3 | ![]() |
Aucun match de compétition UEFA n'a été joué entre ces deux équipes
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2019 | Ph. gr. | Atalanta BC - Manchester City FC | 1-1 | Milan | Pašalić 49; Sterling 7 |
22/10/2019 | Ph. gr. | Manchester City FC - Atalanta BC | 5-1 | Manchester | Agüero 34, 38 (P), Sterling 58, 64, 69; Malinovskyi 28 (P) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
23/11/2017 | Ph. gr. | Everton FC - Atalanta BC | 1-5 | Liverpool | Ramírez 71; Cristante 12, 64, Gosens 86, Cornelius 88, 90+4 |
14/09/2017 | Ph. gr. | Atalanta BC - Everton FC | 3-0 | Reggio Emilia | Masiello 27, Gómez 41, Cristante 44 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2019 | Ph. gr. | Liverpool FC - SSC Napoli | 1-1 | Liverpool | Lovren 65; Mertens 21 |
17/09/2019 | Ph. gr. | SSC Napoli - Liverpool FC | 2-0 | Naples | Mertens 82 (P), Llorente 90+2 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2018 | Ph. gr. | Liverpool FC - SSC Napoli | 1-0 | Liverpool | Salah 34 |
03/10/2018 | Ph. gr. | SSC Napoli - Liverpool FC | 1-0 | Naples | Insigne 90 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2018 | 1/2 | AS Roma - Liverpool FC | 4-2 tot.:
6-7 | Rome | Milner 15 (c.s.c.), Džeko 52, Nainggolan 86, 90+4 (P); Mané 9, Wijnaldum 25 |
24/04/2018 | 1/2 | Liverpool FC - AS Roma | 5-2 | Liverpool | Salah 36, 45+1, Mané 56, Firmino 61, 69; Džeko 81, Perotti 85 (P) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2012 | Ph. gr. | Udinese Calcio - Liverpool FC | 0-1 | Udine | Henderson 23 |
04/10/2012 | Ph. gr. | Liverpool FC - Udinese Calcio | 2-3 | Liverpool | Shelvey 23, Luis Suárez 75; Di Natale 46, Coates 70 (c.s.c.), Pasquale 72 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2010 | Ph. gr. | Liverpool FC - SSC Napoli | 3-1 | Liverpool | Gerrard 76, 88 (P), 89; Lavezzi 28 |
21/10/2010 | Ph. gr. | SSC Napoli - Liverpool FC | 0-0 | Naples |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2009 | Ph. gr. | Liverpool FC - ACF Fiorentina | 1-2 | Liverpool | Benayoun 43; Jørgensen 63, Gilardino 90+2 |
29/09/2009 | Ph. gr. | ACF Fiorentina - Liverpool FC | 2-0 | Florence | Jovetić 28, 37 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2008 | 8es | FC Internazionale Milano - Liverpool FC | 0-1 tot.:
0-3 | Milan | Torres 64 |
19/02/2008 | 8es | Liverpool FC - FC Internazionale Milano | 2-0 | Liverpool | Kuyt 85, Gerrard 90 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2007 | F | AC Milan - Liverpool FC | 2-1 | Athènes | F. Inzaghi 45, 82; Kuyt 89 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2005 | F | AC Milan - Liverpool FC | 3-3 (a.p.,
2-3 pen) | Istanbul | Maldini 1, Crespo 39, 44; Gerrard 54, Šmicer 56, Xabi Alonso 60 |
13/04/2005 | 1/4 | Juventus - Liverpool FC | 0-0 tot.:
1-2 | Turin | |
05/04/2005 | 1/4 | Liverpool FC - Juventus | 2-1 | Liverpool | Hyypiä 10, Luis García 25; Cannavaro 63 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2002 | 2e ph. gr. | Liverpool FC - AS Roma | 2-0 | Liverpool | Litmanen 7 (P), Heskey 64 |
05/12/2001 | 2e ph. gr. | AS Roma - Liverpool FC | 0-0 | Rome |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2001 | 4e tr. | Liverpool FC - AS Roma | 0-1 tot.:
2-1 | Liverpool | Guigou 69 |
15/02/2001 | 4e tr. | AS Roma - Liverpool FC | 0-2 | Rome | Owen 46, 72 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
18/03/1992 | 1/4 | Liverpool FC - Genoa CFC | 1-2 tot.:
1-4 | Liverpool | Rush 49; Aguilera 28, 72 |
04/03/1992 | 1/4 | Genoa CFC - Liverpool FC | 2-0 | Gênes | Fiorin 39, Branco 87 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
29/05/1985 | F | Juventus - Liverpool FC | 1-0 | Bruxelles | Platini 58 (P) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
16/01/1985 | F | Juventus - Liverpool FC | 2-0 | Turin | Boniek 39, 78 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
30/05/1984 | F | AS Roma - Liverpool FC | 1-1 (a.p.,
2-4 pen) | Rome | Pruzzo 43; Neal 14 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
13/10/1965 | T. prélim. | Liverpool FC - Juventus | 2-0 tot.:
2-1 | Liverpool | Lawler 20, Strong 25 |
29/09/1965 | T. prélim. | Juventus - Liverpool FC | 1-0 | Turin | Leoncini 81 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
12/05/1965 | 1/2 | FC Internazionale Milano - Liverpool FC | 3-0 tot.:
4-3 | Milan | Corso 8, Joaquín Peiró 9, Facchetti 60 |
04/05/1965 | 1/2 | Liverpool FC - FC Internazionale Milano | 3-1 | Liverpool | Hunt 4, Callaghan 34, St. John 75; Mazzola 10 |
À domicile | À l'extérieur | Finale | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | BP | C | |
Atalanta BC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Liverpool FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 38 |
Mis à jour le 02/12/2020 15:54HEC
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Championnat | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B |
Gardiens | |||||||||||||||
24 | Marco Carnesecchi | ITA | 01/07/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Francesco Rossi | ITA | 27/04/1991 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Marco Sportiello | ITA | 10/05/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - |
95 | Pierluigi Gollini | ITA | 18/03/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - |
Défenseurs | |||||||||||||||
2 | Rafael Tolói | ITA | 10/10/1990 | 30 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 9 | - | 19 | 2 |
6 | José Luis Palomino | BUL | 05/01/1990 | 30 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 13 | - | 29 | 1 |
8 | Robin Gosens | GER | 05/07/1994 | 26 | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 |
13 | Mattia Caldara | ITA | 05/05/1994 | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 12 | - |
17 | Cristian Romero | ARG | 27/04/1998 | 22 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
19 | Berat Djimsiti | ALB | 19/02/1993 | 27 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 8 | - | 20 | 1 |
21 | Cristiano Piccini | ITA | 26/09/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | - |
26 | Johan Mojica | COL | 21/08/1992 | 28 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
33 | Hans Hateboer | NED | 09/01/1994 | 26 | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 11 | 2 | 31 | 3 |
40 | Matteo Ruggeri | ITA | 11/07/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milieux | |||||||||||||||
11 | Remo Freuler | SUI | 15/04/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 10 | 1 | 25 | 2 |
15 | Marten de Roon | NED | 29/03/1991 | 29 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 10 | - | 27 | 1 |
18 | Ruslan Malinovskyi | UKR | 04/05/1993 | 27 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 10 | 1 | 36 | 11 |
27 | Fabio Depaoli | ITA | 24/04/1997 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
32 | Matteo Pessina | ITA | 21/04/1997 | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - |
59 | Aleksei Miranchuk | RUS | 17/10/1995 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 11 | 3 | 26 | 5 |
72 | Josip Iličić | SVN | 29/01/1988 | 32 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 5 | 50 | 20 |
88 | Mario Pašalić | CRO | 09/02/1995 | 25 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 17 | 3 | 34 | 6 |
Attaquants | |||||||||||||||
7 | Sam Lammers | NED | 30/04/1997 | 23 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
9 | Luis Muriel | COL | 16/04/1991 | 29 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 32 | 8 |
10 | Alejandro Gómez | ITA | 15/02/1988 | 32 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 24 | 6 |
79 | Amad Traore | CIV | 11/07/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Duván Zapata | COL | 01/04/1991 | 29 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 27 | 10 |
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Gian Piero Gasperini | ITA | 26/01/1958 | 62 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 34 | - |
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Championnat | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B |
Gardiens | |||||||||||||||
1 | Alisson Becker | BRA | 02/10/1992 | 28 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 31 | - | 42 | - |
13 | Adrián | ESP | 03/01/1987 | 33 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 9 | - |
56 | Vitezslav Jaros | CZE | 23/07/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Caoimhin Kelleher | IRL | 23/11/1998 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défenseurs | |||||||||||||||
4 | Virgil van Dijk | NED | 08/07/1991 | 29 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 32 | 2 | 60 | 6 |
12 | Joe Gomez | ENG | 23/05/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 23 | - | 27 | - |
21 | Kostas Tsimikas | GRE | 12/05/1996 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 25 | - |
26 | Andy Robertson | SCO | 11/03/1994 | 26 | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 28 | 1 | 29 | 1 |
32 | Joël Matip | CMR | 08/08/1991 | 29 | - | - | - | - | - | 2 | - | 41 | 2 | 64 | 4 |
46 | Rhys Williams | ENG | 03/02/2001 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
66 | Trent Alexander-Arnold | ENG | 07/10/1998 | 22 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 30 | 1 | 33 | 2 |
76 | Neco Williams | WAL | 13/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milieux | |||||||||||||||
3 | Fabinho | BRA | 23/10/1993 | 27 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 45 | 2 | 59 | 4 |
5 | Georginio Wijnaldum | NED | 11/11/1990 | 29 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 34 | 5 | 74 | 16 |
6 | Thiago Alcántara | ESP | 11/04/1991 | 29 | - | - | - | - | - | 2 | - | 61 | 8 | 61 | 8 |
7 | James Milner | ENG | 04/01/1986 | 34 | * | - | - | 2 | - | 5 | - | 53 | 4 | 109 | 9 |
8 | Naby Keïta | GUI | 10/02/1995 | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | 4 | 33 | 5 |
14 | Jordan Henderson | ENG | 17/06/1990 | 30 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 34 | 1 | 54 | 2 |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ENG | 15/08/1993 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 9 | 44 | 9 |
17 | Curtis Jones | ENG | 30/01/2001 | 19 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
23 | Xherdan Shaqiri | SUI | 10/10/1991 | 29 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 33 | 3 | 52 | 7 |
45 | Elijah Dixon-Bonner | ENG | 01/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Paul Glatzel | GER | 20/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Luis Longstaff | ENG | 24/02/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Jake Cain | ENG | 02/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Leighton Clarkson | ENG | 19/10/2001 | 19 | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Harvey Elliott | ENG | 04/04/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Yasser Larouci | FRA | 01/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attaquants | |||||||||||||||
9 | Roberto Firmino | BRA | 02/10/1991 | 29 | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 35 | 15 | 51 | 17 |
10 | Sadio Mané | SEN | 10/04/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 6 | 4 | 34 | 16 | 56 | 24 |
11 | Mohamed Salah | EGY | 15/06/1992 | 28 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 7 | 50 | 23 | 89 | 32 |
18 | Takumi Minamino | JPN | 16/01/1995 | 25 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 9 | 2 | 42 | 11 |
20 | Diogo Jota | POR | 04/12/1996 | 23 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 24 | 11 |
27 | Divock Origi | BEL | 18/04/1995 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | 15 | 3 | 36 | 6 |
41 | Liam Millar | CAN | 27/09/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Layton Stewart | ENG | 03/09/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Jürgen Klopp | GER | 16/06/1967 | 53 | - | - | - | 2 | - | - | - | 71 | - | 103 | - |
Mis à jour le 03/11/2020 09:26HEC
Mis à jour le 01/11/2020 12:59HEC
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
26/09/2020 | Championnat | Torino FC (E) | V 4-2 | Gómez 13, Muriel 21, Hateboer 42, De Roon 54 |
30/09/2020 | Championnat | SS Lazio (E) | V 4-1 | Gosens 10, Hateboer 32, Gómez 41, 61 |
04/10/2020 | Championnat | Cagliari Calcio (D) | V 5-2 | Muriel 7, Gómez 29, Pašalić 37, Zapata 42, Lammers 81 |
17/10/2020 | Championnat | SSC Napoli (E) | D 1-4 | Lammers 69 |
21/10/2020 | UCL | FC Midtjylland (E) | V 4-0 | Zapata 26, Gómez 36, Muriel 42, Aleksei Miranchuk 89 |
24/10/2020 | Championnat | UC Sampdoria (D) | D 1-3 | Zapata 80 (P) |
27/10/2020 | UCL | AFC Ajax (D) | N 2-2 | Zapata 54, 60 |
31/10/2020 | Championnat | FC Crotone (E) | V 2-1 | Muriel 26, 38 |
03/11/2020 | UCL | Liverpool FC (D) | ||
08/11/2020 | Championnat | FC Internazionale Milano (D) | ||
21/11/2020 | Championnat | Spezia (E) | ||
25/11/2020 | UCL | Liverpool FC (E) | ||
28/11/2020 | Championnat | Hellas Verona FC (D) | ||
01/12/2020 | UCL | FC Midtjylland (D) | ||
06/12/2020 | Championnat | Udinese Calcio (E) | ||
09/12/2020 | UCL | AFC Ajax (E) | ||
13/12/2020 | Championnat | ACF Fiorentina (D) | ||
16/12/2020 | Championnat | Juventus (E) | ||
20/12/2020 | Championnat | AS Roma (D) | ||
23/12/2020 | Championnat | Bologna FC (E) | ||
03/01/2021 | Championnat | US Sassuolo Calcio (D) | ||
06/01/2021 | Championnat | Parma FC (D) | ||
10/01/2021 | Championnat | Benevento (E) | ||
17/01/2021 | Championnat | Genoa CFC (D) | ||
24/01/2021 | Championnat | AC Milan (E) | ||
31/01/2021 | Championnat | SS Lazio (D) | ||
07/02/2021 | Championnat | Torino FC (D) | ||
14/02/2021 | Championnat | Cagliari Calcio (E) | ||
21/02/2021 | Championnat | SSC Napoli (D) | ||
28/02/2021 | Championnat | UC Sampdoria (E) | ||
03/03/2021 | Championnat | FC Crotone (D) | ||
07/03/2021 | Championnat | FC Internazionale Milano (E) | ||
14/03/2021 | Championnat | Spezia (D) | ||
21/03/2021 | Championnat | Hellas Verona FC (E) | ||
03/04/2021 | Championnat | Udinese Calcio (D) | ||
11/04/2021 | Championnat | ACF Fiorentina (E) | ||
18/04/2021 | Championnat | Juventus (D) | ||
21/04/2021 | Championnat | AS Roma (E) | ||
25/04/2021 | Championnat | Bologna FC (D) | ||
02/05/2021 | Championnat | US Sassuolo Calcio (E) | ||
09/05/2021 | Championnat | Parma FC (E) | ||
12/05/2021 | Championnat | Benevento (D) | ||
16/05/2021 | Championnat | Genoa CFC (E) | ||
23/05/2021 | Championnat | AC Milan (D) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 |
2 | US Sassuolo Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 12 |
4 | Atalanta BC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 12 |
5 | SSC Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 11 |
6 | FC Internazionale Milano | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 |
7 | Hellas Verona FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
8 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 |
9 | UC Sampdoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
10 | SS Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 |
11 | ACF Fiorentina | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
12 | Cagliari Calcio | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 |
13 | Bologna FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 |
14 | Benevento | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 |
15 | Genoa CFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
16 | Parma FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 |
17 | Spezia | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 |
18 | Udinese Calcio | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 |
19 | Torino FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 |
20 | FC Crotone | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 |
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Championnat | Leeds United (D) | V 4-3 | Salah 4 (P), 33, 88 (P), Van Dijk 20 |
20/09/2020 | Championnat | Chelsea FC (E) | V 2-0 | Mané 50, 54 |
24/09/2020 | Coupe | Lincoln City FC (E) | V 7-2 | Shaqiri 9, Minamino 18, 46, Jones 32, 36, Grujić 65, Origi 89 |
28/09/2020 | Championnat | Arsenal FC (D) | V 3-1 | Mané 28, Robertson 34, Diogo Jota 88 |
01/10/2020 | Coupe | Arsenal FC (D) | N 0-0 (a.p., 4-5 pen) | |
04/10/2020 | Championnat | Aston Villa FC (E) | D 2-7 | Salah 33, 60 |
17/10/2020 | Championnat | Everton FC (E) | N 2-2 | Mané 3, Salah 72 |
21/10/2020 | UCL | AFC Ajax (E) | V 1-0 | Tagliafico 35 (c.s.c.) |
24/10/2020 | Championnat | Sheffield United FC (D) | V 2-1 | Firmino 41, Diogo Jota 64 |
27/10/2020 | UCL | FC Midtjylland (D) | V 2-0 | Diogo Jota 55, Salah 90+3 (P) |
31/10/2020 | Championnat | West Ham United FC (D) | V 2-1 | Salah 42 (P), Diogo Jota 85 |
03/11/2020 | UCL | Atalanta BC (E) | ||
08/11/2020 | Championnat | Manchester City FC (E) | ||
21/11/2020 | Championnat | Leicester City FC (D) | ||
25/11/2020 | UCL | Atalanta BC (D) | ||
28/11/2020 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (E) | ||
01/12/2020 | UCL | AFC Ajax (D) | ||
05/12/2020 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (D) | ||
09/12/2020 | UCL | FC Midtjylland (E) | ||
12/12/2020 | Championnat | Fulham FC (E) | ||
12/12/2020 | Championnat | Fulham FC (E) | ||
16/12/2020 | Championnat | Tottenham Hotspur (D) | ||
19/12/2020 | Championnat | Crystal Palace FC (E) | ||
26/12/2020 | Championnat | West Bromwich Albion FC (D) | ||
28/12/2020 | Championnat | Newcastle United FC (E) | ||
28/12/2020 | Championnat | Newcastle United FC (E) | ||
02/01/2021 | Championnat | Southampton FC (E) | ||
13/01/2021 | Championnat | Burnley FC (D) | ||
16/01/2021 | Championnat | Manchester United FC (D) | ||
27/01/2021 | Championnat | Tottenham Hotspur (E) | ||
30/01/2021 | Championnat | West Ham United FC (E) | ||
03/02/2021 | Championnat | Brighton & Hove Albion FC (D) | ||
06/02/2021 | Championnat | Manchester City FC (D) | ||
13/02/2021 | Championnat | Leicester City FC (E) | ||
20/02/2021 | Championnat | Everton FC (D) | ||
27/02/2021 | Championnat | Sheffield United FC (E) | ||
06/03/2021 | Championnat | Fulham FC (D) | ||
13/03/2021 | Championnat | Wolverhampton Wanderers FC (E) | ||
20/03/2021 | Championnat | Chelsea FC (D) | ||
03/04/2021 | Championnat | Arsenal FC (E) | ||
10/04/2021 | Championnat | Aston Villa FC (D) | ||
17/04/2021 | Championnat | Leeds United (E) | ||
24/04/2021 | Championnat | Newcastle United FC (D) | ||
01/05/2021 | Championnat | Manchester United FC (E) | ||
08/05/2021 | Championnat | Southampton FC (D) | ||
11/05/2021 | Championnat | West Bromwich Albion FC (E) | ||
15/05/2021 | Championnat | Burnley FC (E) | ||
23/05/2021 | Championnat | Crystal Palace FC (D) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 16 |
2 | Leicester City FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 |
3 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 14 |
4 | Everton FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
5 | Southampton FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 |
6 | Wolverhampton Wanderers FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |
7 | Chelsea FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 |
8 | Aston Villa FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
9 | Arsenal FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
10 | Manchester City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 |
11 | Newcastle United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 |
12 | Leeds United | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
13 | Crystal Palace FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
14 | West Ham United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 |
15 | Manchester United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 |
17 | Fulham FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
18 | West Bromwich Albion FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 3 |
19 | Sheffield United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 |
20 | Burnley FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
Mis à jour le 02/11/2020 23:12HEC
Club | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Atalanta BC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
AFC Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Mis à jour le 28/10/2020 17:10HEC
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.
Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.
Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.
UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte. Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.
UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte. Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.