UEFA Champions League - Saison 2020/21Dossiers de presse | ||
![]() | NSK Olimpiyskiy - Kievmardi, 3 novembre 2020 18.55HEC (19.55 heure locale) Groupe B - Journée 3 | ![]() |
Aucun match de compétition UEFA n'a été joué entre ces deux équipes
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
05/08/2020 | 8es | FC Shakhtar Donetsk - VfL Wolfsburg | 3-0 tot.:
5-1 | Kiev | Júnior Moraes 89, 90+3, Solomon 90+1 |
12/03/2020 | 8es | VfL Wolfsburg - FC Shakhtar Donetsk | 1-2 | Wolfsbourg | Brooks 48; Júnior Moraes 17, Marcos Antônio 73 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2019 | 16es | Eintracht Frankfurt - FC Shakhtar Donetsk | 4-1 tot.:
6-3 | Francfort | Jović 23, Haller 27 (P), 80, Rebić 88; Júnior Moraes 64 |
14/02/2019 | 16es | FC Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt | 2-2 | Kharkiv | Marlos 10 (P), Taison 67; Hinteregger 7, Kostić 50 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2018 | Ph. gr. | TSG 1899 Hoffenheim - FC Shakhtar Donetsk | 2-3 | Sinsheim | Kramarić 17, Zuber 40; Ismaily 14, Taison 15, 90+2 |
19/09/2018 | Ph. gr. | FC Shakhtar Donetsk - TSG 1899 Hoffenheim | 2-2 | Kharkiv | Ismaily 27, Maycon 81; Grillitsch 6, Nordtveit 38 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2016 | 16es | FC Schalke 04 - FC Shakhtar Donetsk | 0-3 tot.:
0-3 | Gelsenkirchen | Marlos 27, Ferreyra 63, Kovalenko 77 |
18/02/2016 | 16es | FC Shakhtar Donetsk - FC Schalke 04 | 0-0 | Lviv |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2015 | 8es | FC Bayern München - FC Shakhtar Donetsk | 7-0 tot.:
7-0 | Munich | Müller 4 (P), 52, Boateng 34, Ribéry 49, Badstuber 63, Lewandowski 75, Götze 87 |
17/02/2015 | 8es | FC Shakhtar Donetsk - FC Bayern München | 0-0 | Lviv |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2013 | Ph. gr. | FC Shakhtar Donetsk - Bayer 04 Leverkusen | 0-0 | Donetsk | |
23/10/2013 | Ph. gr. | Bayer 04 Leverkusen - FC Shakhtar Donetsk | 4-0 | Leverkusen | Kiessling 22, 72, Rolfes 50 (P), Sam 57 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2013 | 8es | Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk | 3-0 tot.:
5-2 | Dortmund | Felipe Santana 31, Götze 37, Błaszczykowski 59 |
13/02/2013 | 8es | FC Shakhtar Donetsk - Borussia Dortmund | 2-2 | Donetsk | Srna 31, Douglas Costa 68; Lewandowski 41, Hummels 87 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2009 | F | FC Shakhtar Donetsk - SV Werder Bremen | 2-1 (a.p.) | Istanbul | Luiz Adriano 25, Jádson 97 Prol.; Naldo 35 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2005 | Ph. gr. | VfB Stuttgart - FC Shakhtar Donetsk | 0-2 | Stuttgart | Fernandinho 31, Marica 88 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2005 | 3e t. | FC Schalke 04 - FC Shakhtar Donetsk | 0-1 tot.:
1-2 | Gelsenkirchen | Aghahowa 22 |
16/02/2005 | 3e t. | FC Shakhtar Donetsk - FC Schalke 04 | 1-1 | Donetsk | Brandão 86; Aílton Gonçalves 7 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2001 | TQ3 | Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk | 3-1 tot.:
5-1 | Dortmund | Koller 50, 68, Amoroso 64; Aghahowa 7 |
07/08/2001 | TQ3 | FC Shakhtar Donetsk - Borussia Dortmund | 0-2 | Donetsk | Ricken 35, Oliseh 73 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
01/10/1980 | 1er tr. | Eintracht Frankfurt - FC Shakhtar Donetsk | 3-0 tot.:
3-1 | Francfort | Hölzenbein 4, Cha 41, 77 |
17/09/1980 | 1er tr. | FC Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt | 1-0 | Donetsk | Sokolovski 24 (P) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
29/09/1976 | 1er tr. | Berliner FC Dynamo - FC Shakhtar Donetsk | 1-1 tot.:
1-4 | Berlin | Noack 11; Rogovskoi 16 |
15/09/1976 | 1er tr. | FC Shakhtar Donetsk - Berliner FC Dynamo | 3-0 | Donetsk | Rogovskoi 3, Sokolovski 75, Starukhin 80 |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2012 | Bge | FC Dynamo Kyiv - VfL Borussia Mönchengladbach | 1-2 tot.:
4-3 | Kiev | Ideye 88; Khacheridi 70 (c.s.c.), Arango 78 |
21/08/2012 | Bge | VfL Borussia Mönchengladbach - FC Dynamo Kyiv | 1-3 | Mönchengladbach | Ring 13; Mikhalik 28, Yarmolenko 36, L. de Jong 81 (c.s.c.) |
Date | Phase | Match | Résultat | Lieu | Buteurs |
---|---|---|---|---|---|
20/04/1977 | 1/2 | VfL Borussia Mönchengladbach - FC Dynamo Kyiv | 2-0 tot.:
2-1 | Düsseldorf | Bonhof 21 (P), Wittkamp 82 |
06/04/1977 | 1/2 | FC Dynamo Kyiv - VfL Borussia Mönchengladbach | 1-0 | Kiev | Onyshchenko 71 |
À domicile | À l'extérieur | Finale | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | J | V | N | D | BP | C | |
FC Shakhtar Donetsk | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 38 |
VfL Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Mis à jour le 02/12/2020 15:54HEC
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Championnat | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B |
Gardiens | |||||||||||||||
1 | Oleksii Shevchenko | UKR | 24/02/1992 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
30 | Andriy Pyatov | UKR | 28/06/1984 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | - | 68 | - | 127 | - |
54 | Yevgen Grytsenko | UKR | 05/02/1995 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Mykyta Turbaievskyi | UKR | 12/03/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Anatolii Trubin | UKR | 01/08/2001 | 19 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - |
Défenseurs | |||||||||||||||
2 | Dodô | BRA | 17/11/1998 | 21 | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 7 | 1 | 12 | 2 |
4 | Serhiy Kryvtsov | UKR | 15/03/1991 | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 14 | - | 29 | 2 |
5 | Davit Khocholava | GEO | 08/02/1993 | 27 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | - | 18 | - |
15 | Viktor Korniienko | UKR | 14/02/1999 | 21 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - |
22 | Mykola Matviyenko | UKR | 02/05/1996 | 24 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 12 | - | 21 | - |
31 | Ismaily | BRA | 11/01/1990 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 52 | 4 |
34 | Mark Mampasi | UKR | 12/03/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Vitão | BRA | 02/02/2000 | 20 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
63 | Eduard Kozik | UKR | 19/04/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Mykhailo Rudavskyi | UKR | 26/05/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Daniel Ehbudzhuo | UKR | 04/01/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Valeriy Bondar | UKR | 27/02/1999 | 21 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - |
82 | Roman Yakuba | UKR | 23/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Alexander Drambayev | UKR | 21/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milieux | |||||||||||||||
6 | Taras Stepanenko | UKR | 08/08/1989 | 31 | - | - | - | - | - | 6 | - | 40 | 2 | 68 | 6 |
7 | Taison | BRA | 13/01/1988 | 32 | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 40 | 4 | 99 | 18 |
8 | Marcos Antônio | BRA | 13/06/2000 | 20 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 5 | - | 11 | 1 |
9 | Dentinho | BRA | 19/01/1989 | 31 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 14 | 1 | 28 | 2 |
11 | Marlos | UKR | 07/06/1988 | 32 | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 30 | 2 | 78 | 11 |
14 | Tetê | BRA | 15/02/2000 | 20 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - | 5 | 2 | 9 | 2 |
19 | Manor Solomon | ISR | 24/07/1999 | 21 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 4 |
20 | Viktor Kovalenko | UKR | 14/02/1996 | 24 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 21 | - | 45 | 6 |
21 | Alan Patrick | BRA | 13/05/1991 | 29 | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 15 | 1 | 23 | 4 |
27 | Maycon | BRA | 15/07/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 8 | 1 | 11 | 1 |
28 | Marquinhos | BRA | 09/02/1999 | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
50 | Serhiy Bolbat | UKR | 13/06/1993 | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 15 | - |
57 | Klim Prykhodko | UKR | 09/02/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Heorhii Sudakov | UKR | 01/09/2002 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
67 | Denys Svitiukha | UKR | 08/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Vladyslav Pohorilyi | UKR | 03/09/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Yevhen Konoplyanka | UKR | 29/09/1989 | 31 | - | - | - | - | - | 3 | - | 16 | 3 | 76 | 15 |
74 | Eduard Kobak | UKR | 22/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Mykhailo Khromei | UKR | 19/11/2003 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Kostiantyn Hurov | UKR | 07/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Denys Shostak | UKR | 24/01/2003 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attaquants | |||||||||||||||
10 | Júnior Moraes | UKR | 04/04/1987 | 33 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 25 | 7 | 50 | 21 |
23 | Vladyslav Vakula | UKR | 29/04/1999 | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
58 | Andrii Chyruk | UKR | 08/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Bogdan V'Yunnik | UKR | 21/05/2002 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
65 | Danylo Honcharuk | UKR | 13/07/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Fernando | BRA | 01/03/1999 | 21 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - |
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Luís Castro | POR | 03/09/1961 | 59 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 14 | - |
Saison en cours | Toutes saisons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLQ | UCL | Championnat | UCL | UEFA | |||||||||||
N° | Joueur | Nat. | Né le | Âge | D | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B |
Gardiens | |||||||||||||||
1 | Yann Sommer | SUI | 17/12/1988 | 31 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 28 | - | 83 | - |
21 | Tobias Sippel | GER | 22/03/1988 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Max Grün | GER | 05/04/1987 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Jan Jakob Olschowsky | GER | 18/11/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défenseurs | |||||||||||||||
3 | Michael Lang | SUI | 08/02/1991 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 35 | 6 |
4 | Mamadou Doucouré | FRA | 21/05/1998 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Louis Beyer | GER | 19/05/2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Oscar Wendt | SWE | 24/10/1985 | 35 | - | - | - | - | - | 5 | - | 23 | - | 81 | 1 |
18 | Stefan Lainer | AUT | 27/08/1992 | 28 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 2 | - | 52 | 1 |
24 | Tony Jantschke | GER | 07/04/1990 | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 30 | - |
25 | Ramy Bensebaini | ALG | 16/04/1995 | 25 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 17 | 2 |
28 | Matthias Ginter | GER | 19/01/1994 | 26 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 15 | - | 35 | 2 |
30 | Nico Elvedi | SUI | 30/09/1996 | 24 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 10 | - | 21 | - |
33 | Kaan Kurt | GER | 21/12/2001 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Andreas Poulsen | DEN | 13/10/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Jordi Bongard | GER | 21/09/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milieux | |||||||||||||||
6 | Christoph Kramer | GER | 19/02/1991 | 29 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 13 | - | 34 | - |
7 | Patrick Herrmann | GER | 12/02/1991 | 29 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 6 | - | 34 | 5 |
8 | Denis Zakaria | SUI | 20/11/1996 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
11 | Hannes Wolf | AUT | 16/04/1999 | 21 | - | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 2 | - | 30 | 2 |
13 | Lars Stindl | GER | 26/08/1988 | 32 | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 12 | 5 | 43 | 14 |
16 | Ibrahima Traoré | GNB | 21/04/1988 | 32 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 32 | 2 |
19 | Valentino Lazaro | AUT | 24/03/1996 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 27 | 2 |
22 | László Bénes | SVK | 09/09/1997 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
23 | Jonas Hofmann | GER | 14/07/1992 | 28 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 24 | 3 |
26 | Torben Müsel | GER | 25/07/1999 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Famana Quizera | POR | 25/04/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Florian Neuhaus | GER | 16/03/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 7 | - |
34 | Conor Noß | IRL | 01/01/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Rocco Reitz | GER | 29/05/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Sander Christiansen | NOR | 29/04/2001 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attaquants | |||||||||||||||
10 | Marcus Thuram | FRA | 06/08/1997 | 23 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
14 | Alassane Pléa | FRA | 10/03/1993 | 27 | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 28 | 6 |
36 | Breel Embolo | SUI | 14/02/1997 | 23 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 15 | 2 | 38 | 5 |
39 | Mika Schroers | GER | 04/02/2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entraîneur | |||||||||||||||
- | Marco Rose | GER | 11/09/1976 | 44 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 42 | - |
Mis à jour le 03/11/2020 09:24HEC
Mis à jour le 01/11/2020 12:48HEC
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 | Championnat | Kolos Kovalivka (D) | V 3-1 | Alan Patrick 60 (P), 69, Volynets 72 (c.s.c.) |
20/09/2020 | Championnat | FC Zorya Luhansk (E) | N 2-2 | Marlos 17, Kryvtsov 49 |
23/09/2020 | Championnat | Rukh Vynnyky (E) | N 1-1 | Marlos 67 |
27/09/2020 | Championnat | FC Olimpik Donetsk (D) | V 2-0 | Kovalenko 64, Júnior Moraes 66 |
04/10/2020 | Championnat | FC Desna Chernihiv (E) | N 2-2 | Kovalenko 4, Dentinho 79 |
17/10/2020 | Championnat | FC Lviv (D) | V 5-1 | Kovalenko 4, 18, Marcos Antônio 9, Dentinho 16, Solomon 50 |
21/10/2020 | UCL | Real Madrid CF (E) | V 3-2 | Tetê 29, Varane 33 (c.s.c.), Solomon 42 |
24/10/2020 | Championnat | FC Vorskla Poltava (D) | N 1-1 | Solomon 33 |
27/10/2020 | UCL | FC Internazionale Milano (D) | N 0-0 | |
30/10/2020 | Championnat | FC Mariupol (D) | V 4-1 | Taison 26 (P), 75, Sudakov 44, Alan Patrick 65 (P) |
03/11/2020 | UCL | VfL Borussia Mönchengladbach (D) | ||
08/11/2020 | Championnat | FC Dynamo Kyiv (E) | ||
21/11/2020 | Championnat | FC Olexandriya (D) | ||
25/11/2020 | UCL | VfL Borussia Mönchengladbach (E) | ||
28/11/2020 | Championnat | Dnipro-1 (E) | ||
01/12/2020 | UCL | Real Madrid CF (D) | ||
05/12/2020 | Championnat | Minaj (D) | ||
09/12/2020 | UCL | FC Internazionale Milano (E) | ||
12/12/2020 | Championnat | Inhulets Petrove (E) | ||
13/02/2021 | Championnat | Kolos Kovalivka (E) | ||
20/02/2021 | Championnat | Rukh Vynnyky (D) | ||
27/02/2021 | Championnat | FC Zorya Luhansk (D) | ||
06/03/2021 | Championnat | FC Olimpik Donetsk (E) | ||
13/03/2021 | Championnat | FC Desna Chernihiv (D) | ||
20/03/2021 | Championnat | FC Lviv (E) | ||
03/04/2021 | Championnat | FC Vorskla Poltava (E) | ||
10/04/2021 | Championnat | FC Mariupol (E) | ||
17/04/2021 | Championnat | FC Dynamo Kyiv (D) | ||
24/04/2021 | Championnat | FC Olexandriya (E) | ||
01/05/2021 | Championnat | Dnipro-1 (D) | ||
08/05/2021 | Championnat | Minaj (E) | ||
15/05/2021 | Championnat | Inhulets Petrove (D) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kyiv | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 16 |
3 | FC Vorskla Poltava | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 |
4 | FC Desna Chernihiv | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 |
5 | FC Olimpik Donetsk | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 12 |
6 | Kolos Kovalivka | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 |
7 | FC Mariupol | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 11 |
8 | FC Zorya Luhansk | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 |
9 | FC Olexandriya | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 10 |
10 | Dnipro-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 |
11 | Inhulets Petrove | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | 6 |
12 | Minaj | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 |
13 | FC Lviv | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 |
14 | Rukh Vynnyky | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 3 |
Date | Compétition | Adversaire | Résultat | Buteurs |
---|---|---|---|---|
12/09/2020 | Coupe | FC Oberneuland (E) | V 8-0 | Herrmann 13, 14, J. Hofmann 19, Bensebaini 25, Elvedi 35, Neuhaus 53, 84, Traoré 76 |
19/09/2020 | Championnat | Borussia Dortmund (E) | D 0-3 | |
26/09/2020 | Championnat | 1. FC Union Berlin (D) | N 1-1 | Thuram 56 |
03/10/2020 | Championnat | 1. FC Köln (E) | V 3-1 | Pléa 14, Lainer 16, Stindl 56 (P) |
17/10/2020 | Championnat | VfL Wolfsburg (D) | N 1-1 | J. Hofmann 78 (P) |
21/10/2020 | UCL | FC Internazionale Milano (E) | N 2-2 | Bensebaini 63 (P), J. Hofmann 84 |
24/10/2020 | Championnat | 1. FSV Mainz 05 (E) | V 3-2 | Stindl 15, J. Hofmann 76 (P), Ginter 83 |
27/10/2020 | UCL | Real Madrid CF (D) | N 2-2 | Thuram 33, 58 |
31/10/2020 | Championnat | RB Leipzig (D) | V 1-0 | Wolf 60 |
03/11/2020 | UCL | FC Shakhtar Donetsk (E) | ||
08/11/2020 | Championnat | Bayer 04 Leverkusen (E) | ||
21/11/2020 | Championnat | FC Augsburg (D) | ||
25/11/2020 | UCL | FC Shakhtar Donetsk (D) | ||
28/11/2020 | Championnat | FC Schalke 04 (D) | ||
01/12/2020 | UCL | FC Internazionale Milano (D) | ||
05/12/2020 | Championnat | SC Freiburg (E) | ||
09/12/2020 | UCL | Real Madrid CF (E) | ||
12/12/2020 | Championnat | Hertha BSC Berlin (D) | ||
15/12/2020 | Championnat | Eintracht Frankfurt (E) | ||
19/12/2020 | Championnat | TSG 1899 Hoffenheim (D) | ||
02/01/2021 | Championnat | DSC Arminia Bielefeld (E) | ||
09/01/2021 | Championnat | FC Bayern München (D) | ||
09/01/2021 | Championnat | FC Bayern München (D) | ||
16/01/2021 | Championnat | VfB Stuttgart (E) | ||
20/01/2021 | Championnat | SV Werder Bremen (D) | ||
23/01/2021 | Championnat | Borussia Dortmund (D) | ||
30/01/2021 | Championnat | 1. FC Union Berlin (E) | ||
06/02/2021 | Championnat | 1. FC Köln (D) | ||
13/02/2021 | Championnat | VfL Wolfsburg (E) | ||
20/02/2021 | Championnat | 1. FSV Mainz 05 (D) | ||
27/02/2021 | Championnat | RB Leipzig (E) | ||
06/03/2021 | Championnat | Bayer 04 Leverkusen (D) | ||
13/03/2021 | Championnat | FC Augsburg (E) | ||
20/03/2021 | Championnat | FC Schalke 04 (E) | ||
03/04/2021 | Championnat | SC Freiburg (D) | ||
10/04/2021 | Championnat | Hertha BSC Berlin (E) | ||
17/04/2021 | Championnat | Eintracht Frankfurt (D) | ||
21/04/2021 | Championnat | TSG 1899 Hoffenheim (E) | ||
24/04/2021 | Championnat | DSC Arminia Bielefeld (D) | ||
08/05/2021 | Championnat | FC Bayern München (E) | ||
15/05/2021 | Championnat | VfB Stuttgart (D) | ||
22/05/2021 | Championnat | SV Werder Bremen (E) |
Pos. | Clubs | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 |
5 | VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 |
6 | FC Augsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
7 | 1. FC Union Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 |
7 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 |
9 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
10 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 |
11 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
13 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 |
14 | Hertha BSC Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 |
15 | DSC Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
16 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 |
17 | FC Schalke 04 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |
Mis à jour le 02/11/2020 23:10HEC
Club | J | V | N | D | BP | C | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
FC Internazionale Milano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
VfL Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Real Madrid CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Mis à jour le 28/10/2020 17:05HEC
HISTORIQUE
Statistiques des clubs disputant une compétition de clubs de l'UEFA.
Compétitions de clubs de l'UEFA : Statistiques officielles et validées pour les communications officielles dans les compétitions de l'UEFA suivantes : Coupe des clubs champions européens, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l'UEFA, Super Coupe de l'UEFA, Coupe UEFA Intertoto et Coupe européenne/sud-américaine. La Coupe des Villes de foire et la Super Coupe 1972 ne sont pas considérées comme des compétitions de l'UEFA mais des statistiques sont comprises séparément, pour information. La Coupe du Monde de la FIFA n'est pas concernée non plus.
Officiels de matches
Arbitres désignés pour arbitrer le match.
UCL : Nombre total de matches arbitrés en Champions League depuis la saison 1992/93 (de la phase de groupes à la finale). Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte. Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.
UEFA : Nombre total de matches arbitrés en compétitions de clubs de l'UEFA, y compris les matches des phases de qualification. Les matches pour lesquels un arbitre a officié en tant que quatrième arbitre ne sont pas pris en compte. Statistiques officielles validées pour la communication de statistiques officielles dans la compétition.