Effectif
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Antonio Petrovski | 27 | 2 | 2 |
Vlatko Petrovski | 22 | 2 | - |
Ivan Stojanovski | 30 | - | - |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Redzep Sulejman | 30 | - | - |
Ivan Krstevski | 28 | 2 | 1 |
Ferid Agushi | 34 | 2 | - |
Dandan | 36 | 2 | 1 |
Jakup Ramadan | 21 | 2 | - |
Martin Kalchev | 28 | - | - |
Orhan Ibiši | 34 | - | - |
Aleksandar Gligorov | 34 | - | - |
Attaquants
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Taulant Ismaili | 31 | 2 | - |
Marjan Kostadinov | 29 | - | - |
Igor Leovski | 27 | 2 | - |
Adrijan Micevski | 29 | - | - |
Darko Rangotov | 35 | 2 | - |
Dragan Petrović | 32 | - | - |
Martin Todorovski | 33 | - | - |
Dimche Andov | 35 | 2 | - |
Djokica Arsovski | 28 | 2 | - |
Erkan Seferi | 29 | 2 | - |
Josif Jovanov | 28 | - | - |
Haris Omerović | 30 | - | - |
Sadat Ziberi | 27 | 2 | - |
Petar Dailovski | 29 | - | - |
Absent de la liste des joueurs
Gardiens
Nom | Âge | Joués | Buts concédés |
---|---|---|---|
Shefki Berisha | 27 | - | - |
Défenseurs
Nom | Âge | Joués | Buts marqués |
---|---|---|---|
Zoran Leveski | 37 | 2 | - |
Bejtula Jakupi | 32 | - | - |
Josif Manasiev | 20 | - | - |
Entraîneur
Nom |
---|
Vasil Skenderovski |
Légende
-
Suspendu
Légende
-
Suspendu
Matches
05 Mars 2021
09 Mars 2021
08 Avril 2021
14 Avril 2021
Derniers résultats
-
DUKR Ukraine 5-1 MKD Macédoine du Nord2019/10/27 Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 27/10/2019
-
VWAL Pays de Galles 0-1 MKD Macédoine du Nord2020/01/30 Championnat d'Europe de futsal de l'UEFA 30/01/2020
-
DMKD Macédoine du Nord 1-2 NOR Norvège2020/02/01 Championnat d'Europe de futsal de l'UEFA 01/02/2020
-
DBIH Bosnie-Herzégovine 2-1 MKD Macédoine du Nord2021/01/28 Championnat d'Europe de futsal de l'UEFA 28/01/2021
-
NMKD Macédoine du Nord 2-2 ROU Roumanie2021/02/03 Championnat d'Europe de futsal de l'UEFA 03/02/2021
Stats
Matches joués
6
Victoires
1
Défaites
2
Matches nuls
1
Buts
5
Passes décisives
1
Arrêts
14
Fautes commises
26
Fautes obtenues
20
Moyenne des buts inscrits
0,8
Moyenne des buts encaissés
1
Cartons
6
0