
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 |
Légende :
| F | Russie | Azerbaïdjan | ||||
| F | Israël | Luxembourg | ||||
| I | Belarus | Géorgie | ||||
| D | Andorre | Estonie | ||||
| G | Lettonie | Liechtenstein | ||||
| A | Croatie | Pays de Galles | ||||
| B | Rép. tchèque | Bulgarie | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lituanie | ||||
| C | Îles Féroé | République d'Irlande | ||||
| D | Roumanie | Pays-Bas | ||||
| E | Chypre | Norvège | ||||
| H | Ukraine | Monténégro | ||||
| G | Slovaquie | Grèce | ||||
| H | Saint-Marin | Moldavie | ||||
| E | Islande | Suisse | ||||
| A | ARYM | Serbie | ||||
| D | Hongrie | Turquie | ||||
| C | Autriche | Kazakhstan | ||||
| A | Belgique | Écosse | ||||
| B | Italie | Danemark | ||||
| C | Allemagne | Suède | ||||
| E | Albanie | Slovénie | ||||
| I | Espagne | France | ||||
| F | Portugal | Irlande du Nord |
Deux doublés de Wayne Rooney et Danny Welbeck hissent l'Angleterre en tête du Groupe H de qualification pour la Coupe du Monde FIFA, face à Saint-Marin à Wembley.
90 000 spectateurs s'étaient massés dans l'arène nationale pour une avalanche de buts, que les 30 premières minutes de résistance acharnée de la modeste dernière équipe du groupe ne laissait pas augurer.
Passée la demi-heure de jeu, Simoncini intervenait irrégulièrement sur Welbeck. Rooney convertissait (35e). Deux minutes plus tard, le second attaquant du Manchester United FC frappait à son tour, bien servi par Aaron Lennon.
Le scénario se répétait en deuxième période : but de Rooney des abords de la surface (70e), puis de Welbeck sur une passe en retrait de Cleverley (72e).
Alex Oxlade-Chamberlain arrondissait à une demi-dizaine à 13 minutes du terme pour son premier but international.
Le compte ne sera peut-être pas aussi rond mardi pour les hommes de Roy Hodgson, face à la Pologne.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008727/postmatch/report/index.html#langleterre+sans+pitie
Angleterre | Saint-Marin | ||||
| 1 | Joe Hart (GA) | 1 | Aldo Simoncini (GA) | ||
| 2 | Kyle Walker | 2 | Fabio Vitaioli | ||
| 3 | Leighton Baines | 3 | Mirko Palazzi | ||
| 4 | Michael Carrick | 4 | Cristian Brolli | ||
| 5 | Phil Jagielka | 5 | Davide Simoncini | ||
| 6 | Gary Cahill | 6 | Alessandro Della Valle (C) | ||
| 7 | Theo Walcott | 7 | Enrico Cibelli | ||
| 8 | Tom Cleverley | 8 | Matteo Coppini | ||
| 9 | Danny Welbeck | 9 | Michele Cervellini | ||
| 10 | Wayne Rooney (C) | 10 | Danilo Rinaldi | ||
| 11 | Alex Oxlade-Chamberlain | 11 | Alex Gasperoni | ||
Remplaçants | |||||
| 12 | Ashley Cole | 12 | Federico Valentini (GA) | ||
| 13 | John Ruddy (GA) | 13 | Simone Bacciocchi | ||
| 14 | Joleon Lescott | 14 | Gianluca Bollini | ||
| 15 | Ryan Shawcross | 15 | Lorenzo Buscarini | ||
| 16 | James Milner | 16 | Manuel Marani | ||
| 17 | Jonjo Shelvey | 17 | Pier Filippo Mazza | ||
| 18 | Adam Johnson | 18 | Andy Selva | ||
| 19 | Aaron Lennon | 19 | Damiano Vannucci | ||
| 20 | Andy Carroll | 20 | Matteo Vitaioli | ||
| 21 | Jermain Defoe | ||||
| 22 | Fraser Forster (GA) | ||||
Entraîneur | |||||
| Roy Hodgson (ENG) | Giampaolo Mazza (SMR) | ||||
Arbitre | |||||
| Gediminas Mažeika (LTU) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Vytautas Šimkus (LTU), Saulius Dirda (LTU) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Sergejus Slyva (LTU) | |||||

