
| J | pts | |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 |
Légende :
| E | Chypre | Islande | ||||
| F | Israël | Russie | ||||
| I | Géorgie | Espagne | ||||
| D | Roumanie | Andorre | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lettonie | ||||
| B | Bulgarie | Arménie | ||||
| D | Turquie | Estonie | ||||
| E | Norvège | Slovénie | ||||
| G | Slovaquie | Liechtenstein | ||||
| A | Serbie | Pays de Galles | ||||
| C | Suède | Kazakhstan | ||||
| D | Hongrie | Pays-Bas | ||||
| E | Suisse | Albanie | ||||
| H | Saint-Marin | Monténégro | ||||
| C | Autriche | Allemagne | ||||
| A | Belgique | Croatie | ||||
| B | Italie | Malte | ||||
| H | Pologne | Moldavie | ||||
| F | Irlande du Nord | Luxembourg | ||||
| G | Grèce | Lituanie | ||||
| A | Écosse | ARYM | ||||
| H | Angleterre | Ukraine | ||||
| I | France | Belarus | ||||
| F | Portugal | Azerbaïdjan |
La Slovaquie obtient sa première victoire des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA en battant le Liechtenstein 2-0 à Bratislava.
L'équipe de Michal Hipp n'avait obtenu que le nul dans son premier match, mais elle compte maintenant 4 points. Marek Sapara avait égalisé à Vilnius vendredi, et c'est encore lui qui ouvrait le score mardi. Martin Jakubko assurait la victoire à 12 minutes du coup de sifflet final.
Les Slovaques manquaient plusieurs occasions en début de rencontre. Heureusement, Sapara profitait d'une belle passe de Vladimír Weiss pour battre Peter Jehle à la 36e minute.
Même si Thomas Beck et Michele Polverino se procuraient des occasions pour les visiteurs après la reprise, la Slovaquie conservait la maîtrise du ballon et Jakubko marquait le deuxième but slovaque.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008722/postmatch/report/index.html#la+slovaquie+lemporte