
| J | pts | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Légende :
| E | Chypre | Islande | ||||
| F | Israël | Russie | ||||
| I | Géorgie | Espagne | ||||
| D | Roumanie | Andorre | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lettonie | ||||
| B | Bulgarie | Arménie | ||||
| D | Turquie | Estonie | ||||
| E | Norvège | Slovénie | ||||
| G | Slovaquie | Liechtenstein | ||||
| A | Serbie | Pays de Galles | ||||
| C | Suède | Kazakhstan | ||||
| D | Hongrie | Pays-Bas | ||||
| E | Suisse | Albanie | ||||
| H | Saint-Marin | Monténégro | ||||
| C | Autriche | Allemagne | ||||
| A | Belgique | Croatie | ||||
| B | Italie | Malte | ||||
| H | Pologne | Moldavie | ||||
| F | Irlande du Nord | Luxembourg | ||||
| G | Grèce | Lituanie | ||||
| A | Écosse | ARYM | ||||
| H | Angleterre | Ukraine | ||||
| I | France | Belarus | ||||
| F | Portugal | Azerbaïdjan |
La Russie a remporté son premier match dans le Groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, aux dépens de l'Irlande du Nord à Moscou.
Pour Fabio Capello, nouveau sélectionneur russe, tout s'est déroulé sans accroc avec un but dans chaque période. Viktor Fayzulin a marqué le premier sur une passe d'Aleksandr Kerzhakov. Peu avant la pause, le gardien nord-irlandais, Roy Carroll, était à la parade devant Roman Shirokov.
Les hommes de Michael O'Neill, incapables de porter le danger dans le camp adverse, si ce n'est pas Gareth McAuley sur un corner de Chris Brunt, s'inclinaient une deuxième fois, à douze minutes de la fin. Shirokov convertissait un penalty après une faute de Craig Cathcart sur Aleksandr Kokorin.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008692/postmatch/report/index.html#la+russie+lancee
Russie | Irlande du Nord | ||||
| 1 | Igor Akinfeev (GA) | 12 | Roy Carroll (GA) | ||
| 2 | Aleksandr Anyukov | 4 | Gareth McAuley | ||
| 4 | Sergei Ignashevich | 5 | Jonny Evans | ||
| 7 | Igor Denisov (C) | 6 | Chris Baird | ||
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | 8 | Steven Davis (C) | ||
| 14 | Vasili Berezutski | 9 | Jamie Ward | ||
| 15 | Roman Shirokov | 10 | Kyle Lafferty | ||
| 17 | Alan Dzagoev | 11 | Chris Brunt | ||
| 18 | Vladimir Bystrov | 17 | Corry Evans | ||
| 20 | Viktor Fayzulin | 18 | Aaron Hughes | ||
| 23 | Dmitri Kombarov | 20 | Craig Cathcart | ||
Remplaçants | |||||
| 12 | Vladimir Gabulov (GA) | 1 | Lee Camp (GA) | ||
| 13 | Anton Shunin (GA) | 23 | Alan Mannus (GA) | ||
| 3 | Georgi Schennikov | 2 | Lee Hodson | ||
| 5 | Taras Burlak | 3 | Ryan McGivern | ||
| 6 | Aleksei Berezutski | 7 | Andrew Little | ||
| 8 | Denis Glushakov | 15 | William Grigg | ||
| 9 | Aleksandr Kokorin | 16 | Oliver Norwood | ||
| 10 | Konstantin Zyryanov | 19 | Dean Shiels | ||
| 16 | Diniyar Bilyaletdinov | 21 | Josh Carson | ||
| 19 | Aleksandr Samedov | ||||
| 21 | Magomed Ozdoev | ||||
| 22 | Andrei Eschenko | ||||
Entraîneur | |||||
| Fabio Capello (ITA) | Michael O'Neill (NIR) | ||||
Arbitre | |||||
| Antonio Mateu Lahoz (ESP) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Pau Cebrian Devis (ESP), Jesús Calvo Guadamuro (ESP) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Fernando Teixeira (ESP) | |||||

