
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Légende :
| F | Russie | Azerbaïdjan | ||||
| F | Israël | Luxembourg | ||||
| I | Belarus | Géorgie | ||||
| D | Andorre | Estonie | ||||
| G | Lettonie | Liechtenstein | ||||
| A | Croatie | Pays de Galles | ||||
| B | Rép. tchèque | Bulgarie | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lituanie | ||||
| C | Îles Féroé | République d'Irlande | ||||
| D | Roumanie | Pays-Bas | ||||
| E | Chypre | Norvège | ||||
| H | Ukraine | Monténégro | ||||
| G | Slovaquie | Grèce | ||||
| H | Saint-Marin | Moldavie | ||||
| E | Islande | Suisse | ||||
| A | ARYM | Serbie | ||||
| D | Hongrie | Turquie | ||||
| C | Autriche | Kazakhstan | ||||
| A | Belgique | Écosse | ||||
| B | Italie | Danemark | ||||
| C | Allemagne | Suède | ||||
| E | Albanie | Slovénie | ||||
| I | Espagne | France | ||||
| F | Portugal | Irlande du Nord |
Israël a décroché sa première victoire dans le Groupe F des éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA de manière écrasante, en dominant le Luxembourg 6-0 à l'extérieur.
Dès la 4e minute, Maharan Radi offrait un départ idéal aux visiteurs, qui doublaient la mise par Eden Ben Basat huit minutes plus tard, le gardien de but du Luxembourg Jonathan Joubert étant impuissant sur ces deux tentatives. Tomer Hemed portait le score à 3-0 à la 27e minute, après un superbe service de Yuval Shpungin, et les deux équipes regagnaient les vestiaires avec un écart de trois buts.
Maor Melikson corsait l'addition à l'heure de jeu avant que Hemed ne marque son deuxième but personnel 13 minutes plus tard. La frustration du Luxembourg ne faisait qu'empirer à neuf minutes du terme, Daniel Da Mota tirant au-dessus de la barre transversale sur penalty. Hemed enfonçait le clou dans le temps additionnel en réussissant le triplé.
Avec un point en trois matches, le Luxembourg doit désormais se ressaisir avant le match retour en Israël, mardi à Ramat Gen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008675/postmatch/report/index.html#israel+ecrase+luxembourg
Luxembourg | Israël | ||||
| 1 | Jonathan Joubert (GA) | 1 | Dudu Aouate (GA) (C) | ||
| 5 | Tom Schnell | 2 | Yuval Shpungin | ||
| 8 | Gilles Bettmer | 3 | Gal Shish | ||
| 9 | Daniel Da Mota | 5 | Maor Melikson | ||
| 10 | Ben Payal | 6 | Bebras Natcho | ||
| 13 | Aurélien Joachim | 8 | Gal Alberman | ||
| 15 | Ante Bukvic | 9 | Eden Ben Basat | ||
| 16 | Chris Philipps | 10 | Tomer Hemed | ||
| 17 | Mario Mutsch (C) | 13 | Daniele Mori | ||
| 19 | Mathias Jänisch | 20 | Maharan Radi | ||
| 22 | Lars Gerson | 21 | Eytan Tibi | ||
Remplaçants | |||||
| 12 | Marc Oberweis (GA) | 23 | Daniel Amos (GA) | ||
| 3 | Guy Blaise | 18 | Ariel Harush (GA) | ||
| 4 | Eric Hoffmann | 4 | Shir Tzedek | ||
| 6 | René Peters | 7 | Beram Kayal | ||
| 7 | Charles Leweck | 11 | Hen Ezra | ||
| 11 | Stefano Bensi | 12 | Dekel Keinan | ||
| 14 | Tom Laterza | 14 | Gil Vermouth | ||
| 18 | Laurent Jans | 15 | El'ad Gabai | ||
| 21 | Maurice Deville | 16 | Eliran Atar | ||
| 17 | Yoav Ziv | ||||
| 19 | Shimon Abuhazira | ||||
| 22 | Nir Biton | ||||
Entraîneur | |||||
| Luc Holtz (LUX) | Eli Gutman (ISR) | ||||
Arbitre | |||||
| Leontios Trattou (CYP) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Michael Soteriou (CYP), Charalambos Charalambous (CYP) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Christos Nicolaides (CYP) | |||||

