
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 |
Légende :
| F | Russie | Azerbaïdjan | ||||
| F | Israël | Luxembourg | ||||
| I | Belarus | Géorgie | ||||
| D | Andorre | Estonie | ||||
| G | Lettonie | Liechtenstein | ||||
| A | Croatie | Pays de Galles | ||||
| B | Rép. tchèque | Bulgarie | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lituanie | ||||
| C | Îles Féroé | République d'Irlande | ||||
| D | Roumanie | Pays-Bas | ||||
| E | Chypre | Norvège | ||||
| H | Ukraine | Monténégro | ||||
| G | Slovaquie | Grèce | ||||
| H | Saint-Marin | Moldavie | ||||
| E | Islande | Suisse | ||||
| A | ARYM | Serbie | ||||
| D | Hongrie | Turquie | ||||
| C | Autriche | Kazakhstan | ||||
| A | Belgique | Écosse | ||||
| B | Italie | Danemark | ||||
| C | Allemagne | Suède | ||||
| E | Albanie | Slovénie | ||||
| I | Espagne | France | ||||
| F | Portugal | Irlande du Nord |
L'excellente entame de l'Allemagne en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA s'est confirmée à Dublin où elle a inscrit six buts face à la République d'Irlande pour un bilan de trois victoires en trois matches du Groupe C.
Les Allemands, qui n'avaient jamais perdu un match de qualification pour la Coupe du Monde à l'extérieur, ont rarement semblé en danger malgré un début de match sur les chapeaux de roue des hôtes. Les hommes de Joachim Löw prenaient ensuite le contrôle, et après deux frappes non cadrées de Thomas Müller, le joueur du Borussia Dortmund Marco Reus reprenait un ballon égaré dans la surface sous la barre transversale à la 32e minute.
Huit minutes plus tard, les Allemands doublaient la mise sur un contre rapide permettant à Jérôme Boateng de trouver Reus qui faisait trembler les filets. Mesut Özil inscrivait son quatrième but en éliminatoires sur penalty suite à une faute de Darren O'Dea sur Miroslav Klose dans la surface après le repos, avant que ce dernier ne marque d'un angle fermé à la 58e minute.
La dernière demi-heure appartenait à Toni Kroos, entré en cours de jeu, qui marquait le cinquième but d'une superbe reprise de volée à l'entrée de la surface puis il décochait une frappe de 20 mètres trompant un Keiren Westwood impuissant.
Le but de la tête d'Andy Keogh en fin de match n'altérait en rien la prestation de haut niveau de l'Allemagne avant sa rencontre de mardi contre la Suède, qui a également remporté tous ses matches. L'équipe de Giovanni Trapattoni espérera rebondir en déplacement aux Îles Féroé.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008596/postmatch/report/index.html#lallemagne+intraitable
République d'Irlande | Allemagne | ||||
| 1 | Keiren Westwood (GA) | 1 | Manuel Neuer (GA) | ||
| 2 | Seamus Coleman | 3 | Marcel Schmelzer | ||
| 3 | Stephen Ward | 6 | Sami Khedira | ||
| 4 | John O'Shea (C) | 7 | Bastian Schweinsteiger (C) | ||
| 5 | Darren O'Dea | 8 | Mesut Özil | ||
| 6 | James McCarthy | 11 | Miroslav Klose | ||
| 7 | Aiden McGeady | 13 | Thomas Müller | ||
| 8 | Keith Andrews | 14 | Holger Badstuber | ||
| 9 | Simon Cox | 17 | Per Mertesacker | ||
| 11 | Keith Fahey | 20 | Jérôme Boateng | ||
| 13 | Jon Walters | 21 | Marco Reus | ||
Remplaçants | |||||
| 23 | Darren Randolph (GA) | 22 | Marc-André ter Stegen (GA) | ||
| 16 | David Forde (GA) | 12 | Ron-Robert Zieler (GA) | ||
| 12 | Paul McShane | 4 | Benedikt Höwedes | ||
| 14 | Shane Long | 5 | Heiko Westermann | ||
| 15 | David Meyler | 9 | André Schürrle | ||
| 17 | Stephen Kelly | 10 | Lukas Podolski | ||
| 18 | Marc Wilson | 18 | Toni Kroos | ||
| 19 | Ciaran Clark | ||||
| 20 | Andrew Keogh | ||||
| 21 | Robert Brady | ||||
| 22 | Conor Clifford | ||||
Entraîneur | |||||
| Giovanni Trapattoni (ITA) | Joachim Löw (GER) | ||||
Arbitre | |||||
| Nicola Rizzoli (ITA) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Renato Faverani (ITA), Andrea Stefani (ITA) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Andrea De Marco (ITA) | |||||

