
| J | pts | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 |
Légende :
| F | Russie | Azerbaïdjan | ||||
| F | Israël | Luxembourg | ||||
| I | Belarus | Géorgie | ||||
| D | Andorre | Estonie | ||||
| G | Lettonie | Liechtenstein | ||||
| A | Croatie | Pays de Galles | ||||
| B | Rép. tchèque | Bulgarie | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lituanie | ||||
| C | Îles Féroé | République d'Irlande | ||||
| D | Roumanie | Pays-Bas | ||||
| E | Chypre | Norvège | ||||
| H | Ukraine | Monténégro | ||||
| G | Slovaquie | Grèce | ||||
| H | Saint-Marin | Moldavie | ||||
| E | Islande | Suisse | ||||
| A | ARYM | Serbie | ||||
| D | Hongrie | Turquie | ||||
| C | Autriche | Kazakhstan | ||||
| A | Belgique | Écosse | ||||
| B | Italie | Danemark | ||||
| C | Allemagne | Suède | ||||
| E | Albanie | Slovénie | ||||
| I | Espagne | France | ||||
| F | Portugal | Irlande du Nord |
La Suède est devenue la première équipe de l'histoire à avoir remonté quatre buts à l'Allemagne dans un éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA extraordinaire à Berlin.
L'Allemagne, qui récupérait son capitaine Philipp Lahm (de retour de suspension), a assuré le spectacle pendant une heure. Thomas Müller trouvait d'abord le poteau avant l'ouverture du score de Miroslav Klose, servi en retrait par Marco Reus. Un quart d'heure plus tard, Müller et Reus offraient à Klose son deuxième but de la soirée et son 67e en tout, un de moins que le légendaire Gerd Müller.
Les Allemands n'étaient pas rassasiés et Müller servait de la tête Per Mertesacker qui envoyait une volée dans les filets pour inscrire son deuxième but international. Le match semblait plié quand Mesut Özil portait le score à 4-0, sur un nouveau service de Müller. Mais en fait, il ne faisait que commencer.
Zlatan Ibrahimović, jusque-là inscrit aux abonnés absents, déjouait le marquage d'Holger Badstuber pour reprendre un long centre de Kim Källström et lober Manuel Neuer. Le match prenait vie deux minutes plus tard quand Källström centrait d'une position similaire pour Mikael Lustig qui surprenait Manuel Neuer.
Lustig aurait pu marquer le troisième but suédois six minutes plus tard sur un corner mais c'est Johan Elmander qui s'en chargeait d'une frappe à ras de terre après un bon travail d'Alexander Kacaniklic. À 15 minutes de la fin, l'impensable semblait possible et l'inquiétude s'installait chez le public berlinois.
Tobias Sana, sélectionné pour la première fois en équipe A de Suède et entré quelques minutes plus tôt, venait de rater une occasion énorme d'égaliser sur un cafouillage de Neuer, mais le remplaçant ratait la cible vide des 20 mètres. Ce n'était que partie remise puisque Rasmus Elm concluait le show en marquant sur la dernière action du match. Les Suédois restent invaincus dans le Groupe C.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008588/postmatch/report/index.html#quatre+fantastiques+suedois
Allemagne | Suède | ||||
| 1 | Manuel Neuer (GA) | 1 | Andreas Isaksson (GA) | ||
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 2 | Mikael Lustig | ||
| 8 | Mesut Özil | 3 | Jonas Olsson | ||
| 11 | Miroslav Klose | 4 | Andreas Granqvist | ||
| 13 | Thomas Müller | 6 | Rasmus Elm | ||
| 14 | Holger Badstuber | 7 | Sebastian Larsson | ||
| 16 | Philipp Lahm (C) | 10 | Zlatan Ibrahimović (C) | ||
| 17 | Per Mertesacker | 11 | Johan Elmander | ||
| 18 | Toni Kroos | 16 | Pontus Wernbloom | ||
| 20 | Jérôme Boateng | 17 | Behrang Safari | ||
| 21 | Marco Reus | 18 | Samuel Holmén | ||
Remplaçants | |||||
| 12 | Ron-Robert Zieler (GA) | 23 | Pär Hansson (GA) | ||
| 4 | Benedikt Höwedes | 12 | Johan Dahlin (GA) | ||
| 5 | Heiko Westermann | 5 | Martin Olsson | ||
| 9 | André Schürrle | 8 | Anders Svensson | ||
| 10 | Lukas Podolski | 9 | Kim Källström | ||
| 19 | Mario Götze | 13 | Adam Johansson | ||
| 22 | Marc-André ter Stegen (GA) | 14 | Tobias Sana | ||
| 15 | Michael Almebäck | ||||
| 19 | Alexander Kacaniklic | ||||
| 20 | Marcus Berg | ||||
| 21 | Christian Wilhelmsson | ||||
| 22 | Mathias Ranégie | ||||
Entraîneur | |||||
| Joachim Löw (GER) | |||||
Arbitre | |||||
| Pedro Proença (POR) | |||||
Arbitres assistants | |||||
| Tiago Trigo (POR), Bertino Miranda (POR) | |||||
Quatrième arbitre | |||||
| Duarte Gomes (POR) | |||||

