
Légende :
| E | Chypre | Islande | ||||
| F | Israël | Russie | ||||
| I | Géorgie | Espagne | ||||
| D | Roumanie | Andorre | ||||
| G | Bosnie-Herzégovine | Lettonie | ||||
| B | Bulgarie | Arménie | ||||
| D | Turquie | Estonie | ||||
| E | Norvège | Slovénie | ||||
| G | Slovaquie | Liechtenstein | ||||
| A | Serbie | Pays de Galles | ||||
| C | Suède | Kazakhstan | ||||
| D | Hongrie | Pays-Bas | ||||
| E | Suisse | Albanie | ||||
| H | Saint-Marin | Monténégro | ||||
| C | Autriche | Allemagne | ||||
| A | Belgique | Croatie | ||||
| B | Italie | Malte | ||||
| H | Pologne | Moldavie | ||||
| F | Irlande du Nord | Luxembourg | ||||
| G | Grèce | Lituanie | ||||
| A | Écosse | ARYM | ||||
| H | Angleterre | Ukraine | ||||
| I | France | Belarus | ||||
| F | Portugal | Azerbaïdjan |
La Belgique a idéalement lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA dans le Groupe A avec un succès 2-0 sur le Pays de Galles, réduit à dix pendant plus d'une heure.
Après un début de match prometteur, l'expulsion de James Collins à la 26e minute pour un tacle dangereux sur Guillaume Gillet refroidissait les Gallois. Les Belges ouvraient le score quatre minutes avant le repos sur un corner de Dries Mertens repris puissamment de la tête par le capitaine Vincent Kompany.
Au retour des vestiaires, Mertens et la Belgique mettaient immédiatement la pression sur l'adversaire. L'ailier centrait pour Romelu Lukaku, dont la tête était déviée au-dessus du but. Gareth Bale alertait Thibaut Courtois sur coup franc mais Jan Vertonghen avait le dernier mot et trompait Boaz Myhill à ras de terre.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://fr.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008539/postmatch/report/index.html#la+belgique+domine+galles