Gardiens |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 1 | | | 30/07/1981 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | | | 29/06/1977 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | | | 10/10/1981 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | | | 25/06/1985 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 2 | | | 09/06/1978 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | | | 24/06/1975 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | | | 06/06/1985 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | | | 12/03/1982 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | | | 03/04/1986 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | | | 26/08/1985 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 |
Milieux |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 5 | | | 04/08/1988 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | | | 02/01/1985 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | | | 16/07/1982 | 29 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 11 | | | 28/07/1984 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | | | 19/03/1980 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | | | 29/05/1988 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Attaquants |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| 8 | | | 17/02/1987 | 24 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | | | 30/09/1987 | 24 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 13 | | | 02/07/1989 | 22 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 15 | | | 05/07/1985 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 20 | | | 02/06/1980 | 31 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Entraîneur |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| N° | Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| - | Pia Sundhage | SWE | 13/02/1960 | 51 | 8 | - | 8 | - |
- Historique/Tournoi: Indique le nombre d'apparitions et de buts à partir de la phase de groupes.
- Historique/UEFA: Indique le nombre total d'apparitions et de buts enTotal compétitions de l'UEFA, qualifications incluses.
Mis à jour le: 06/10/2011 15:42 HEC
Classements
Légende :
- J: Joué(s)
- pts: Points
Palmarès en UEFA Champions League
| Dernières saisons |
|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
|---|
| 2005/06 | Troisième place | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Statistiques en compétitions de l'UEFA |
|---|
| Compétition | J | V | N | D |
|---|
| Coupe du Monde féminine de la FIFA | 14 | 9 | 3 | 2 |